---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F06/11  Altdorf                       04. Juni 2011 06:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Burgthann                                Mittlere Entfernung :    365 Km
geografische Länge  : 11°21'43.3"                     geografische Breite : 49°22'43.7"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, NO-Wind
Wetter auf der Strecke : Sonnig, NO-Wind
Wetter in der Heimat   : Sonnig, NO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Leo Spieth                636-2005
                         Heinz Keil                314-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Bockum-Hövel (BH) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 BH 01 001 Frey,H.+Scheidsteger    363.371    26    8 10:23:35     891
 BH 01 002 Galen,G.                363.365    32   15 10:15:44     372
 BH 01 006 Juette,G.               364.599    40    6 10:10:11     118
----------------------------------------------------------------------
    01     Bleib Treu                    3    98   29
----------------------------------------------------------------------
 BH 02 004 SG Funk                 363.118    99   47 10:11:13     188
 BH 02 005 Schnabel,W.             363.149    32    2 10:37:52    2398
 BH 02 010 Michel,Gebr.            363.717    69   22 10:14:31     292
----------------------------------------------------------------------
    02     Einigkeit                     3   200   71
----------------------------------------------------------------------
 BH 05 002 Müller,R.               363.447    23   13 10:16:49     441
 BH 05 003 Hoffmann,Manfred        363.538    21   10 10:20:35     670
 BH 05 011 Dieckmann,Ludwig        363.706    21    8 10:22:06     771
----------------------------------------------------------------------
    05     Auf Der Hoehe                 3    65   31
----------------------------------------------------------------------
 BH 06 001 SG. Skibba              362.139    61   25 10:10:53     199
----------------------------------------------------------------------
    06     Lippebote                     1    61   25
----------------------------------------------------------------------
 BH 08 004 Adling+Montag           363.462    22    5 10:36:14    2205
 BH 08 005 Sell,Annette            356.024    85   17 10:06:08     172
 BH 08 012 Roszak+Arndt            362.970    75   35 10:11:10     191
----------------------------------------------------------------------
    08     Pfeil                         3   182   57
----------------------------------------------------------------------
 BH 09 010 Bruse,W.                360.751    19    2 10:22:02     909
 BH 09 011 Beckmann,J.             363.354    31    9 10:10:01     137
 BH 09 012 Brocks,Wilhelm          354.925    22    5 10:22:56    1355
 BH 09 013 Franke,Hans             363.253    10      10:57:37        
 BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr.    360.709    62   34 10:09:11     175
----------------------------------------------------------------------
    09     Nordbote                      5   144   50
----------------------------------------------------------------------
 BH 13 005 Segger,Heinz            363.101    30   11 10:14:42     324
 BH 13 007 Segtrop,A.              363.075    30    8 10:17:19     489
 BH 13 016 Mende+Eurskens          362.671    55   31 10:09:52     152
 BH 13 017 Löffler,H.              362.469    35    9 10:15:34     398
 BH 13 018 Segger,Thomas           362.815    21    8 10:20:09     672
----------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel                    5   171   67
----------------------------------------------------------------------
 BH 14 007 Wenthaus                363.406    27    1 10:34:10    1977
 BH 14 008 Stein                   363.297    22    6 10:34:13    1992
 BH 14 018 Schmidt,K.              363.507    22    2 10:16:13     395
 BH 14 022 Kersting                363.164    43   22 10:16:29     434
----------------------------------------------------------------------
    14     Edle Taube                    4   114   31
----------------------------------------------------------------------
 BH 17 001 Baran,Harry             363.529    11    5 10:22:18     796
 BH 17 007 Cerny,Udo               363.555    20    5 10:09:05     107
----------------------------------------------------------------------
    17     Weisse-Moeve                  2    31   10
----------------------------------------------------------------------
 BH 18 001 Bersch,Peter            363.871    28   14 10:15:02     314
----------------------------------------------------------------------
    18     Heimwaerts                    1    28   14
----------------------------------------------------------------------
 BH 19 024 Cielecki,Leo            363.714    32    8 10:09:15     110
 BH 19 025 Gessner,M.              362.123    68   31 10:06:49      78
 BH 19 026 Alker,Hans              366.955    28    1 10:44:17    2856
----------------------------------------------------------------------
    19     A.Z.Geineggestadt             3   128   40
----------------------------------------------------------------------
 BH 20 002 Wiedemann,W.            363.497    27   10 10:09:42     126
 BH 20 003 Nawrath,Heinrich        361.391    23    6 10:26:44    1278
 BH 20 004 Brüchler,Andreas        363.762    16      11:00:15        
 BH 20 005 Brüchler,Leo            363.614    13    6 10:30:41    1543
----------------------------------------------------------------------
    20     Heimkehr                      4    79   22
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Bockum-Hövel                 37  1301  447
----------------------------------------------------------------------
 3888 alte Vögel  989 alte Weib. 4736 jähr. Vögel 1517 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lippe-Süd (LS) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LS 01 003 Grzesch,Klaus           359.826    45   24 10:07:42     135
 LS 01 004 Wahl,Dieter             360.041    27   18 10:08:34     166
 LS 01 005 Kellermann,Heinz        356.695    22    9 10:22:17    1155
----------------------------------------------------------------------
    01     Alpenvogel                    3    94   51
----------------------------------------------------------------------
 LS 02 001 Reimann,Alfred          361.231    19   10 10:02:29      28
 LS 02 002 Gendolla,Kai-Uwe        361.577    21    3 10:34:54    2207
 LS 02 006 Müller,Günter           361.717    19    7 10:10:59     213
 LS 02 010 Bothe,Rolf              361.524    19    7 10:21:01     801
 LS 02 016 Liedtke,Horst           361.077    19    2 10:38:54    2698
----------------------------------------------------------------------
    02     Auf zur Heide                 5    97   29
----------------------------------------------------------------------
 LS 06 001 Scheibinger,Uwe         361.826    68   27 10:10:31     193
 LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz        359.754    30   12 10:11:29     273
 LS 06 006 Fischer,Bernd           361.257    42   20 10:07:32     105
 LS 06 012 Czeszak,Günter          361.525    40   29 10:06:07      74
----------------------------------------------------------------------
    06     Heidebote                     4   180   88
----------------------------------------------------------------------
 LS 07 003 Reins,Peter             358.451    16    2 10:34:42    2419
 LS 07 005 Strunkowski,Alfred      361.154    22    7 10:18:22     624
 LS 07 014 Steiner,Wolfgang        358.654    15   10 10:11:16     294
 LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz     358.738    31   17 10:08:37     195
----------------------------------------------------------------------
    07     Heimatliebe                   4    84   36
----------------------------------------------------------------------
 LS 08 006 Brandt,Hermann          361.567    15    5 10:26:55    1289
 LS 08 007 Schulte,Detlef          362.005    39   22 10:01:52      22
 LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner    361.789    31   13 10:04:57      53
 LS 08 009 Walter,Andreas          361.480    26    5 10:29:21    1560
----------------------------------------------------------------------
    08     Kehre Wieder Herring          4   111   45
----------------------------------------------------------------------
 LS 09 004 Reizig,Günther          361.072    34   16 10:10:51     224
 LS 09 005 Lauter,P.               357.600    62   21 10:15:51     611
 LS 09 010 Gottwald,Horst          361.173    26    5 10:19:54     725
 LS 09 013 Hainsch,Helmut          360.756    30   14 10:07:14     104
 LS 09 016 Köhler,Karin            361.924    40   28 10:07:34      95
----------------------------------------------------------------------
    09     Lippebote                     5   192   84
----------------------------------------------------------------------
 LS 10 003 Grunert,Willi           361.633    17    4 10:33:41    2075
 LS 10 005 Tätweiler,Lothar        361.926    23   14 10:13:57     323
 LS 10 006 Walter,Erich            361.057    18    9 10:09:28     177
 LS 10 008 Kersting,Werner         363.442    26    1 10:35:46    2167
----------------------------------------------------------------------
    10     Matador                       4    84   28
----------------------------------------------------------------------
 LS 14 003 Spitzer,Gerd            360.920    13    5 10:22:52     973
----------------------------------------------------------------------
    14     Ruck-Zuck                     1    13    5
----------------------------------------------------------------------
 LS 15 001 Wiegard,Günter          358.758    32   14 10:05:31      94
 LS 15 003 Drechsler,Alfr+Brig.    358.909    31   11 10:19:27     809
 LS 15 004 Riskop,Ferdinand        358.029    25    6 10:08:14     198
 LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert     360.012    36   17 10:06:06      86
 LS 15 009 Fischer,Michael         359.042    37   29 10:07:45     160
----------------------------------------------------------------------
    15     Tempo                         5   161   77
----------------------------------------------------------------------
 LS 16 001 Roland,Frank+Steven     361.886    37   21 10:09:39     163
 LS 16 003 Becker,M.+Fiebig,M.     358.672    32   13 10:13:48     448
 LS 16 004 Koegel,Dieter+Ulrike    358.315    20    6 10:20:58     959
 LS 16 050 Roland Mark+Reiner      358.683    22   11 10:09:50     246
----------------------------------------------------------------------
    16     Unser Stolz                   4   111   51
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Lippe-Süd                    39  1127  494
----------------------------------------------------------------------
 3888 alte Vögel  989 alte Weib. 4736 jähr. Vögel 1517 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Viktoria" Lünen (LÜ) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 03 001 Reinhard Pohl           368.741    33   22 10:12:53     121
 LÜ 03 003 Udo Tefert              370.692    18   11 10:10:35      55
 LÜ 03 004 SGNiehues+Sohn          375.154    40   17 10:15:10      81
 LÜ 03 005 Karl-Heinz Tiemann      371.553    20   13 10:04:46       7
 LÜ 03 006 Toplak-Boe-Mert         371.610    30   12 10:18:24     252
 LÜ 03 007 Heinz Hober             369.219    59   38 10:11:37      85
 LÜ 03 011 Lenfert+Tochter         374.117    47   24 10:06:49      10
 LÜ 03 015 Christian Alfermann     374.987    35   16 10:23:05     360
 LÜ 03 016 Paul Murawski           370.925    40   14 10:19:51     327
----------------------------------------------------------------------
    03                                   9   322  167
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 05 007 Rolf Küster             368.680     9    1 10:33:23    1461
----------------------------------------------------------------------
    05                                   1     9    1
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 06 002 SG Brose/Jung           368.976    19    7 10:15:22     208
 LÜ 06 003 Udo Lutter              368.661    18    1 10:51:54    3643
 LÜ 06 004 SG Hölken/Frädrich      369.331    25   11 10:10:17      62
----------------------------------------------------------------------
    06                                   3    62   19
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 09 005 Gerhard Jauer           371.356    24   11 10:18:35     264
----------------------------------------------------------------------
    09                                   1    24   11
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 10 001 Hans Wichert            372.808    23   13 10:22:14     394
 LÜ 10 003 Friedel Eickhoff        371.016    23   12 10:20:28     355
 LÜ 10 004 Siegfried Zink          373.210    25   17 10:07:39      17
 LÜ 10 005 Wolfang Bussmann        375.314    17   13 10:26:23     548
----------------------------------------------------------------------
    10                                   4    88   55
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 12 001 SG Hagedorn u.Lorenz    369.497    14    5 10:14:19     158
 LÜ 12 002 Andy Kessel             369.770    29   17 10:21:39     486
 LÜ 12 003 Heinrich Grünewald      370.297     8    3 10:39:45    2071
 LÜ 12 005 Klaus Wenge             368.246    15    2 10:42:56    2574
 LÜ 12 010 Walter Plagge           371.464    31    9 10:27:11     764
----------------------------------------------------------------------
    12                                   5    97   36
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 14 001 Heinz Böcker            369.740    24   13 10:10:18      59
 LÜ 14 003 Heinz Weidenfeller      371.558    18    5 10:37:30    1704
 LÜ 14 004 Utendorf,H.             369.776     8    2 10:39:45    2109
 LÜ 14 006 Fred Coerdt             368.393    31   12 10:18:36     349
----------------------------------------------------------------------
    14                                   4    81   32
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 15 001 Franz Heuser            368.328    17    7 10:03:21      11
 LÜ 15 003 Langenkemper+So         369.140    21   13 10:19:59     407
 LÜ 15 006 Karl Jücker             372.077    61   22 10:13:50      91
----------------------------------------------------------------------
    15                                   3    99   42
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 19 002 Willi Brock             365.371    25   13 10:18:43     485
 LÜ 19 004 Heinz Neureiter         365.169    15    3 10:36:40    2127
 LÜ 19 007 Willi Storkebaum        365.133    19    6 10:22:37     734
 LÜ 19 009 Alfred Neureiter        364.821    22    6 10:11:05     144
----------------------------------------------------------------------
    19                                   4    81   28
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 29 005 Werner Krause           366.701    57   33 10:03:02      13
 LÜ 29 006 SG Holtrup              371.724    33   15 10:11:09      54
 LÜ 29 007 Karl-Heinz Meier        365.800    20   15 10:09:56      93
 LÜ 29 009 Fredi Bartsch           367.214    48   29 10:02:57      12
 LÜ 29 010 Wolfgang Schwinge       366.001    20    8 10:18:43     460
----------------------------------------------------------------------
    29                                   5   178  100
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 33 001 SG Kittel / Rais        366.432    46   16 10:10:46     102
 LÜ 33 003 Chr. Pietka             367.093    35    4 10:28:18    1075
 LÜ 33 006 Fritz Bink              366.128    15    1 10:17:13     353
 LÜ 33 009 SGKürschner-Kaminsky    366.508    25    8 10:18:49     442
----------------------------------------------------------------------
    33                                   4   121   29
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 34 004 Heinz Keil u.Mauri      366.510    28   10 10:19:43     495
 LÜ 34 005 SG Wunstorf/Keil J.     368.795    85   35 10:13:36     148
 LÜ 34 006 Stefan Mehler           366.011    14    7 10:18:15     427
 LÜ 34 007 Christian Küttner       365.972     4      11:10:37        
----------------------------------------------------------------------
    34                                   4   131   52
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 40 001 Günter Möller           370.430    31    9 10:26:34     770
 LÜ 40 002 SG Stork                364.998    29    6 10:24:53     910
 LÜ 40 004 Gregor Lorkowski        367.093    53   21 10:06:03      27
----------------------------------------------------------------------
    40                                   3   113   36
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Viktoria" Lünen             50  1406  608
----------------------------------------------------------------------
 3888 alte Vögel  989 alte Weib. 4736 jähr. Vögel 1517 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Achenbach"Brambauer (LB) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LB 01 001 Hermann Abels           371.345    16    2 10:36:46    1643
 LB 01 002 Horst Stephan           370.834    98   48 10:13:51     111
 LB 01 005 Ernst Kersting          370.641     8    4 10:17:03     226
 LB 01 006 Alfred Konert           377.035    13    8 10:29:35     676
 LB 01 007 H.J.Kubczyk             371.317    12    3 10:45:00    2558
 LB 01 010 SG Thormann             371.441    38   19 10:15:53     171
 LB 01 013 Horst Marek             376.100    16    4 10:31:24     843
 LB 01 014 SG Brat                 371.307    26   13 10:13:50      99
 LB 01 017 Schleich + Enkel        368.953    45   12 10:06:37      24
----------------------------------------------------------------------
    01     Wolkenpost                    9   272  113
----------------------------------------------------------------------
 LB 02 016 Paul Bikstermann        375.147    14    9 10:19:14     202
----------------------------------------------------------------------
    02     Wiedersehn                    1    14    9
----------------------------------------------------------------------
 LB 03 001 Gerd Kater              369.986    34    3 10:31:34    1181
 LB 03 007 Herbert Heubel          370.599    18   11 10:31:49    1165
----------------------------------------------------------------------
    03     Blitz Brechten                2    52   14
----------------------------------------------------------------------
 LB 05 005 Max Wulhorst            373.161    29    9 10:25:10     562
 LB 05 006 Bernd Wulhorst          373.292    68   33 10:11:50      46
 LB 05 008 Udo Freitag             373.773    16    8 10:26:24     603
 LB 05 012 Andreas Brockstaedt     374.139    14    5 10:22:57     388
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimkehr                      4   127   55
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Achenbach"Brambauer         16   465  191
----------------------------------------------------------------------
 3888 alte Vögel  989 alte Weib. 4736 jähr. Vögel 1517 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Germania" Werne (GW) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 GW 01 001 Meinke u. Sohn          367.389    17      10:52:43        
----------------------------------------------------------------------
    01     Auf zur Heimat                1    17     
----------------------------------------------------------------------
 GW 03 001 Weidem-Wendland         367.264    12    4 10:12:59     161
----------------------------------------------------------------------
    03     Frohe-Heimkehr                1    12    4
----------------------------------------------------------------------
 GW 04 001 Nowak Josef             366.435    27    3 10:35:12    1857
 GW 04 002 Mertens August          366.552    21    3 10:09:38      79
----------------------------------------------------------------------
    04     Gemuetlichkeit                2    48    6
----------------------------------------------------------------------
 GW 06 001 Backhove F. J.          365.694    26    3 10:22:57     728
 GW 06 002 Scharf - Walters        365.493    28    8 10:28:35    1189
 GW 06 003 Lunemann-Schön          365.674    22    4 10:36:54    2114
 GW 06 005 Grundhöfer Albert       363.260    17    2 10:47:40    3608
 GW 06 006 Holtmann Friedhelm      366.184    37   13 10:19:12     481
 GW 06 007 Kroeber Donzilia        365.103    29    5 10:26:41    1054
 GW 06 009 Gawlik Hans             365.111    20    4 10:29:49    1347
 GW 06 010 Forstmann Friedel       365.862    27    7 10:25:51     944
----------------------------------------------------------------------
    06     Ohne Furcht                   8   206   46
----------------------------------------------------------------------
 GW 07 003 SG Tamsel               367.561    21    1 10:20:44     520
 GW 07 005 Abdinghoff Egon         368.764    29   14 10:21:37     522
 GW 07 006 Lunemann Herm.          368.654    23    2 10:38:58    2112
 GW 07 007 Möller Albert           367.285    20    5 10:35:58    1873
 GW 07 009 Wassmann Günter         367.578    22    2 10:29:00    1100
 GW 07 010 Reher Klaus             366.697    27    7 10:27:14    1016
----------------------------------------------------------------------
    07     Westfalenperle                6   142   31
----------------------------------------------------------------------
 GW 08 003 Lünebrink Bernhard      366.132    31    4 10:25:36     905
 GW 08 004 Schwerdt Hubert         366.708    12    3 10:36:56    2032
----------------------------------------------------------------------
    08     Stadtgeschwader               2    43    7
----------------------------------------------------------------------
 GW 10 002 Höinghaus-Quante        367.459    19    5 10:04:37      20
 GW 10 003 Fischer Raimund         367.937    36   11 10:04:52      19
 GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi      367.916    29   15 10:20:52     511
----------------------------------------------------------------------
    10     Luftbote                      3    84   31
----------------------------------------------------------------------
 GW 11 001 Plass - Thiel           365.122    20    7 10:23:44     817
 GW 11 003 Schulz Horst-Dietmar    363.979    19    4 10:23:26     857
 GW 11 004 Bronheim Dieter         364.268    16   10 10:04:43      32
 GW 11 005 Klären Hans-Peter       363.085    45   10 10:19:23     606
 GW 11 007 SG Mecklenbrauck        364.378    26    6 10:37:54    2302
 GW 11 008 Möcklinghoff Herb.      363.045    27   11 10:14:41     325
 GW 11 009 Saller Hermann          363.517    26   10 10:26:33    1123
 GW 11 010 Reichelt Herbert        362.553    15    2 10:33:20    1947
----------------------------------------------------------------------
    11     Heimatliebe                   8   194   60
----------------------------------------------------------------------
 GW 12 004 Bockel H.               370.504    46    8 10:14:38     142
 GW 12 006 Horstmann W.            370.401    15    5 10:35:24    1547
 GW 12 008 Korte+Söhne             370.742    46   11 10:17:54     257
 GW 12 014 Krampe Paul             370.557    41    6 10:35:33    1553
 GW 12 018 Thienel G.+K.           370.773    36   10 10:29:02     932
----------------------------------------------------------------------
    12     Eilbote Herbern               5   184   40
----------------------------------------------------------------------
 GW 13 002 Casper Dieter           364.773    27   10 10:09:42     101
----------------------------------------------------------------------
    13     Blauer Vogel                  1    27   10
----------------------------------------------------------------------
 GW 14 003 Eilers Friedrich        375.054    33   14 10:29:00     710
 GW 14 004 Pohl Rainer u. Sohn     374.146    15    3 10:45:42    2407
 GW 14 008 Mertens Ludger          375.044    51   14 10:30:56     866
 GW 14 011 Schlütermann S.         375.060    61   11 10:22:29     326
 GW 14 015 Mense Philipp           373.203    48    9 10:21:25     331
----------------------------------------------------------------------
    14     Flieg und Sieg                5   208   51
----------------------------------------------------------------------
 GW 15 005 Grumme Uwe              373.785    35   11 10:26:27     605
 GW 15 006 Hölscher Günter         373.705    28    7 10:32:01    1021
----------------------------------------------------------------------
    15     Gute Hoffnung                 2    63   18
----------------------------------------------------------------------
 GW 16 003 Berens Franz-Josef      377.681    16    6 10:48:13    2404
 GW 16 007 Lücke Paul              377.829    19    3 10:32:05     811
----------------------------------------------------------------------
    16     Westfalentreu                 2    35    9
----------------------------------------------------------------------
 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U.     371.024    71   24 10:21:13     409
 GW 17 003 Peuster Michael         371.462    10      12:01:34        
 GW 17 004 Krampe+Hartmann         370.224    33   11 10:27:56     879
 GW 17 010 Nägeler H.              370.301    31    4 10:32:35    1250
 GW 17 013 Gesterkamp B.           370.650    57   13 10:09:40      39
 GW 17 014 Struckamp Th.           374.157    42   10 10:28:53     750
----------------------------------------------------------------------
    17     Berg +Tal  Herbern            6   244   62
----------------------------------------------------------------------
 GW 18 001 Schnettker-Bre          371.761    15    3 10:29:57     951
 GW 18 004 Nickel Horst            367.447    21    7 10:26:40     926
 GW 18 005 Waltermann Rudolf       367.781    40   19 10:12:09     117
----------------------------------------------------------------------
    18     Vorwaerts                     3    76   29
----------------------------------------------------------------------
 GW 19 003 Meimberg Heinrich       366.875    29    2 10:38:00    2140
 GW 19 005 Nottebaum Ludwig        364.531    29   12 10:12:20     196
 GW 19 006 Spitthöver Alfons       366.198    22    2 10:42:42    2721
 GW 19 008 Matern Werner           365.504    27    3 10:21:24     635
 GW 19 010 Rother Karl             364.343     9    2 10:37:33    2277
 GW 19 011 Berger Heinrich         365.335    22    7 10:32:12    1592
----------------------------------------------------------------------
    19     Heimattreue                   6   138   28
----------------------------------------------------------------------
 GW 20 002 Wintjes - Sohn          365.100    11    4 10:36:53    2158
 GW 20 003 Sieker Ernst            361.598    21    9 10:21:47     848
 GW 20 004 Beyer - Sohn            365.472    42   11 10:16:34     338
 GW 20 007 Gobien Werner           365.743    17    6 10:35:31    1944
 GW 20 009 Schulz Michael          365.340    37   15 10:16:25     336
 GW 20 011 See Klaus               366.918    20    1 10:46:26    3119
----------------------------------------------------------------------
    20     Lippebote                     6   148   46
----------------------------------------------------------------------
 GW 21 001 Jakobs Karl             377.872    16    2 10:38:08    1295
 GW 21 004 Kretschmer Werner       377.585    35   11 10:30:46     719
 GW 21 005 Schlüter Bernd          377.561    36   14 10:13:03      33
 GW 21 006 Limberg Rudolf          377.720    32    7 10:30:52     723
 GW 21 009 Kersting Peter          378.483    13    1 10:55:15    3175
 GW 21 012 Sobbe Bernhard          378.107    23    2 10:42:54    1817
----------------------------------------------------------------------
    21     Sturmvogel                    6   155   37
----------------------------------------------------------------------
 GW 22 001 Hoppe Karl-Heinz        377.778    36   12 10:19:04     134
 GW 22 002 Pötter Barbara          377.507    50   18 10:24:49     366
 GW 22 004 Pötter B.+Sohn          376.933    50    9 10:19:57     185
 GW 22 007 Seidel Dieter           378.315    25    9 10:29:43     622
 GW 22 008 Rehr Josef              378.853    43   24 10:20:11     155
----------------------------------------------------------------------
    22     Edle Taube                    5   204   72
----------------------------------------------------------------------
 GW 24 001 Lepper Gebr.            377.955    13    6 10:22:11     245
 GW 24 002 Mayer Franz-Josef       378.129    24    2 10:44:16    1952
 GW 24 003 Schwick Emil            378.118    40   16 10:19:28     143
 GW 24 004 Steinke Dominik         377.955    12    1 10:42:47    1816
----------------------------------------------------------------------
    24     Auf zur Heimat Nordk          4    89   25
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Germania" Werne             82  2317  612
----------------------------------------------------------------------
 3888 alte Vögel  989 alte Weib. 4736 jähr. Vögel 1517 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      365 km

Nächster Flug: 19.06.11  Landshut
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : DA Weissphal, Hans      383.366 Km  04..10:04:03 Uhr 1710.946 meter/min
Letzter Preis : GW Sieker Ernst         361.598 Km  04..10:47:16 Uhr 1352.948 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       379.262    32   22 10:20:13     145
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         379.064    40   13 10:23:05     248
 SE 01 005 Schneider, Detlef       379.856    35   19 10:25:04     296
 SE 01 006 Decker, Hans            378.282    24   10 10:21:54     225
----------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4   131   64
----------------------------------------------------------------------
 SE 02 001 Doech, Paul             377.340    33   10 10:23:43     313
 SE 02 008 Steinke, Detlef         378.476    31    9 10:23:41     275
----------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   2    64   19
----------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        379.228    25   15 10:25:47     354
 SE 04 002 Timmermann, Franz       383.532    28   13 10:22:39     132
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      382.937    33   15 10:04:12       2
----------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3    86   43
----------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       376.861    33    9 10:18:56     153
 SE 05 004 Bruns, Hans             377.720    19    2 10:47:33    2334
----------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    52   11
----------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           377.068    66   32 10:17:52     114
----------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    66   32
----------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           376.866    22   12 10:29:11     662
 SE 08 002 vom Hofe, Friedhelm     374.975    15    2 10:20:06     233
 SE 08 003 Moellmann, Wilhelm      378.456    12    7 10:19:30     131
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      378.025    41   22 10:15:43      64
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      377.975    30    1 10:54:55    3173
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        376.293    34   15 10:12:39      35
 SE 08 008 Hagen, Josef            378.601    21    8 10:19:15     124
 SE 08 012 Nueckel, Rolf           378.475    11    2 10:19:21     130
----------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                8   186   69
----------------------------------------------------------------------
 SE 10 002 Fismann, Franz          375.592    20   10 10:15:34      82
 SE 10 003 Gebr. Matzanke          374.731    39   13 10:31:20     900
 SE 10 004 SG Durczak              374.115    22    8 10:19:31     230
