Zwischenauswertung Meisterschaften RV "Viktoria" Lünen Stand: 14. Juni 2011

RegVerb Meisterschaft RegVerb jährigenmeisterschaft RegVerb Weibchenmeisterschaft
RegVerb Meisterschaft Bester Vogel Reg.Verb. Bestes Weibchen Reg.Verb.
Bester jähriger Vogel Reg.Verb

RegVerb Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. LB 01 002 Horst Stephan 15 1264,28 1542.280
2. 03 005 Karl-Heinz Tiemann 15 1255,27 1533.270
3. LS 15 009 Fischer,Michael 15 1255,13 1533.130
4. BH 13 016 Mende+Eurskens 15 1241,78 1519.780
5. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 15 1240,52 1518.520
6. 29 005 Werner Krause 15 1238,74 1516.740
7. BH 19 025 Gessner,M. 15 1227,74 1505.740
8. BH 08 012 Roszak+Arndt 15 1224,51 1502.510
9. BH 02 004 SG Funk 15 1223,89 1501.890
10. LS 09 016 Köhler,Karin 15 1223,13 1501.130
11. WE 09 005 Millies, Heinrich 15 1217,60 1495.600
12. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 15 1212,62 1490.620
13. 03 007 Heinz Hober 15 1209,28 1487.280
14. 03 001 Reinhard Pohl 15 1199,82 1477.820
15. 29 009 Fredi Bartsch 15 1197,71 1475.710
16. LS 08 007 Schulte,Detlef 15 1182,28 1460.280
17. SE 07 001 Luer, Manfred 15 1167,20 1445.200
18. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 15 1150,70 1428.700
19. BH 06 001 SG. Skibba 15 1146,48 1424.480
20. LB 05 006 Bernd Wulhorst 15 1122,71 1400.710
21. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 15 1107,21 1385.210
22. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 15 1104,14 1382.140
23. DA 16 004 Trogemann, Alfred 15 1098,84 1376.840
24. LS 01 004 Wahl,Dieter 15 1093,63 1371.630
25. LS 06 012 Czeszak,Günter 15 1081,61 1359.610
26. LS 10 005 Tätweiler,Lothar 15 1073,96 1351.960
27. BH 05 003 Hoffmann,Manfred 15 1070,85 1348.850
28. 10 003 Friedel Eickhoff 15 1063,85 1341.850
29. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 15 1061,65 1339.650
30. DA 21 006 Beckmann + Sohn 15 1057,77 1335.770
31. LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz 15 1052,05 1330.050
32. GW 18 005 Waltermann Rudolf 15 1036,77 1314.770
33. DA 16 006 Weissphal, Hans 15 1030,54 1308.540
34. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 15 1024,38 1302.380
35. SE 15 001 Knappmann, Egon 15 1015,16 1293.160
36. 15 006 Karl Jücker 15 994,08 1272.080
37. BH 02 010 Michel,Gebr. 15 980,85 1258.850
38. LB 01 010 SG Thormann 15 976,37 1254.370
39. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 15 957,10 1235.100
40. LS 09 013 Hainsch,Helmut 15 951,94 1229.940
41. BH 05 002 Müller,R. 15 934,50 1212.500
42. BH 14 022 Kersting 15 920,42 1198.420
43. SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman 15 919,48 1197.480
44. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 15 909,01 1187.010
45. 40 004 Gregor Lorkowski 15 891,95 1169.950
46. WE 18 008 Kloss, P.,M.+C. 15 888,08 1166.080
47. LS 16 050 Roland Mark+Reiner 15 869,75 1147.750
48. 12 002 Andy Kessel 15 868,48 1146.480
49. SE 01 002 Klinkhammer/Kruse 15 864,84 1142.840
50. LS 09 005 Lauter,P. 15 846,24 1124.240
51. SE 04 001 Poetter, Juergen 15 829,78 1107.780
52. BH 13 007 Segtrop,A. 15 825,86 1103.860
53. LS 16 003 Becker,M.+Fiebig,M. 15 823,71 1101.710
54. GW 20 009 Schulz Michael 15 818,09 1096.090
55. LS 09 004 Reizig,Günther 15 810,37 1088.370
56. LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert 15 807,92 1085.920
57. LS 06 006 Fischer,Bernd 15 807,56 1085.560
58. 03 004 SGNiehues+Sohn 15 787,01 1065.010
59. LB 01 017 Schleich + Enkel 15 754,21 1032.210
60. GW 21 005 Schlüter Bernd 15 753,68 1031.680
61. GW 15 006 Hölscher Günter 15 707,95 985.950
62. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 15 694,95 972.950
63. GW 11 008 Möcklinghoff Herb. 15 694,46 972.460
64. GW 20 003 Sieker Ernst 15 668,78 946.780
65. WE 28 003 Otterstedde, Gerd 15 662,72 940.720
66. 15 001 Franz Heuser 15 622,37 900.370
67. 29 006 SG Holtrup 14 998,27 1258.020
68. LS 07 014 Steiner,Wolfgang 14 996,69 1256.440
69. BH 13 005 Segger,Heinz 14 966,61 1227.910
70. DA 06 004 Strunk, Heinrich 14 970,06 1227.410
71. DA 16 002 Unstedde, W.+I. 14 960,57 1217.920
72. GW 24 003 Schwick Emil 14 954,26 1211.610
73. GW 19 005 Nottebaum Ludwig 14 946,64 1203.990
74. BH 18 001 Bersch,Peter 14 891,09 1152.390
75. SE 08 008 Hagen, Josef 14 856,56 1113.910
76. GW 11 009 Saller Hermann 14 852,24 1111.990
77. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 14 850,79 1110.540
78. 10 004 Siegfried Zink 14 824,18 1085.480
79. WE 08 007 Mimberg 14 815,34 1075.090
80. 10 005 Wolfang Bussmann 14 798,46 1058.210
81. DA 08 009 Auferkamp, Clemens 14 791,62 1052.920
82. DA 21 014 Schmitz, Ludwig 14 786,47 1046.220
83. 10 001 Hans Wichert 14 783,40 1043.150
84. WE 11 001 Busemann, Horst 14 756,45 1017.750
85. LS 01 005 Kellermann,Heinz 14 736,17 995.920
86. LS 15 001 Wiegard,Günter 14 727,50 988.800
87. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 14 705,51 966.810
88. GW 11 001 Plass - Thiel 14 696,81 956.560
89. WE 09 007 Krismann A. 14 687,40 944.750
90. 03 011 Lenfert+Tochter 14 664,34 925.640
91. WE 03 007 Prachtel SG 14 506,97 766.720
92. DA 16 011 Neugebauer, Wil. 14 473,49 734.790
93. WA 05 002 Wulhorst, Heinz 13 986,51 1225.610
94. LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz 13 974,18 1214.830
95. 03 015 Christian Alfermann 13 960,95 1201.600
96. GW 06 002 Scharf - Walters 13 915,40 1158.450
97. SE 04 002 Timmermann, Franz 13 886,47 1127.970
98. BH 09 012 Brocks,Wilhelm 13 872,09 1113.590
99. WE 24 002 Kiko Fr.J. 13 863,71 1106.760
100. SE 01 005 Schneider, Detlef 13 863,45 1104.100
101. WA 07 014 Siemann, Udo 13 853,12 1097.720
102. 14 006 Fred Coerdt 13 852,76 1095.810
103. 29 007 Karl-Heinz Meier 13 846,80 1083.500
104. DA 11 006 Oellermann, H. 13 836,07 1075.170
105. GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi 13 813,78 1058.380
106. DA 14 005 Kreggemeier, B. 13 796,84 1035.940
107. 34 004 Heinz Keil u.Mauri 13 785,39 1028.440
108. SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn 13 784,00 1025.500
109. WE 26 004 Vollmer R. 13 784,29 1023.390
110. LS 01 003 Grzesch,Klaus 13 771,88 1014.930
111. LS 10 006 Walter,Erich 13 753,12 996.170
112. DA 11 004 Kemmann, Wilfr. 13 751,48 996.080
113. WE 04 001 H. + R. Rickert 13 751,96 991.060
114. GW 07 010 Reher Klaus 13 743,36 986.410
115. WE 01 001 Knöll, Peter 13 712,33 953.830
116. WA 03 002 Eickhoff, Frank 13 696,95 941.550
117. LS 02 006 Müller,Günter 13 685,15 926.650
118. LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner 13 672,08 916.680
119. SE 02 001 Doech, Paul 13 665,86 908.910
120. WE 10 003 G. Fehr-Hoberg 13 663,24 906.290

RegVerb jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. 03 005 Karl-Heinz Tiemann 15 1255,27 1533.270
2. LS 09 016 Köhler,Karin 15 1215,49 1493.490
3. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 15 1154,78 1432.780
4. LB 01 002 Horst Stephan 15 1101,12 1379.120
5. BH 13 016 Mende+Eurskens 15 1099,57 1377.570
6. 03 007 Heinz Hober 15 1076,98 1354.980
7. BH 02 004 SG Funk 15 1058,22 1336.220
8. BH 08 012 Roszak+Arndt 15 974,18 1252.180
9. BH 05 003 Hoffmann,Manfred 15 966,00 1244.000
10. DA 16 006 Weissphal, Hans 15 950,38 1228.380
11. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 15 936,60 1214.600
12. LB 05 006 Bernd Wulhorst 15 861,61 1139.610
13. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 15 840,06 1118.060
14. BH 06 001 SG. Skibba 15 767,48 1045.480
15. 29 005 Werner Krause 14 1084,53 1341.880
16. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 14 1048,34 1305.690
17. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 14 995,13 1256.430
18. WE 09 005 Millies, Heinrich 14 952,79 1212.540
19. GW 24 003 Schwick Emil 14 954,26 1211.610
20. DA 06 004 Strunk, Heinrich 14 933,44 1194.740
21. 40 004 Gregor Lorkowski 14 834,38 1094.130
22. GW 21 005 Schlüter Bernd 14 824,94 1086.240
23. DA 21 006 Beckmann + Sohn 14 816,67 1077.970
24. 29 009 Fredi Bartsch 14 812,58 1073.880
25. BH 13 007 Segtrop,A. 14 772,38 1032.130
26. 15 006 Karl Jücker 14 745,04 1004.790
27. LS 09 004 Reizig,Günther 14 698,36 959.660
28. GW 11 001 Plass - Thiel 14 696,81 956.560
29. 03 001 Reinhard Pohl 13 989,69 1234.290
30. 03 015 Christian Alfermann 13 960,95 1201.600
31. GW 20 009 Schulz Michael 13 883,64 1125.140
32. LS 09 005 Lauter,P. 13 856,72 1099.770
33. SE 04 002 Timmermann, Franz 13 836,40 1075.500
34. DA 11 006 Oellermann, H. 13 836,07 1075.170
35. BH 05 002 Müller,R. 13 821,38 1062.880
36. BH 14 022 Kersting 13 814,51 1057.560
37. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 13 796,56 1039.610
38. BH 02 010 Michel,Gebr. 13 754,95 994.050
39. 10 004 Siegfried Zink 13 742,83 987.430
40. WE 18 008 Kloss, P.,M.+C. 13 746,27 985.370
41. LS 10 005 Tätweiler,Lothar 13 711,18 950.280
42. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 13 681,92 918.620
43. WE 11 001 Busemann, Horst 13 676,94 916.040
44. LS 10 006 Walter,Erich 13 670,70 915.300
45. 10 001 Hans Wichert 13 618,94 860.440
46. 03 004 SGNiehues+Sohn 13 607,74 846.840
47. 03 011 Lenfert+Tochter 13 577,20 817.850
48. LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz 12 863,31 1085.710
49. BH 13 005 Segger,Heinz 12 857,01 1081.810
50. WE 08 003 Deimel-Kirchner 12 836,23 1058.630
51. GW 18 005 Waltermann Rudolf 12 830,10 1056.450
52. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 12 777,89 1001.140
53. DA 21 014 Schmitz, Ludwig 12 768,04 994.390
54. 33 001 SG Kittel / Rais 12 735,32 956.170
55. LS 15 001 Wiegard,Günter 12 713,21 938.010
56. 34 004 Heinz Keil u.Mauri 12 706,47 929.720
57. DA 11 004 Kemmann, Wilfr. 12 700,87 924.820
58. GW 11 008 Möcklinghoff Herb. 12 679,62 904.420
59. WE 27 004 Schumacher/Bu+So+To 12 686,99 903.040
60. WE 28 003 Otterstedde, Gerd 12 676,74 901.540
61. LS 07 014 Steiner,Wolfgang 12 671,45 891.450
62. LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz 12 657,90 884.250
63. GW 14 003 Eilers Friedrich 12 662,10 880.550
64. GW 07 010 Reher Klaus 12 640,59 865.390
65. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 12 633,15 859.500
66. SE 02 008 Steinke, Detlef 12 605,17 827.570
67. GW 22 007 Seidel Dieter 12 603,42 825.820
68. WA 04 005 Bergmann, Christoph 12 498,44 718.440
69. WE 10 003 G. Fehr-Hoberg 12 436,04 654.490
70. LB 01 017 Schleich + Enkel 12 416,74 639.990
71. GW 12 018 Thienel G.+K. 12 374,53 596.930
72. BH 19 025 Gessner,M. 11 833,60 1039.300
73. LS 01 004 Wahl,Dieter 11 824,39 1032.490
74. LS 01 003 Grzesch,Klaus 11 806,29 1015.940
75. LS 08 007 Schulte,Detlef 11 775,73 981.430
76. DA 16 002 Unstedde, W.+I. 11 762,95 964.700
77. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 11 754,94 964.590
78. LS 06 012 Czeszak,Günter 11 743,49 953.140
79. LS 09 013 Hainsch,Helmut 11 747,89 952.040
80. WA 05 002 Wulhorst, Heinz 11 749,83 951.580
81. 03 006 Toplak-Boe-Mert 11 727,28 925.080
82. BH 05 011 Dieckmann,Ludwig 11 722,02 923.770
83. LB 01 010 SG Thormann 11 700,51 900.710
84. LB 02 016 Paul Bikstermann 11 688,71 898.360
85. LS 02 001 Reimann,Alfred 11 673,25 882.900
86. WE 04 001 H. + R. Rickert 11 673,61 877.760
87. LS 06 006 Fischer,Bernd 11 674,15 875.900
88. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 11 662,55 866.700
89. LS 15 009 Fischer,Michael 11 661,82 865.970
90. GW 20 004 Beyer - Sohn 11 655,98 862.530
91. WE 06 002 Bastert W. 11 656,14 861.140
92. GW 06 006 Holtmann Friedhelm 11 651,49 858.740
93. SE 08 008 Hagen, Josef 11 632,98 830.780
94. DA 16 004 Trogemann, Alfred 11 624,95 825.150
95. LS 01 005 Kellermann,Heinz 11 605,63 813.730
96. SE 07 001 Luer, Manfred 11 604,02 808.170
97. DA 08 004 Czichy, Guenter 11 585,82 791.520
98. WE 26 004 Vollmer R. 11 588,96 788.310
99. DA 16 021 Stumpf, Dieter 11 575,55 785.200
100. GW 22 002 Pötter Barbara 11 563,53 762.880
101. GW 19 005 Nottebaum Ludwig 11 532,14 735.440
102. SE 01 004 Suedfeld, F.-J. 11 525,22 730.920
103. SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman 11 526,11 729.410
104. LS 16 004 Koegel,Dieter+Ulrike 11 508,67 719.870
105. GW 12 014 Krampe Paul 11 509,53 713.680
106. LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert 11 498,17 703.870
107. WE 07 002 Peters, Georg 11 474,77 677.370
108. BH 17 007 Cerny,Udo 11 446,63 648.380
109. BH 20 003 Nawrath,Heinrich 11 405,16 605.360
110. DA 06 003 Pitone, Friedhelm 11 391,50 590.850
111. GW 12 008 Korte+Söhne 11 387,03 584.830
112. WE 10 001 Beba, Horst 10 752,38 940.680
113. BH 08 005 Sell,Annette 10 714,22 907.170
114. SE 10 002 Fismann, Franz 10 706,56 895.560
115. 15 003 Langenkemper+So 10 643,27 830.720
116. SE 15 001 Knappmann, Egon 10 643,68 827.180
117. BH 13 018 Segger,Thomas 10 635,33 826.730
118. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 10 620,90 813.850
119. GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi 10 626,90 808.000
120. GW 22 008 Rehr Josef 10 618,88 807.880

RegVerb Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. LB 01 002 Horst Stephan 9 783,64 950.440
2. 03 001 Reinhard Pohl 9 747,62 914.420
3. SE 07 001 Luer, Manfred 9 717,00 883.800
4. 03 007 Heinz Hober 9 716,70 883.500
5. LS 09 016 Köhler,Karin 9 714,19 880.990
6. 29 009 Fredi Bartsch 9 711,66 878.460
7. BH 06 001 SG. Skibba 9 706,74 873.540
8. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 9 683,94 850.740
9. 29 006 SG Holtrup 9 681,09 847.890
10. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 9 676,39 843.190
11. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 9 651,19 817.990
12. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 9 648,10 814.900
13. BH 13 016 Mende+Eurskens 9 647,13 813.930
14. 10 003 Friedel Eickhoff 9 637,08 803.880
15. BH 19 025 Gessner,M. 9 634,98 801.780
16. LB 05 006 Bernd Wulhorst 9 625,39 792.190
17. LB 01 010 SG Thormann 9 622,57 789.370
18. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 9 619,66 786.460
19. 15 006 Karl Jücker 9 612,15 778.950
20. 40 004 Gregor Lorkowski 9 605,08 771.880
21. BH 02 004 SG Funk 9 594,84 761.640
22. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 9 571,50 738.300
23. SE 01 005 Schneider, Detlef 9 538,29 705.090
24. GW 15 006 Hölscher Günter 9 523,36 690.160
25. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 9 486,40 653.200
26. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 9 483,61 650.410
27. SE 15 001 Knappmann, Egon 9 458,48 625.280
28. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 9 432,16 598.960
29. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 9 430,71 597.510
30. BH 02 010 Michel,Gebr. 9 429,25 596.050
31. GW 21 004 Kretschmer Werner 9 403,34 570.140
32. 03 011 Lenfert+Tochter 9 347,60 514.400
33. 29 005 Werner Krause 8 645,08 793.630
34. 03 015 Christian Alfermann 8 620,18 770.280
35. DA 21 006 Beckmann + Sohn 8 558,57 708.670
36. DA 14 005 Kreggemeier, B. 8 522,27 670.820
37. GW 24 003 Schwick Emil 8 519,81 668.360
38. LS 01 003 Grzesch,Klaus 8 505,68 654.230
39. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 8 492,08 640.630
40. DA 16 006 Weissphal, Hans 8 437,16 583.310
41. LS 07 005 Strunkowski,Alfred 8 384,68 533.230
42. GW 12 018 Thienel G.+K. 8 357,48 503.630
43. WA 04 005 Bergmann, Christoph 8 304,30 452.850
44. WA 05 002 Wulhorst, Heinz 7 563,93 691.830
45. WE 08 003 Deimel-Kirchner 7 558,98 689.280
46. BH 08 005 Sell,Annette 7 500,80 632.650
47. 03 004 SGNiehues+Sohn 7 474,31 599.810
48. BH 18 001 Bersch,Peter 7 465,91 597.760
49. 03 006 Toplak-Boe-Mert 7 450,26 575.760
50. 10 001 Hans Wichert 7 443,95 571.850
51. WE 08 007 Mimberg 7 424,42 553.870
52. WE 18 008 Kloss, P.,M.+C. 7 405,43 535.730
53. SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman 7 402,88 532.330
54. SE 12 002 Kruse, Heinrich 7 386,62 520.020
55. 06 004 SG Hölken/Frädrich 7 387,09 516.540
56. SE 10 007 Anders, Michael 7 372,12 505.520
57. SE 01 004 Suedfeld, F.-J. 7 339,69 467.590
58. GW 14 008 Mertens Ludger 7 309,58 439.880
59. GW 22 002 Pötter Barbara 7 308,55 436.450
60. GW 15 005 Grumme Uwe 7 309,73 435.230
61. SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn 7 288,71 419.010
62. GW 14 015 Mense Philipp 7 281,99 413.840
63. GW 14 011 Schlütermann S. 7 231,72 361.170
64. GW 14 003 Eilers Friedrich 7 212,97 346.370
65. 10 004 Siegfried Zink 6 516,87 629.620
66. 34 004 Heinz Keil u.Mauri 6 437,92 551.520
67. SE 10 003 Gebr. Matzanke 6 410,18 521.380
68. LS 06 006 Fischer,Bernd 6 395,48 504.280
69. 12 002 Andy Kessel 6 388,46 495.710
70. WE 16 009 Hagedorn Joachim 6 370,01 483.610
71. WE 19 005 SG Haverland 6 354,75 464.400
72. WE 08 004 SG Rohr 6 343,43 453.080
73. 33 001 SG Kittel / Rais 6 330,22 437.470
74. WE 21 002 Peters, Klaus 6 322,59 433.790
75. GW 17 013 Gesterkamp B. 6 321,15 429.950
76. DA 11 003 Stimberg, W. 6 319,32 426.570
77. 14 001 Heinz Böcker 6 317,02 424.270
78. 33 003 Chr. Pietka 6 310,16 419.810
79. GW 21 005 Schlüter Bernd 6 306,21 417.410
80. DA 21 014 Schmitz, Ludwig 6 293,77 410.470
81. 19 009 Alfred Neureiter 6 294,66 404.310
82. 40 001 Günter Möller 6 292,00 403.200
83. DA 21 005 Möllmann/Schulz 6 249,08 361.830
84. BH 20 003 Nawrath,Heinrich 6 224,57 334.220
85. WE 03 002 Eichner + Soehne 6 208,56 322.160
86. GW 12 008 Korte+Söhne 6 206,88 316.530
87. GW 17 014 Struckamp Th. 6 133,38 246.980
88. WE 10 003 G. Fehr-Hoberg 5 327,03 419.980
89. SE 08 001 Suer, Hermann 5 270,66 363.610
90. LB 05 005 Max Wulhorst 5 255,67 351.720
91. DA 16 021 Stumpf, Dieter 5 256,94 347.490
92. WE 21 006 Nasse T. 5 254,78 343.780
93. DA 06 009 Joemann, Wilfried 5 247,00 339.100
94. WE 27 004 Schumacher/Bu+So+To 5 234,81 323.810
95. SE 02 001 Doech, Paul 5 213,42 303.970
96. BH 19 026 Alker,Hans 5 206,86 299.810
97. BH 01 006 Juette,G. 5 157,26 249.360
98. DA 11 012 Erpenbeck, Reiner 5 134,16 228.660
99. GW 12 014 Krampe Paul 4 294,07 364.820
100. DA 16 002 Unstedde, W.+I. 4 247,85 323.250
101. WE 31 007 Haggeney M. 4 242,78 317.480
102. 12 010 Walter Plagge 4 235,79 311.190
103. LB 05 008 Udo Freitag 4 235,10 306.550
104. 34 006 Stefan Mehler 4 226,98 304.780
105. WE 31 006 Grote G. 4 217,14 289.440
106. LB 03 007 Herbert Heubel 4 214,60 288.450
107. LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner 4 210,18 287.980
108. GW 12 004 Bockel H. 4 198,67 270.970
109. BH 09 011 Beckmann,J. 4 155,38 229.230
110. GW 21 012 Sobbe Bernhard 4 151,97 226.670
111. GW 06 007 Kroeber Donzilia 4 152,70 222.600
112. WE 08 006 Neuhaus SG 3 222,21 277.810
113. SE 08 005 Hutmacher, Michael 3 215,86 265.960
114. LB 01 017 Schleich + Enkel 3 174,46 226.110
115. SE 10 006 Goehlich, Siegfried 3 158,46 211.660
116. DA 11 009 Hauwe, Josef 3 146,96 201.710
117. WA 07 003 Fleitmann, Willi 3 133,50 190.650
118. GW 12 006 Horstmann W. 3 127,58 182.330
119. WE 16 003 Hagedorn, M. 3 116,65 174.650
120. GW 17 010 Nägeler H. 3 94,44 144.540

RegVerb Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. LB 01 002 Horst Stephan 9 783,64 950.440
2. 03 001 Reinhard Pohl 9 747,62 914.420
3. SE 07 001 Luer, Manfred 9 717,00 883.800
4. 03 007 Heinz Hober 9 716,70 883.500
5. LS 09 016 Köhler,Karin 9 714,19 880.990
6. 29 009 Fredi Bartsch 9 711,66 878.460
7. BH 06 001 SG. Skibba 9 706,74 873.540
8. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 9 683,94 850.740
9. 29 006 SG Holtrup 9 681,09 847.890
10. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 9 676,39 843.190
11. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 9 651,19 817.990
12. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 9 648,10 814.900
13. BH 13 016 Mende+Eurskens 9 647,13 813.930
14. 10 003 Friedel Eickhoff 9 637,08 803.880
15. BH 19 025 Gessner,M. 9 634,98 801.780
16. LB 05 006 Bernd Wulhorst 9 625,39 792.190
17. LB 01 010 SG Thormann 9 622,57 789.370
18. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 9 619,66 786.460
19. 15 006 Karl Jücker 9 612,15 778.950
20. 40 004 Gregor Lorkowski 9 605,08 771.880
21. BH 02 004 SG Funk 9 594,84 761.640
22. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 9 571,50 738.300
23. SE 01 005 Schneider, Detlef 9 538,29 705.090
24. GW 15 006 Hölscher Günter 9 523,36 690.160
25. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 9 486,40 653.200
26. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 9 483,61 650.410
27. SE 15 001 Knappmann, Egon 9 458,48 625.280
28. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 9 432,16 598.960
29. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 9 430,71 597.510
30. BH 02 010 Michel,Gebr. 9 429,25 596.050
31. GW 21 004 Kretschmer Werner 9 403,34 570.140
32. 03 011 Lenfert+Tochter 9 347,60 514.400
33. 29 005 Werner Krause 8 645,08 793.630
34. 03 015 Christian Alfermann 8 620,18 770.280
35. DA 21 006 Beckmann + Sohn 8 558,57 708.670
36. DA 14 005 Kreggemeier, B. 8 522,27 670.820
37. GW 24 003 Schwick Emil 8 519,81 668.360
38. LS 01 003 Grzesch,Klaus 8 505,68 654.230
39. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 8 492,08 640.630
40. DA 16 006 Weissphal, Hans 8 437,16 583.310
41. LS 07 005 Strunkowski,Alfred 8 384,68 533.230
42. GW 12 018 Thienel G.+K. 8 357,48 503.630
43. WA 04 005 Bergmann, Christoph 8 304,30 452.850
44. WA 05 002 Wulhorst, Heinz 7 563,93 691.830
45. WE 08 003 Deimel-Kirchner 7 558,98 689.280
46. BH 08 005 Sell,Annette 7 500,80 632.650
47. 03 004 SGNiehues+Sohn 7 474,31 599.810
48. BH 18 001 Bersch,Peter 7 465,91 597.760
49. 03 006 Toplak-Boe-Mert 7 450,26 575.760
50. 10 001 Hans Wichert 7 443,95 571.850
51. WE 08 007 Mimberg 7 424,42 553.870
52. WE 18 008 Kloss, P.,M.+C. 7 405,43 535.730
53. SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman 7 402,88 532.330
54. SE 12 002 Kruse, Heinrich 7 386,62 520.020
55. 06 004 SG Hölken/Frädrich 7 387,09 516.540
56. SE 10 007 Anders, Michael 7 372,12 505.520
57. SE 01 004 Suedfeld, F.-J. 7 339,69 467.590
58. GW 14 008 Mertens Ludger 7 309,58 439.880
59. GW 22 002 Pötter Barbara 7 308,55 436.450
60. GW 15 005 Grumme Uwe 7 309,73 435.230
61. SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn 7 288,71 419.010
62. GW 14 015 Mense Philipp 7 281,99 413.840
63. GW 14 011 Schlütermann S. 7 231,72 361.170
64. GW 14 003 Eilers Friedrich 7 212,97 346.370
65. 10 004 Siegfried Zink 6 516,87 629.620
66. 34 004 Heinz Keil u.Mauri 6 437,92 551.520
67. SE 10 003 Gebr. Matzanke 6 410,18 521.380
68. LS 06 006 Fischer,Bernd 6 395,48 504.280
69. 12 002 Andy Kessel 6 388,46 495.710
70. WE 16 009 Hagedorn Joachim 6 370,01 483.610
71. WE 19 005 SG Haverland 6 354,75 464.400
72. WE 08 004 SG Rohr 6 343,43 453.080
73. 33 001 SG Kittel / Rais 6 330,22 437.470
74. WE 21 002 Peters, Klaus 6 322,59 433.790
75. GW 17 013 Gesterkamp B. 6 321,15 429.950
76. DA 11 003 Stimberg, W. 6 319,32 426.570
77. 14 001 Heinz Böcker 6 317,02 424.270
78. 33 003 Chr. Pietka 6 310,16 419.810
79. GW 21 005 Schlüter Bernd 6 306,21 417.410
80. DA 21 014 Schmitz, Ludwig 6 293,77 410.470
81. 19 009 Alfred Neureiter 6 294,66 404.310
82. 40 001 Günter Möller 6 292,00 403.200
83. DA 21 005 Möllmann/Schulz 6 249,08 361.830
84. BH 20 003 Nawrath,Heinrich 6 224,57 334.220
85. WE 03 002 Eichner + Soehne 6 208,56 322.160
86. GW 12 008 Korte+Söhne 6 206,88 316.530
87. GW 17 014 Struckamp Th. 6 133,38 246.980
88. WE 10 003 G. Fehr-Hoberg 5 327,03 419.980
89. SE 08 001 Suer, Hermann 5 270,66 363.610
90. LB 05 005 Max Wulhorst 5 255,67 351.720
91. DA 16 021 Stumpf, Dieter 5 256,94 347.490
92. WE 21 006 Nasse T. 5 254,78 343.780
93. DA 06 009 Joemann, Wilfried 5 247,00 339.100
94. WE 27 004 Schumacher/Bu+So+To 5 234,81 323.810
95. SE 02 001 Doech, Paul 5 213,42 303.970
96. BH 19 026 Alker,Hans 5 206,86 299.810
97. BH 01 006 Juette,G. 5 157,26 249.360
