Zwischenauswertung Meisterschaften RV Selm und Umgebung Stand: 03. August 2011

1. Konkurse TG Altreise 1. Konkurse RV Altreise RG- Meisterschaft
RG-Weibchenmeisterschaft RG- Jährigenmeisterschaft RG Bester Altvogel
RG Bestes Weibchen RG- Bester jähriger Vogel RG Bestes jährige Weibchen
TG- Meisterschaft TG-Weibchenmeisterschaft TG- Jährigenmeisterschaft
TG Bester Altvogel TG Bestes Weibchen TG- Bester jähriger Vogel
TG Bestes jährige Weibchen RV-Meisterschaft Altreise RV-Weibchenmeisterschaft RV Selm u. Umg.
RV-Jährigenmeisterschaft Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Verbandsmeisterschaft
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen -

1. Konkurse TG Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Gelnhausen 202 149 4821 Giesbert, H. 01487.09.0019
F02/11 08.05.2011 Karlstadt 251 150 4768 Bernd Wulhorst 08600.10.0105
F03/11 14.05.2011 Würzburg 275 148 4552 Schleich + Enkel 03890.08.0670
F04/11 21.05.2011 Höchstadt a.d.Aisch 320 148 4438 Bernd Wulhorst 08600.10.0240
F05/11 28.05.2011 Tennenlohe 344 147 4224 Reinhard Pohl 06832.10.0125W
F06/11 04.06.2011 Altdorf 374 144 4003 Weissphal, Hans 09065.10.0200W
F07/11 12.06.2011 Hemau 423 143 3751 Schuermann, Hei. 02406.09.0077
F08/11 20.06.2011 Tennenlohe 344 136 3396 Fredi Bartsch 04710.10.0400
F09/11 27.06.2011 Altötting 535 128 3073 Zwiehoff, Heinrich 01849.07.0213
F10/11 03.07.2011 Hammelburg 242 113 2475 Schuermann, Hei. 02406.09.0083
F11/11 09.07.2011 Hemau 423 109 2288 Timmermann, Franz 03022.10.0165
F12/11 16.07.2011 Tennenlohe 344 107 2219 Poetter, Juergen 03022.10.0264
F13/11 23.07.2011 Neumarkt 382 76 1195 Karl-Heinz Tiemann 06832.10.0545
13 4459 1698 45203

1. Konkurse RV Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/11 30.04.2011 Gelnhausen 207 32 1123 Erpenbeck, Norbert 03909.09.0167W
F02/11 08.05.2011 Karlstadt 256 32 1103 Klinkhammer/Kruse 03734.06.0035
F03/11 14.05.2011 Würzburg 279 32 1062 Timmermann, Franz 03022.10.0126
F04/11 21.05.2011 Höchstadt a.d.Aisch 324 31 1015 Knappmann, Egon 02947.09.0601W
F05/11 28.05.2011 Tennenlohe 347 31 986 Timmermann, Franz 03022.10.0126
F06/11 04.06.2011 Altdorf 378 30 911 Erpenbeck, Norbert 03909.09.0154W
F07/11 12.06.2011 Hemau 426 31 899 Dlugosch u. Sohn 01849.07.0600W
F08/11 20.06.2011 Tennenlohe 347 30 819 Poetter, Juergen 03022.08.0972
F09/11 27.06.2011 Altötting 539 29 764 Zwiehoff, Heinrich 01849.07.0213
F10/11 03.07.2011 Hammelburg 246 27 611 Poetter, Juergen 03022.07.0018
F11/11 09.07.2011 Hemau 426 24 531 Timmermann, Franz 03022.10.0165
F12/11 16.07.2011 Tennenlohe 347 24 544 Poetter, Juergen 03022.10.0264
F13/11 23.07.2011 Neumarkt 385 17 333 Schneider, Detlef 02049.09.0198W
13 4507 370 10701

RG- Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. LS 08 007 Schulte,Detlef 35 2615,44 3295.190
2. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 35 2569,81 3249.560
3. BH 08 012 Roszak+Arndt 35 2427,00 3106.750
4. BH 02 004 SG Funk 35 2154,97 2834.720
5. LS 09 016 Köhler,Karin 33 2387,56 3029.960
6. BH 06 001 SG. Skibba 33 2380,03 3018.480
7. 15 006 Karl Jücker 33 2331,00 2975.800
8. WE 09 005 Millies, Heinrich 33 2204,27 2831.420
9. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 33 2077,18 2723.530
10. LB 05 006 Bernd Wulhorst 33 2008,16 2650.560
11. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 32 2346,93 2972.630
12. 29 009 Fredi Bartsch 32 2317,69 2943.390
13. BH 19 025 Gessner,M. 32 2300,54 2922.290
14. LS 10 005 Tätweiler,Lothar 32 2183,24 2804.990
15. LS 15 009 Fischer,Michael 32 2168,61 2792.760
16. LS 01 004 Wahl,Dieter 32 2050,09 2671.840
17. BH 05 002 Müller,R. 32 1993,14 2617.290
18. SE 07 001 Luer, Manfred 32 1819,68 2449.330
19. DA 21 006 Beckmann + Sohn 32 1748,46 2374.160
20. BH 02 010 Michel,Gebr. 32 1732,88 2348.980
21. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 31 2463,87 3063.420
22. BH 13 016 Mende+Eurskens 31 2445,60 3053.050
23. LS 06 012 Czeszak,Günter 31 2268,83 2864.280
24. BH 14 022 Kersting 31 2078,51 2684.410
25. 29 005 Werner Krause 31 2052,17 2653.270
26. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 31 1960,92 2564.270
27. GW 20 009 Schulz Michael 31 1950,76 2550.310
28. 03 007 Heinz Hober 31 1801,32 2414.270
29. LS 06 006 Fischer,Bernd 31 1807,54 2408.640
30. LB 01 002 Horst Stephan 31 1791,20 2402.600
31. GW 20 003 Sieker Ernst 31 1539,22 2142.570
32. 29 006 SG Holtrup 30 1989,36 2576.160
33. LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz 30 1986,96 2561.760
34. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 30 1934,69 2517.540
35. GW 11 009 Saller Hermann 30 1889,47 2476.270
36. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 30 1875,23 2469.930
37. GW 19 005 Nottebaum Ludwig 30 1749,88 2336.680
38. BH 13 007 Segtrop,A. 30 1749,38 2332.230
39. 03 001 Reinhard Pohl 30 1695,12 2291.370
40. SE 04 002 Timmermann, Franz 29 2055,11 2627.610

RG-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. 15 006 Karl Jücker 21 1549,94 1957.790
2. BH 06 001 SG. Skibba 21 1388,78 1796.630
3. BH 02 004 SG Funk 20 1277,38 1668.530
4. 29 006 SG Holtrup 20 1275,17 1666.320
5. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 20 1250,99 1642.140
6. 29 009 Fredi Bartsch 19 1453,11 1827.560
7. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 19 1425,93 1796.430
8. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 19 1381,72 1750.670
9. BH 19 025 Gessner,M. 19 1331,41 1701.910
10. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 19 1213,93 1585.280
11. SE 07 001 Luer, Manfred 19 1207,85 1582.300
12. 03 007 Heinz Hober 19 1148,67 1523.120
13. BH 02 010 Michel,Gebr. 19 1009,91 1380.410
14. LB 05 006 Bernd Wulhorst 19 961,19 1324.490
15. BH 13 016 Mende+Eurskens 18 1371,17 1723.420
16. LS 09 016 Köhler,Karin 18 1353,65 1703.500
17. 40 004 Gregor Lorkowski 18 1183,72 1537.520
18. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 18 1163,46 1521.210
19. LB 01 002 Horst Stephan 18 1153,16 1510.910
20. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 18 999,97 1357.720
21. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 18 998,69 1352.490
22. LS 01 003 Grzesch,Klaus 18 991,02 1344.820
23. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 18 989,09 1326.090
24. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 17 1113,67 1445.270
25. 10 003 Friedel Eickhoff 17 1076,94 1398.790
26. 10 004 Siegfried Zink 17 1049,95 1389.450
27. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 17 932,04 1263.490
28. 03 011 Lenfert+Tochter 17 859,97 1197.070
29. GW 21 004 Kretschmer Werner 17 693,57 1021.070
30. SE 01 005 Schneider, Detlef 16 1068,22 1371.820
31. WE 08 003 Deimel-Kirchner 16 1036,92 1344.620
32. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 16 998,87 1305.720
33. GW 24 003 Schwick Emil 16 883,25 1196.600
34. LB 01 010 SG Thormann 16 878,53 1193.280
35. LS 07 005 Strunkowski,Alfred 16 849,14 1164.040
36. GW 14 015 Mense Philipp 16 775,04 1089.940
37. GW 12 018 Thienel G.+K. 16 743,69 1048.990
38. GW 15 006 Hölscher Günter 15 1093,00 1372.000
39. 29 005 Werner Krause 15 896,87 1193.520
40. 03 001 Reinhard Pohl 15 885,01 1184.760

RG- Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. BH 02 004 SG Funk 33 2019,53 2661.930
2. BH 08 012 Roszak+Arndt 32 2036,77 2662.470
3. LB 05 006 Bernd Wulhorst 32 1671,14 2289.640
4. GW 20 009 Schulz Michael 31 1950,76 2550.310
5. BH 13 016 Mende+Eurskens 30 2216,99 2795.740
6. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 30 2024,60 2607.300
7. BH 14 022 Kersting 30 1859,37 2450.120
8. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 30 1831,02 2405.820
9. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 30 1671,22 2257.870
10. LS 09 016 Köhler,Karin 29 2263,60 2813.800
11. BH 06 001 SG. Skibba 29 2043,97 2594.870
12. 15 006 Karl Jücker 29 1799,08 2363.530
13. 10 004 Siegfried Zink 29 1609,56 2177.960
14. SE 04 002 Timmermann, Franz 28 1997,33 2541.130
15. BH 05 002 Müller,R. 28 1955,88 2498.130
16. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 28 1801,20 2354.600
17. 03 015 Christian Alfermann 28 1747,17 2302.120
18. LB 01 002 Horst Stephan 28 1739,93 2278.080
19. DA 21 006 Beckmann + Sohn 28 1673,50 2234.800
20. BH 13 007 Segtrop,A. 28 1688,43 2228.280
21. LS 06 012 Czeszak,Günter 28 1622,32 2169.370
22. BH 02 010 Michel,Gebr. 28 1395,39 1943.290
23. 03 005 Karl-Heinz Tiemann 27 1980,73 2513.330
24. DA 06 004 Strunk, Heinrich 27 1859,04 2397.290
25. LS 01 004 Wahl,Dieter 27 1838,05 2366.850
26. 03 007 Heinz Hober 27 1761,20 2284.200
27. 29 005 Werner Krause 27 1713,49 2243.840
28. LS 02 001 Reimann,Alfred 27 1537,16 2060.310
29. 03 001 Reinhard Pohl 27 1492,92 2025.520
30. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 27 1334,94 1859.790
31. GW 11 008 Möcklinghoff Herb. 27 1267,38 1798.580
32. GW 24 003 Schwick Emil 26 1698,66 2219.510
33. GW 21 005 Schlüter Bernd 26 1674,93 2184.630
34. 40 004 Gregor Lorkowski 26 1512,15 2012.950
35. GW 22 007 Seidel Dieter 26 1412,06 1918.510
36. DA 11 004 Kemmann, Wilfr. 26 1238,54 1760.090
37. 03 011 Lenfert+Tochter 26 1134,90 1650.800
38. BH 05 003 Hoffmann,Manfred 25 1699,45 2202.750
39. DA 16 006 Weissphal, Hans 25 1562,05 2046.000
40. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 25 1555,52 2037.220

RG Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte Punkte
1. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 06408 08 0127 7 635,62 771,570
2. GW 19 005 Nottebaum Ludwig 01725 07 0172 7 606,06 742,010
3. BH 08 012 Roszak+Arndt 02971 09 0348 7 603,14 739,090
4. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 06408 09 0265 7 587,24 723,190
5. LS 08 007 Schulte,Detlef 04973 09 0050 7 584,97 720,920
6. LS 06 012 Czeszak,Günter 04518 08 0356 7 578,85 714,800
7. LS 10 005 Tätweiler,Lothar 04936 09 0237 7 577,79 713,740
8. LS 08 007 Schulte,Detlef 04973 07 0249 7 574,59 710,540
9. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 02784 08 0078 7 560,44 696,390
10. LS 10 005 Tätweiler,Lothar 04936 08 0406 7 557,54 693,490
11. BH 19 025 Gessner,M. 08954 06 0401 7 554,06 690,010
12. WE 09 005 Millies, Heinrich 04266 08 0601 7 542,87 678,820
13. BH 08 012 Roszak+Arndt 02971 08 0985 7 537,80 673,750
14. GW 18 005 Waltermann Rudolf 08555 07 0030 7 537,31 673,260
15. LS 08 007 Schulte,Detlef 04973 08 0077 7 536,17 672,120
16. BH 05 002 Müller,R. 02555 08 0038 7 530,99 666,940
17. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 07 0110 7 530,75 666,700
18. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 06408 09 0006 7 527,04 662,990
19. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 08 0119 7 526,78 662,730
20. 03 016 Paul Murawski 06832 08 1134 7 514,07 650,020
21. GW 06 006 Holtmann Friedhelm 07038 09 0407 7 503,68 639,630
22. LS 08 007 Schulte,Detlef 04973 09 0040 7 492,89 628,840
23. 29 005 Werner Krause 04710 08 0458 7 491,93 627,880
24. LB 01 017 Schleich + Enkel 03890 09 0061 7 488,13 624,080
25. SE 07 001 Luer, Manfred 02049 08 0420 7 486,97 622,920
26. LS 01 005 Kellermann,Heinz 00233 09 0166 7 475,26 611,210
27. BH 01 002 Galen,G. 01378 08 1325 7 474,08 610,030
28. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 09065 09 1119 7 472,49 608,440
29. GW 11 009 Saller Hermann 02645 07 0003 7 467,47 603,420
30. 29 005 Werner Krause 04710 09 0684 7 466,03 601,980
31. GW 18 005 Waltermann Rudolf 08555 09 0233 7 464,31 600,260
32. BH 14 022 Kersting 07514 07 0305 7 462,70 598,650
33. WE 18 008 Kloss, P.,M.+C. 03917 09 0614 7 460,77 596,720
34. 29 009 Fredi Bartsch 04710 09 0023 7 460,68 596,630
35. 29 007 Karl-Heinz Meier 04710 09 0345 7 459,77 595,720
36. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 06 0390 7 457,95 593,900
37. BH 02 004 SG Funk 01434 08 0265 7 457,07 593,020
38. DA 21 006 Beckmann + Sohn 01487 08 0261 7 456,52 592,470
39. GW 06 002 Scharf - Walters 02000 09 0518 7 452,48 588,430
40. BH 01 001 Frey,H.+Scheidsteger 01378 09 0150 7 440,92 576,870

RG Bestes Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte Punkte
1. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 00235 09 0247W 7 622,52 758,470
2. BH 19 025 Gessner,M. 08954 09 0029W 7 576,63 712,580
3. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 08022 09 1004W 7 567,70 703,650
4. 29 009 Fredi Bartsch 04710 09 0003W 7 543,28 679,230
5. 15 006 Karl Jücker 01732 08 1579W 7 520,76 656,710
6. LS 07 005 Strunkowski,Alfred 02360 08 0432W 7 471,25 607,200
7. 29 006 SG Holtrup 04710 09 0547W 7 466,40 602,350
8. 29 006 SG Holtrup 06832 06 0809W 7 463,37 599,320
9. SE 07 001 Luer, Manfred 02049 07 0995W 7 457,38 593,330
10. BH 02 004 SG Funk 04518 09 0528W 7 455,15 591,100
11. 15 006 Karl Jücker 01732 08 1551W 7 454,39 590,340
12. BH 06 001 SG. Skibba 02632 08 0110W 7 421,77 557,720
13. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 03267 08 0064W 7 411,55 547,500
14. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 09065 06 1322W 7 393,45 529,400
15. 03 007 Heinz Hober 06832 04 0416W 7 379,11 515,060
16. BH 06 001 SG. Skibba 02632 07 0060W 7 374,92 510,870
17. LB 05 006 Bernd Wulhorst 08600 09 0077W 7 336,04 471,990
18. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 01487 08 0150W 7 326,83 462,780
19. BH 02 010 Michel,Gebr. 06869 09 0895W 7 324,78 460,730
20. GW 22 004 Pötter B.+Sohn 08084 06 0003W 7 322,25 458,200
21. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 09 0679W 6 501,45 620,700
22. BH 06 001 SG. Skibba 02632 08 0137W 6 486,47 601,770
23. 29 009 Fredi Bartsch 04710 09 0036W 6 473,75 593,000
24. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 08 0912W 6 474,15 591,850
25. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 03909 09 0155W 6 468,05 585,750
26. 10 003 Friedel Eickhoff 04010 09 0278W 6 475,28 584,930
27. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 03267 09 0045W 6 463,00 580,700
28. LB 01 010 SG Thormann 03890 09 0267W 6 460,56 579,810
29. LB 01 002 Horst Stephan 06134 07 0172W 6 460,17 579,420
30. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 08022 08 0560W 6 458,74 576,440
31. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 04518 08 0170W 6 442,36 561,610
32. 29 009 Fredi Bartsch 04710 09 0004W 6 436,08 555,330
33. SE 01 005 Schneider, Detlef 02049 09 0198W 6 445,01 554,660
34. 03 007 Heinz Hober 06832 09 0018W 6 427,89 547,140
35. SE 07 001 Luer, Manfred B 08 2182078W 6 423,44 542,690
36. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 00235 09 0263W 6 411,08 526,380
37. BH 02 010 Michel,Gebr. 06869 09 0881W 6 400,27 519,520
38. BH 06 001 SG. Skibba 02632 09 0321W 6 403,45 513,100
39. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 00235 09 0246W 6 392,33 511,580
40. BH 02 004 SG Funk 01434 08 0340W 6 384,75 504,000

RG- Bester jähriger Vogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte Punkte
1. LS 09 005 Lauter,P. 01993 10 0100 7 540,35 676,300
2. BH 13 007 Segtrop,A. 07376 10 0178 7 528,06 664,010
3. GW 07 010 Reher Klaus 03443 10 0784 7 523,62 659,570
4. GW 19 005 Nottebaum Ludwig 01725 10 0555 7 518,23 654,180
5. GW 20 009 Schulz Michael 09641 10 0088 7 502,13 638,080
6. DA 06 004 Strunk, Heinrich 00235 10 0662 7 499,19 635,140
7. DA 06 004 Strunk, Heinrich 00235 10 0652 7 496,17 632,120
8. BH 08 012 Roszak+Arndt 02971 10 1205 7 487,68 623,630
9. BH 13 007 Segtrop,A. 02971 10 1049 7 485,03 620,980
10. BH 02 004 SG Funk 06869 10 0286 7 481,59 617,540
11. SE 04 002 Timmermann, Franz 03022 10 0127 7 462,99 598,940
12. DA 21 006 Beckmann + Sohn 01487 10 0035 7 457,97 593,920
13. BH 20 005 Brüchler,Leo 03577 10 0354 7 457,73 593,680
14. GW 11 001 Plass - Thiel 01987 10 0252 7 446,88 582,830
15. LB 05 006 Bernd Wulhorst 08600 10 0145 7 440,80 576,750
16. BH 08 012 Roszak+Arndt 02971 10 1014 7 426,18 562,130
17. LS 06 001 Scheibinger,Uwe 04518 10 0428 7 425,60 561,550
18. 19 007 Willi Storkebaum 01923 10 0210 7 423,12 559,070
19. LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner 04973 10 0058 7 399,25 535,200
20. DA 02 001 Linnenberg, K.H 04691 10 0680 7 384,28 520,230
21. 03 015 Christian Alfermann 02580 10 0407 7 358,05 494,000
22. 03 001 Reinhard Pohl 06832 10 0149 7 352,47 488,420
23. GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi 02257 10 0040 7 351,06 487,010
24. GW 20 009 Schulz Michael 09641 10 0331 7 349,99 485,940
25. LB 05 006 Bernd Wulhorst 00516 10 0817 7 331,67 467,620
26. GW 22 007 Seidel Dieter 08084 10 0320 7 329,26 465,210
27. BH 02 004 SG Funk 04518 10 0314 7 323,68 459,630
28. LS 10 006 Walter,Erich 03571 10 0436 7 300,52 436,470
29. 10 004 Siegfried Zink 04010 10 0072 7 287,86 423,810
30. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 01849 10 0821 6 518,23 627,880
31. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 06408 10 0744 6 501,80 621,050
32. WE 10 001 Beba, Horst 00676 10 0401 6 498,98 616,680
33. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 10 0476 6 493,33 608,630
34. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 10 0496 6 489,33 604,630
35. 03 005 Karl-Heinz Tiemann 06832 10 0557 6 493,80 603,450
36. LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz 00925 10 0479 6 466,80 582,100
37. LS 16 001 Roland,Frank+Steven 06408 10 0683 6 466,66 581,960
38. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 10 0299 6 458,07 577,320
39. SE 04 002 Timmermann, Franz 03022 10 0126 6 458,25 575,950
40. LS 16 050 Roland Mark+Reiner 03705 10 0218 6 458,21 573,510

RG Bestes jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte Punkte
1. BH 06 001 SG. Skibba 02632 10 0411W 7 592,09 728,040
2. 15 006 Karl Jücker 01732 10 0252W 7 574,79 710,740
3. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 09065 10 1319W 7 476,20 612,150
4. BH 02 004 SG Funk 06869 10 0477W 7 437,48 573,430
5. GW 12 018 Thienel G.+K. 03255 10 0137W 7 328,22 464,170
6. WE 08 003 Deimel-Kirchner 01919 10 0517W 6 510,13 629,380
7. BH 06 001 SG. Skibba 02632 10 0451W 6 504,78 620,080
8. LS 09 016 Köhler,Karin 03577 10 0443W 6 496,82 612,120
9. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 10 0394W 6 457,89 577,140
10. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 01487 10 0104W 6 445,07 564,320
11. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 10 0342W 6 439,13 554,430
12. BH 13 016 Mende+Eurskens 07376 10 0325W 6 438,85 548,500
13. 03 015 Christian Alfermann 01173 10 0096W 6 416,52 535,770
14. LS 01 003 Grzesch,Klaus 03577 10 0558W 6 419,76 535,060
15. BH 19 025 Gessner,M. 08954 10 0559W 6 413,67 532,920
16. 40 004 Gregor Lorkowski 09474 10 1218W 6 416,03 531,330
17. 15 006 Karl Jücker 01732 10 0345W 6 409,47 528,720
18. 10 001 Hans Wichert 04010 10 0256W 6 406,42 525,670
19. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 02951 10 0429W 6 405,49 524,740
20. 40 004 Gregor Lorkowski 04973 10 0256W 6 404,05 523,300
21. 10 004 Siegfried Zink 04010 10 0080W 6 399,36 517,060
22. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 00801 10 0019W 6 381,38 500,630
23. GW 15 005 Grumme Uwe 02299 10 0574W 6 384,37 499,670
24. GW 24 003 Schwick Emil 00641 10 0014W 6 378,42 493,720
25. LB 01 002 Horst Stephan B 10 6133801W 6 372,94 492,190
26. BH 02 004 SG Funk 06869 10 0431W 6 367,76 483,060
27. 03 001 Reinhard Pohl 06832 10 0121W 6 358,50 477,750
28. 10 004 Siegfried Zink 04010 10 0100W 6 358,09 477,340
29. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 09065 10 1343W 6 353,70 472,950
30. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 08022 10 1365W 6 355,28 470,580
31. 03 007 Heinz Hober 06832 10 0738W 6 341,67 460,920
32. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 02951 10 0433W 6 340,75 460,000
33. GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 03267 10 0860W 6 339,38 457,080
34. 29 009 Fredi Bartsch 04710 10 0666W 6 337,01 446,660
35. SE 07 001 Luer, Manfred 02049 10 0095W 6 327,03 446,280
36. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 08022 10 1260W 6 322,11 441,360
37. LB 05 006 Bernd Wulhorst 00516 10 0613W 6 317,34 426,990
38. LB 05 006 Bernd Wulhorst 08600 10 0233W 6 307,81 425,510
39. BH 02 004 SG Funk 06869 10 0208W 6 300,52 415,820
40. BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr. 08022 10 1376W 6 300,13 415,430

TG- Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. 29 006 SG Holtrup 57 3770,78 4739.280
2. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 57 3652,17 4633.470
3. 15 006 Karl Jücker 56 3541,74 4539.790
4. 29 005 Werner Krause 55 3610,55 4563.950
5. LB 05 006 Bernd Wulhorst 55 3562,41 4525.010
6. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 55 3052,95 3986.650
7. LB 01 002 Horst Stephan 54 3440,52 4364.720
8. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 53 3610,32 4538.370
9. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 53 3527,23 4423.430
10. DA 21 006 Beckmann + Sohn 53 3361,71 4275.610
11. SE 04 001 Poetter, Juergen 53 2868,64 3777.640
12. 03 007 Heinz Hober 52 2877,29 3774.540
13. 03 005 Karl-Heinz Tiemann 51 3417,35 4302.500
14. DA 16 002 Unstedde, W.+I. 51 3178,16 4026.010
15. 29 009 Fredi Bartsch 51 3058,34 3968.390
16. DA 16 004 Trogemann, Alfred 51 2971,81 3859.460
17. 03 011 Lenfert+Tochter 50 2698,86 3531.710
18. SE 07 001 Luer, Manfred 49 3085,16 3926.360
19. SE 01 005 Schneider, Detlef 49 2642,10 3477.050
20. SE 04 002 Timmermann, Franz 48 3312,08 4128.380
21. DA 16 006 Weissphal, Hans 48 2847,11 3652.660
22. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 48 2713,16 3533.710
23. 03 001 Reinhard Pohl 48 2590,59 3424.490
24. 40 004 Gregor Lorkowski 47 3023,91 3830.160
25. 10 001 Hans Wichert 47 2690,28 3477.580
26. DA 08 009 Auferkamp, Clemens 47 2574,35 3386.900
27. WA 07 014 Siemann, Udo 47 2553,41 3340.710
28. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 47 2351,71 3174.010
29. 10 003 Friedel Eickhoff 46 2894,03 3701.330
30. 10 005 Wolfang Bussmann 46 2663,74 3456.940
31. DA 11 004 Kemmann, Wilfr. 45 3016,69 3787.040
32. DA 21 014 Schmitz, Ludwig 44 2679,86 3408.510
33. DA 15 012 Schuermann, Hei. 44 2628,26 3376.210
34. DA 16 021 Stumpf, Dieter 44 2558,12 3343.920
35. SE 01 002 Klinkhammer/Kruse 44 2493,36 3243.560
36. SE 15 001 Knappmann, Egon 44 2289,20 3016.500
37. LB 01 010 SG Thormann 43 2695,92 3411.670
38. LB 01 017 Schleich + Enkel 43 2625,18 3378.130
39. DA 06 004 Strunk, Heinrich 43 2429,12 3162.170
40. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 43 2350,02 3072.020

TG-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte Punkte
1. 29 006 SG Holtrup 35 2430,66 3014.210
2. DA 16 001 Pilz, Wolfgang 35 2186,95 2797.100
3. 15 006 Karl Jücker 34 2400,48 3010.730
4. LB 01 002 Horst Stephan 34 1993,72 2571.820
5. SE 04 003 Erpenbeck, Norbert 33 2184,28 2738.630
6. 03 007 Heinz Hober 33 1927,50 2506.500
7. SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich 33 1559,61 2124.210
8. LB 05 006 Bernd Wulhorst 32 1915,01 2458.360
9. DA 06 007 Joemann/Rohkaemper 31 2047,91 2602.810
10. SE 01 005 Schneider, Detlef 31 1771,53 2293.080
11. 03 011 Lenfert+Tochter 30 1736,12 2224.420
12. 40 004 Gregor Lorkowski 29 2125,92 2637.070
13. 29 009 Fredi Bartsch 29 2002,57 2522.020
14. 29 005 Werner Krause 29 1718,10 2219.450
15. SE 07 001 Luer, Manfred 29 1704,42 2202.520
16. 34 005 SG Wunstorf/Keil J. 29 1554,41 2056.010
17. DA 21 002 Meer, Hans-Herm. 28 1582,92 2049.570
18. SE 08 007 Dlugosch u. Sohn 27 1642,04 2104.190
19. 10 003 Friedel Eickhoff 27 1578,46 2048.560
20. 03 001 Reinhard Pohl 26 1544,01 1992.460
21. 10 004 Siegfried Zink 26 1504,07 1977.120
22. 10 001 Hans Wichert 26 1448,67 1870.420
23. SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman 26 1186,66 1620.760
24. LB 01 010 SG Thormann 25 1625,12 2027.920
25. 34 004 Heinz Keil u.Mauri 25 1411,58 1837.180
26. DA 16 006 Weissphal, Hans 25 1229,45 1644.550
