---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: C05/16  Herborn                     24. August 2016 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Hörb.-Segelflug.                         Mittlere Entfernung :    130 Km
geografische Länge  : 08°15'30.8"                     geografische Breite : 50°40'13.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Manfred Wöhrmann          355-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (  )

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
    22 005 Stemman,Theo            130.123    54   42 08:14:02      78
----------------------------------------------------------------------
    22                                   1    54   42
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           GE-Buer 1919                  1    54   42
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (OE)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 OE 18 002 Westhoff, Stephan       128.084    42   31 08:11:26      36
----------------------------------------------------------------------
    18                                   1    42   31
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Oer-Erkenschwick              1    42   31
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen-Süd (  )

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
    12 001 Schmelzer, Klaus        124.453    52   41 08:07:35       9
----------------------------------------------------------------------
    12                                   1    52   41
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Recklinghausen-Süd            1    52   41
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Haltern (HA)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 HA 15 010 Giese, Peter            143.705    61   46 08:23:36     107
----------------------------------------------------------------------
    15     Auf zur Hohen Mark            1    61   46
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Haltern                       1    61   46
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Castrop - Rauxel 191 (  )

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
    04 010 Anders,A+M              121.747    31    5 08:17:27     276
    04 018 Wöhrmann+Kubski         121.564    78   34 08:04:48       1
----------------------------------------------------------------------
    04     Eilbote                       2   109   39
----------------------------------------------------------------------
    06 002 Künkler,Horst           122.892    61   19 08:06:13       2
    06 003 Pepping,Hermann         123.793    17    6 08:08:55      32
----------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Henrichb          2    78   25
----------------------------------------------------------------------
    09 009 Hegemann,Kle.           121.861    45   20 08:07:52      33
----------------------------------------------------------------------
    09     Nur Kein Neid                 1    45   20
----------------------------------------------------------------------
    14 012 Kuncl,Heinz             122.116    47   15 08:06:11       5
----------------------------------------------------------------------
    14     Tempo                         1    47   15
----------------------------------------------------------------------
    15 001 Wulhorst,Bernd          119.563    96   39 08:05:42      19
    15 004 Ritter,Dieter           121.427    52   17 08:06:38      17
    15 016 Salomon, Heinrich       126.217    20    6 08:09:34      23
    15 017 Blunck, Hans            125.821    23    3 08:13:30     121
    15 019 Reinz, Heinz            122.726    36   12 08:10:42      92
----------------------------------------------------------------------
    15     Vereinte Freunde              5   227   77
----------------------------------------------------------------------
    17 009 Rombeck+Krüger          121.970    23    4 08:08:07      41
----------------------------------------------------------------------
    17     Emscherbote                   1    23    4
----------------------------------------------------------------------
    25 003 W÷lk,Dirk               121.301    73    8 08:08:04      46
----------------------------------------------------------------------
    25     Ueber Land und Meer           1    73    8
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Castrop - Rauxel 191         13   602  188
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Do-Scharnhorst (DS)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 DS 16 001 Mojsa + Sohn            112.396    10    2 08:01:55      22
----------------------------------------------------------------------
    16                                   1    10    2
----------------------------------------------------------------------
 DS 17 001 Steuer, Torsten         113.488   100    9 08:18:52     324
 DS 17 004 Schwake, Werner         113.663    48                      
 DS 17 008 Hoffmann u. Sohn        114.336    70    8 08:07:12     145
----------------------------------------------------------------------
    17                                   3   218   17
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Do-Scharnhorst                4   228   19
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umg. (SE)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SE 11 001 Heinz-Peter Laukamp     122.928    31    1 08:30:32     368
----------------------------------------------------------------------
    11     STURMVOGEL                    1    31    1
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Selm und Umg.                 1    31    1
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Datteln (DA)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 DA 06 006 Reißing, Heinrich       127.740    39   10 08:17:41     218
----------------------------------------------------------------------
    06     FREIE BAHN                    1    39   10
----------------------------------------------------------------------
 DA 15 001 Möller, Bernhard        127.135    29    3 08:16:30     182
----------------------------------------------------------------------
    15     KURIER                        1    29    3
----------------------------------------------------------------------
 DA 16 002 Unstedde, Werner        130.931    53   23 08:13:48      67
----------------------------------------------------------------------
    16     GUT FLUG, OLFEN               1    53   23
----------------------------------------------------------------------
 DA 21 001 Matena, K.H.            132.292    63   27 08:19:56     193
----------------------------------------------------------------------
    21     LOT GOHN WIET WELL            1    63   27
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Datteln                       4   184   63
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Hibernia" Waltrop (WA)

Erster Preis  :    Wöhrmann+Kubski      121.564 Km  24..08:04:48 Uhr 1875.988 meter/min
Letzter Preis :    Wulhorst,Bernd       119.563 Km  24..08:35:43 Uhr 1249.135 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 WA 04 007 Eickhoff,Frank          122.660    26    4 08:11:44     123
----------------------------------------------------------------------
    04     OHNE FURCHT                   1    26    4
----------------------------------------------------------------------
 WA 05 002 Wulhorst, Heinz+Max     119.569    22    1 08:33:49     425
 WA 05 003 Wulhorst, Max           119.569    21    5 08:16:16     280
----------------------------------------------------------------------
    05     LOT US WOCHEN                 2    43    6
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Hibernia" Waltrop            3    69   10
----------------------------------------------------------------------


  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/- AsPkte Ja   Km AS STM Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  02079.16.0492  03 04 Wöhrmann+Kubski       78/ 34     3          08:04:48 1875.988                    100.00       
    2  01572.16.0058  03 06 Künkler,Horst         61/ 19    70          08:06:13 1855.907                    143.29       
    3  02079.16.0014  03 04 Wöhrmann+Kubski            2     4          08:05:51 1846.074                    151.96       
    4  02079.16.0474  03 04 Wöhrmann+Kubski            3     6          08:05:53 1845.140                    176.54       
    5  02194.16.0407  03 14 Kuncl,Heinz           47/ 15     7          08:06:11 1845.117                    250.72       
    6  02079.16.0045  03 04 Wöhrmann+Kubski            4    10          08:05:55 1844.207                    194.80       
    7  02194.16.0427  03 14 Kuncl,Heinz                2     8          08:06:13 1844.188                    210.24       
    8  02194.16.0424  03 14 Kuncl,Heinz                3    64          08:06:14 1843.724                    268.14       
    9  03835.16.0040  05 12 Schmelzer, Klaus      52/ 41    13          08:07:35 1841.929  -1                167.08       
   10  02079.16.0475  03 04 Wöhrmann+Kubski            5    11          08:06:01 1841.414                     97.96       

   11  03267.16.0298  03 04 Wöhrmann+Kubski            6    12          08:06:02 1840.949                    143.91       
   12  02079.16.0024  03 04 Wöhrmann+Kubski            7    24          08:06:08 1838.165                    187.51       
   13  03835.16.0042  05 12 Schmelzer, Klaus           2    14          08:08:06 1827.951  -1                 97.28       
   14  03835.16.0036  05 12 Schmelzer, Klaus           3    15          08:08:08 1827.057  -1                189.27       
   15  03835.16.0034  05 12 Schmelzer, Klaus           4    16          08:08:10 1826.163  -1                256.43       
   16  03835.16.0035  05 12 Schmelzer, Klaus           5    21          08:08:17 1823.042  -1                118.39       
   17  03076.16.0070  03 15 Ritter,Dieter         52/ 17    18          08:06:38 1822.316                    182.59       
   18  03076.16.0101  03 15 Ritter,Dieter              2    20          08:06:39 1821.860                    155.78       
   19  08600.16.0027  03 15 Wulhorst,Bernd        96/ 39    47          08:05:42 1819.833                     95.92       
   20  03076.16.0114  03 15 Ritter,Dieter              3    34          08:06:47 1818.223                    255.61       

   21  03835.16.0061  05 12 Schmelzer, Klaus           6    26          08:08:34 1815.507  -1                199.53       
   22  03230.16.0015  06 16 Mojsa + Sohn          10/  2   352  V       08:01:55 1815.279                    142.63       
   23  03076.16.0255  03 15 Salomon, Heinrich     20/  6   133          08:09:34 1814.332                    303.91       
   24  02079.16.0051  03 04 Wöhrmann+Kubski            8    25          08:07:02 1813.486                    170.50       
   25  03267.16.0297  03 04 Wöhrmann+Kubski            9    63          08:07:03 1813.035                     94.56       
   26  03835.16.0018  05 12 Schmelzer, Klaus           7    27          08:08:41 1812.422  -1                 94.33       
   27  03835.16.0044  05 12 Schmelzer, Klaus           8    28          08:08:43 1811.543  -1                172.68       
   28  03835.16.0030  05 12 Schmelzer, Klaus           9    29          08:08:46 1810.225  -1                 93.88       
   29  03835.16.0021  05 12 Schmelzer, Klaus          10    30          08:08:49 1808.910  -1                175.37       
   30  03835.16.0075  05 12 Schmelzer, Klaus          11    31          08:08:50 1808.472  -1                 93.42       

   31  02643.16.0312  05 12 Schmelzer, Klaus          12    37          08:08:56 1805.848  -1                 93.20       
   32  01572.16.0218  03 06 Pepping,Hermann       17/  6   106          08:08:55 1796.271                     92.97       
   33  07439.16.0007  03 09 Hegemann,Kle.         45/ 20    35          08:07:52 1795.594                    107.96       
   34  03076.16.0093  03 15 Ritter,Dieter              4    43          08:07:41 1794.046                    183.58       
   35  07439.16.0008  03 09 Hegemann,Kle.              2    40          08:07:57 1793.392                    134.88       
   36  00565.16.0346  03 18 Westhoff, Stephan     42/ 31    38          08:11:26 1793.056                    144.23       
   37  03835.16.0062  05 12 Schmelzer, Klaus          13    39          08:09:26 1792.840  -1                188.88       
   38  00565.16.0144  03 18 Westhoff, Stephan          2    44          08:11:27 1792.638                    120.74       
   39  03835.16.0006  05 12 Schmelzer, Klaus          14    42          08:09:27 1792.410  -1                134.71       
   40  07439.16.0042  03 09 Hegemann,Kle.              3    50          08:08:02 1791.195                    130.42       

   41  05833.16.0596  03 17 Rombeck+Krüger        23/  4   100          08:08:07 1790.604                     90.93       
   42  03835.16.0001  05 12 Schmelzer, Klaus          15    45          08:09:33 1789.832  -1                173.99       
   43  03076.16.0099  03 15 Ritter,Dieter              5   101          08:07:59 1786.129                     90.48       
   44  00565.16.0305  03 18 Westhoff, Stephan          3    61          08:11:50 1783.072                     97.29       
   45  B .16.6070406  05 12 Schmelzer, Klaus          16    55          08:09:51 1782.143  -1                 95.02       
   46  06046.16.0520  03 25 W÷lk,Dirk             73/  8    51          08:08:04 1782.091                    114.06       
   47  08600.16.0008  03 15 Wulhorst,Bernd             2    48          08:07:06 1781.863                    120.68       
   48  08600.16.0014  03 15 Wulhorst,Bernd             3    49          08:07:07 1781.420                    363.15       
   49  08600.16.0017  03 15 Wulhorst,Bernd             4    52          08:07:09 1780.536                    250.99       
   50  02194.16.0458  03 09 Hegemann,Kle.              4    53          08:08:27 1780.292                     88.89       



  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/- AsPkte Ja   Km AS STM Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  06046.16.0539  03 25 W÷lk,Dirk                  2    57          08:08:09 1779.912                     94.77       
   52  00516.16.0681  03 15 Wulhorst,Bernd             5    54          08:07:12 1779.211                     88.44       
   53  07439.16.0004  03 09 Hegemann,Kle.              5    56          08:08:30 1778.993                    121.63       
   54  08600.16.0062  03 15 Wulhorst,Bernd             6    60          08:07:14 1778.329                    201.41       
   55  A0319.16.0416  05 12 Schmelzer, Klaus          17    58          08:10:00 1778.323  -1                 87.76       
   56  07439.16.0019  03 09 Hegemann,Kle.              6    62          08:08:32 1778.127                    182.18       
   57  02194.16.0511  03 25 W÷lk,Dirk                  3    85          08:08:14 1777.738                     87.30       
   58  B .16.6070429  05 12 Schmelzer, Klaus          18    59          08:10:03 1777.054  -1                 87.07       
   59  03835.16.0027  05 12 Schmelzer, Klaus          19    64          08:10:05 1776.208  -1                 97.41       
   60  08600.16.0094  03 15 Wulhorst,Bernd             7    68          08:07:19 1776.128                    292.19       

   61  00565.16.0335  03 18 Westhoff, Stephan          4    93          08:12:07 1776.067                     86.39       
   62  07439.16.0024  03 09 Hegemann,Kle.              7    66          08:08:39 1775.106                    223.73       
   63  02079.16.0477  03 04 Wöhrmann+Kubski           10    73          08:08:29 1775.089                    121.13       
   64  01436.16.0796  05 12 Schmelzer, Klaus          20    72          08:10:08 1774.942  -1                179.97       
   64  02194.16.0410  03 14 Kuncl,Heinz                4    69          08:08:48 1774.942                    293.31       
   66  07439.16.0010  03 09 Hegemann,Kle.              8   198          08:08:40 1774.675                     85.26       
   67  09065.16.0701  22 16 Unstedde, Werner      53/ 23    71          08:13:48 1773.732   1                222.78       
   68  08600.16.0033  03 15 Wulhorst,Bernd             8   109          08:07:26 1773.055                    262.93       
   69  02194.16.0477  03 14 Kuncl,Heinz                5    90          08:08:53 1772.795                    176.28       
   70  01572.16.0110  03 06 Künkler,Horst              2    82          08:09:22 1771.629                    214.71       

   71  09065.16.0684  22 16 Unstedde, Werner           2    75          08:13:54 1771.333   1                300.87       
   72  03835.16.0055  05 12 Schmelzer, Klaus          21    86          08:10:21 1769.474  -1                127.79       
   73  02079.16.0466  03 04 Wöhrmann+Kubski           11    74          08:08:52 1765.208                    142.93       
   74  03267.16.0274  03 04 Wöhrmann+Kubski           12    77          08:08:55 1763.927                    170.69       
   75  09065.16.0696  22 16 Unstedde, Werner           3    75          08:14:19 1761.404   1                217.52       
   75  09065.16.0020  22 16 Unstedde, Werner           4   177          08:14:19 1761.404   1                253.02       
   77  02079.16.0028  03 04 Wöhrmann+Kubski           13    81          08:09:07 1758.823                    168.70       
   78  02803.16.0287  11 22 Stemman,Theo          54/ 42    79          08:14:02 1757.627                     82.54       
   79  02803.16.0503  11 22 Stemman,Theo               2    80          08:14:03 1757.232                    135.09       
   80  02803.16.0271  11 22 Stemman,Theo               3    94          08:14:06 1756.046                     82.09       

   81  02079.16.0461  03 04 Wöhrmann+Kubski           14   105          08:09:21 1752.906                     81.86       
   82  06046.16.0161  03 06 Künkler,Horst              3    83          08:10:09 1751.846                    232.56       
   83  07212.16.0281  03 06 Künkler,Horst              4    84          08:10:10 1751.430                    168.54       
   84  07212.16.0264  03 06 Künkler,Horst              5    88          08:10:13 1750.183                    181.26       
   85  02194.16.0507  03 25 W÷lk,Dirk                  4   112          08:09:24 1747.853                     80.95       
   86  02643.16.0311  05 12 Schmelzer, Klaus          22    87          08:11:30 1741.007  -1                 80.73       
   87  03835.16.0005  05 12 Schmelzer, Klaus          23   102          08:11:31 1740.601  -1                 80.50       
   88  07212.16.0288  03 06 Künkler,Horst              6    89          08:10:39 1739.448                    179.31       
   89  01572.16.0122  03 06 Künkler,Horst              7    91          08:10:43 1737.808                    233.64       
   90  02194.16.0452  03 14 Kuncl,Heinz                6   159          08:10:17 1737.482                    167.97       

   91  01572.16.0066  03 06 Künkler,Horst              8    99          08:10:45 1736.989                     97.24       
   92  03076.16.0001  03 15 Reinz, Heinz          36/ 12   150          08:10:42 1735.870                    159.24       
   93  00565.16.0313  03 18 Westhoff, Stephan          5    97          08:13:50 1734.772                    132.47       
   94  02803.16.0286  11 22 Stemman,Theo               4    95          08:15:01 1734.588                    120.39       
   95  02803.16.0468  11 22 Stemman,Theo               5    96          08:15:08 1731.894                    157.20       
   96  02803.16.0261  11 22 Stemman,Theo               6   122          08:15:09 1731.510                     78.46       
   97  00565.16.0340  03 18 Westhoff, Stephan          6    98          08:13:59 1731.255                    156.38       
   98  00565.16.0317  03 18 Westhoff, Stephan          7   148          08:14:04 1729.307                    104.52       
   99  07212.16.0267  03 06 Künkler,Horst              9   164          08:11:07 1728.034                    144.45       
  100  05833.16.0590  03 17 Rombeck+Krüger             2   220          08:10:38 1726.805                    141.62       



  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/- AsPkte Ja   Km AS STM Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  03076.16.0108  03 15 Ritter,Dieter              6   103          08:10:21 1726.041                    170.47       
  102  03835.16.0145  05 12 Schmelzer, Klaus          24   104          08:12:09 1725.319  -1                142.29       
  103  03076.16.0139  03 15 Ritter,Dieter              7   153          08:10:23 1725.224                     76.87       
  104  03835.16.0047  05 12 Schmelzer, Klaus          25   162          08:12:16 1722.533  -1                173.31       
  105  02079.16.0040  03 04 Wöhrmann+Kubski           15   119          08:10:37 1721.463                    241.16       
  106  01572.16.0208  03 06 Pepping,Hermann            2   179          08:12:00 1719.347                    124.52       
  107  09086.16.0615  10 15 Giese, Peter          61/ 46   108          08:23:36 1718.959                    326.14       
  108  09086.16.0617  10 15 Giese, Peter               2   110          08:23:38 1718.274                    249.26       
  109  08600.16.0037  03 15 Wulhorst,Bernd             9   111          08:09:35 1718.271                    256.05       
  110  09086.16.0620  10 15 Giese, Peter               3   113          08:23:39 1717.932                    213.54       

  111  08600.16.0095  03 15 Wulhorst,Bernd            10   180          08:09:37 1717.448                    191.34       
  112  06046.16.0442  03 25 W÷lk,Dirk                  5   175          08:10:39 1716.929                     97.05       
  113  09086.16.0715  10 15 Giese, Peter               4   114          08:23:44 1716.222                    114.97       
  114  09086.16.0670  10 15 Giese, Peter               5   115          08:23:45 1715.881                    223.37       
  115  09086.16.0595  10 15 Giese, Peter               6   116          08:23:47 1715.198                    165.94       
  116  09086.16.0582  10 15 Giese, Peter               7   117          08:23:48 1714.857                    188.61       
  117  09086.16.0694  10 15 Giese, Peter               8   118          08:23:49 1714.516                    195.65       
  118  09086.16.0602  10 15 Giese, Peter               9   124          08:23:54 1712.813                    219.33       
  119  02079.16.0025  03 04 Wöhrmann+Kubski           16   120          08:11:00 1712.169                    176.31       
  120  02079.16.0004  03 04 Wöhrmann+Kubski           17   125          08:11:01 1711.767                    175.89       

  121  03076.16.0299  03 15 Blunck, Hans          23/  3   281          08:13:30 1711.462   1                 72.79       
  122  02803.16.0489  11 22 Stemman,Theo               7   128          08:16:04 1710.644                    147.37       
  123  04451.16.0027  23 04 Eickhoff,Frank        26/  4   141          08:11:44 1709.547   1                 82.34       
  124  09086.16.0720  10 15 Giese, Peter              10   126          08:24:04 1709.417                    271.41       
  125  02079.16.0476  03 04 Wöhrmann+Kubski           18   143          08:11:07 1709.360                     71.88       
  126  09086.16.0594  10 15 Giese, Peter              11   127          08:24:05 1709.078                    324.04       
  127  09086.16.0631  10 15 Giese, Peter              12   129          08:24:07 1708.401                    276.37       
  128  02803.16.0472  11 22 Stemman,Theo               8   131          08:16:10 1708.398                    120.64       
  129  09086.16.0611  10 15 Giese, Peter              13   130          08:24:08 1708.063                    317.10       
  130  09086.16.0592  10 15 Giese, Peter              14   132          08:24:09 1707.724                    358.25       

  131  02803.16.0285  11 22 Stemman,Theo               9   135          08:16:12 1707.651                     70.52       
  132  09086.16.0663  10 15 Giese, Peter              15   134          08:24:10 1707.386                    255.38       
  133  03076.16.0260  03 15 Salomon, Heinrich          2   136          08:13:56 1707.173                    105.90       
  134  09086.16.0677  10 15 Giese, Peter              16   137          08:24:12 1706.710                    210.07       
  135  02803.16.0477  11 22 Stemman,Theo              10   144          08:16:15 1706.531                     69.61       
  136  03076.16.0243  03 15 Salomon, Heinrich          3   167          08:13:58 1706.404                    158.74       
  137  09086.16.0587  10 15 Giese, Peter              17   138          08:24:13 1706.372                    228.02       
  138  09086.16.0664  10 15 Giese, Peter              18   138          08:24:14 1706.035                    248.86       
  138  09086.16.0648  10 15 Giese, Peter              19   138          08:24:14 1706.035                    349.92       
  138  09086.16.0619  10 15 Giese, Peter              20   142          08:24:14 1706.035                    190.26       

  141  04451.16.0008  23 04 Eickhoff,Frank             2   275          08:11:56 1704.795   1                 70.47       
  142  09086.16.0672  10 15 Giese, Peter              21   146          08:24:18 1704.686                    318.52       
  143  02079.16.0018  03 04 Wöhrmann+Kubski           19   147          08:11:19 1704.566                    172.78       
  144  02803.16.0270  11 22 Stemman,Theo              11   223          08:16:22 1703.924                     67.57       
  145  03982.16.0644  06 17 Hoffmann u. Sohn      70/  8   155          08:07:12 1701.007   1                217.84       
  146  09086.16.0640  10 15 Giese, Peter              22   154          08:24:36 1698.641                    341.61       
  147  02079.16.0048  03 04 Wöhrmann+Kubski           20   163          08:11:39 1696.636                    164.48       
  148  00565.16.0350  03 18 Westhoff, Stephan          8   148          08:15:50 1689.020                    126.24       
  148  00565.16.0334  03 18 Westhoff, Stephan          9   151          08:15:50 1689.020                     97.07       
  150  03076.16.0012  03 15 Reinz, Heinz               2   152          08:12:41 1688.503                     66.21       



  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/- AsPkte Ja   Km AS STM Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  00565.16.0372  03 18 Westhoff, Stephan         10   156          08:15:52 1688.278                    264.56       
  152  03076.16.0026  03 15 Reinz, Heinz               3   195          08:12:47 1686.183                     65.76       
  153  03076.16.0092  03 15 Ritter,Dieter              8   189          08:12:06 1684.147                    139.41       
  154  09086.16.0658  10 15 Giese, Peter              23   157          08:25:20 1684.043                    231.39       
  155  04361.16.0336  06 17 Hoffmann u. Sohn           2   328          08:07:54 1683.475   1                 65.08       
  156  00565.16.0324  03 18 Westhoff, Stephan         11   165          08:16:06 1683.101                     64.85       
  157  09086.16.0719  10 15 Giese, Peter              24   158          08:25:24 1682.728                    131.00       
  158  09086.16.0618  10 15 Giese, Peter              25   160          08:25:28 1681.416                    142.47       
  159  02194.16.0479  03 14 Kuncl,Heinz                7   229          08:12:41 1680.110                     64.17       
  160  09086.16.0662  10 15 Giese, Peter              26   161          08:25:32 1680.105                    367.23       

  161  09086.16.0584  10 15 Giese, Peter              27   166          08:25:34 1679.451                     71.11       
  162  03835.16.0010  05 12 Schmelzer, Klaus          26   171          08:14:12 1677.641  -1                 63.49       
  163  02079.16.0033  03 04 Wöhrmann+Kubski           21   170          08:12:28 1677.516                     63.27       
  164  01572.16.0127  03 06 Künkler,Horst             10   197          08:13:16 1677.325                     63.04       
  165  00565.16.0355  03 18 Westhoff, Stephan         12   168          08:16:25 1676.126                     78.29       
  166  09086.16.0653  10 15 Giese, Peter              28   172          08:25:47 1675.209                    313.74       
  167  03076.16.0246  03 15 Salomon, Heinrich          4   251          08:15:21 1675.076                    162.25       
  168  00565.16.0344  03 18 Westhoff, Stephan         13   169          08:16:31 1673.936                    183.75       
  169  00565.16.0332  03 18 Westhoff, Stephan         14   184          08:16:37 1671.751                    170.30       
  170  02079.16.0009  03 04 Wöhrmann+Kubski           22   203          08:12:43 1671.749                    140.64       

  171  03835.16.0025  05 12 Schmelzer, Klaus          27   181          08:14:29 1671.258  -1                104.23       
  172  09086.16.0710  10 15 Giese, Peter              29   173          08:26:01 1670.665                    120.07       
  173  09086.16.0607  10 15 Giese, Peter              30   174          08:26:03 1670.017                    356.43       
  174  09086.16.0685  10 15 Giese, Peter              31   176          08:26:05 1669.371                    116.07       
  175  02194.16.0501  03 25 W÷lk,Dirk                  6   418          08:12:41 1668.897                     81.47       
  176  09086.16.0603  10 15 Giese, Peter              32   178          08:26:10 1667.756                    356.22       
  177  06832.16.0018  22 16 Unstedde, Werner           5   230          08:18:31 1667.203   1                277.98       
  178  09086.16.0691  10 15 Giese, Peter              33   186          08:26:15 1666.145                    121.41       
  179  01572.16.0211  03 06 Pepping,Hermann            3   266          08:14:20 1665.377                    131.38       
  180  08600.16.0069  03 15 Wulhorst,Bernd            11   185          08:11:54 1662.907                    216.67       

  181  03835.16.0112  05 12 Schmelzer, Klaus          28   183          08:14:53 1662.329  -1                126.96       
  182  02406.16.0328  22 15 Möller, Bernhard      29/  3   246          08:16:30 1661.895                     58.96       
  183  08789.16.0087  05 12 Schmelzer, Klaus          29   227          08:14:55 1661.589  -1                 75.04       
  184  00565.16.0354  03 18 Westhoff, Stephan         15   210          08:17:09 1660.194                     58.50       
  185  08600.16.0020  03 15 Wulhorst,Bernd            12   187          08:12:02 1659.829                    163.93       
  186  09086.16.0688  10 15 Giese, Peter              34   188          08:26:41 1657.816                    172.74       
