---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: C04/16  Herborn                     17. August 2016 07:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Hörbach                                  Mittlere Entfernung :    131 Km
geografische Länge  : 08°15'30.8"                     geografische Breite : 50°40'13.2"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Manfred Wöhrmann          355-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV GE-Buer 1919 (  )

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
    22 005 Stemman,Theo            130.123    52   17 09:10:57       4                    52
--------------------------------------------------------------------------------------------
    22                                   1    52   17                                     52
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           GE-Buer 1919                  1    52   17                                     52
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oer-Erkenschwick (OE)

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
 OE 18 002 Westhoff, Stephan       128.084    44   22 09:10:26      22                    44
--------------------------------------------------------------------------------------------
    18                                   1    44   22                                     44
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Oer-Erkenschwick              1    44   22                                     44
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Recklinghausen-Süd (  )

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
    12 001 Schmelzer, Klaus        124.453    52   26 09:07:58      17                    52
--------------------------------------------------------------------------------------------
    12                                   1    52   26                                     52
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Recklinghausen-Süd            1    52   26                                     52
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Haltern (HA)

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
 HA 15 010 Giese, Peter            143.705    62   51 09:21:21      31                    62
--------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Auf zur Hohen Mark            1    62   51                                     62
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Haltern                       1    62   51                                     62
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Castrop - Rauxel 191 (  )

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
    04 010 Anders,A+M              121.747    33   14 09:07:52     134                    33
    04 018 Wöhrmann+Kubski         121.564    74   47 09:05:42       8                    74
--------------------------------------------------------------------------------------------
    04     Eilbote                       2   107   61                                    107
--------------------------------------------------------------------------------------------
    06 002 Künkler,Horst           122.892    62   29 09:06:43      10                    62
    06 003 Pepping,Hermann         123.793    18    2 09:10:32     268                    18
    06 004 Möller,E + L            122.350    25    2 09:11:13     424                    25
--------------------------------------------------------------------------------------------
    06     Heimatliebe Henrichb          3   105   33                                    105
--------------------------------------------------------------------------------------------
    09 009 Hegemann,Kle.           121.861    46   15 09:06:05      13                    46
--------------------------------------------------------------------------------------------
    09     Nur Kein Neid                 1    46   15                                     46
--------------------------------------------------------------------------------------------
    14 012 Kuncl,Heinz             122.116    46   34 09:04:59       1                    46
--------------------------------------------------------------------------------------------
    14     Tempo                         1    46   34                                     46
--------------------------------------------------------------------------------------------
    15 001 Wulhorst,Bernd          119.563    95   49 09:05:40      63                    95
    15 004 Ritter,Dieter           121.427    61   27 09:05:56      18                    61
    15 016 Salomon, Heinrich       126.217    24   18 09:10:54     130                    24
    15 017 Blunck, Hans            125.821    25    5 09:12:21     308                    25
    15 019 Reinz, Heinz            122.726    36   12 09:07:16      30                    36
    15 021 Lenfert + To+Enkel      120.535    82   15 09:07:39     224                    82
--------------------------------------------------------------------------------------------
    15     Vereinte Freunde              6   323  126                                    323
--------------------------------------------------------------------------------------------
    17 009 Rombeck+Krüger          121.970    24    8 09:05:32       3                    24
--------------------------------------------------------------------------------------------
    17     Emscherbote                   1    24    8                                     24
--------------------------------------------------------------------------------------------
    25 003 W÷lk,Dirk               121.301    75   24 09:06:32      42                    75
    25 005 Weis Luca               121.671    20    6 09:07:26     105                    20
--------------------------------------------------------------------------------------------
    25     Ueber Land und Meer           2    95   30                                     95
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Castrop - Rauxel 191         16   746  307                                    746
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Do-Scharnhorst (DS)

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DS 13 003 Eilers, Peter           115.260    94      09:10:25                            94
--------------------------------------------------------------------------------------------
    13                                   1    94                                          94
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DS 16 001 Mojsa + Sohn            112.396     8    1 09:04:48     474                     8
--------------------------------------------------------------------------------------------
    16                                   1     8    1                                      8
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DS 17 001 Steuer, Torsten         113.488   100    4 09:06:07     526                   100
 DS 17 004 Schwake, Werner         113.663    48      09:10:00                            48
 DS 17 007 Pohl + Frau             114.191    44      09:10:55                            44
 DS 17 008 Hoffmann u. Sohn        114.336    68    6 09:05:26     408                    68
--------------------------------------------------------------------------------------------
    17                                   4   260   10                                    260
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Do-Scharnhorst                6   362   11                                    362
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Datteln (DA)

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DA 06 006 Reißing, Heinrich       127.740    42   23 09:12:15     178                    42
--------------------------------------------------------------------------------------------
    06     FREIE BAHN                    1    42   23                                     42
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DA 15 001 Möller, Bernhard        127.135    33    9 09:11:35     143                    33
--------------------------------------------------------------------------------------------
    15     KURIER                        1    33    9                                     33
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DA 16 002 Unstedde, Werner        130.931    51   27 09:15:26     266                    51
--------------------------------------------------------------------------------------------
    16     GUT FLUG, OLFEN               1    51   27                                     51
--------------------------------------------------------------------------------------------
 DA 21 001 Matena, K.H.            132.292    69   32 09:14:03      46                    69
--------------------------------------------------------------------------------------------
    21     LOT GOHN WIET WELL            1    69   32                                     69
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Datteln                       4   195   91                                    195
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Hibernia" Waltrop (WA)

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
 WA 04 007 Eickhoff,Frank          122.660    26    9 09:12:05     476                    26
--------------------------------------------------------------------------------------------
    04     OHNE FURCHT                   1    26    9                                     26
--------------------------------------------------------------------------------------------
 WA 05 002 Wulhorst, Heinz+Max     119.569    21    1 09:05:52      89                    21
 WA 05 003 Wulhorst, Max           119.569    22    5 09:06:08     113                    22
--------------------------------------------------------------------------------------------
    05     LOT US WOCHEN                 2    43    6                                     43
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           "Hibernia" Waltrop            3    69   15                                     69
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gelsenkirchen 1894 (  )

Erster Preis  :    Kuncl,Heinz          122.116 Km  17..09:04:59 Uhr 1526.768 meter/min
Letzter Preis :    W÷lk,Dirk            121.301 Km  17..09:12:00 Uhr 1394.264 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  STM  1.Taube T Preis     STM     STM   Ges
--------------------------------------------------------------------------------------------
    08 005 Pütz, M.                128.374    36                                          36
--------------------------------------------------------------------------------------------
    08     LOT US WOCHEN                 1    36                                          36
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
           Gelsenkirchen 1894            1    36                                          36
--------------------------------------------------------------------------------------------


  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/-   STMSTM  STM AS STM Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  02194.16.0407  03 14 Kuncl,Heinz           46/ 34     2          09:04:59 1526.768     100.0  2  262 109.12       
    2  02194.16.0415  03 14 Kuncl,Heinz                2     6          09:05:06 1524.544     99.81  2  262 188.82       
    3  05833.16.0593  03 17 Rombeck+Krüger        24/  8    47          09:05:32 1514.528     99.63  1  131  99.63       
    4  01861.16.0146  11 22 Stemman,Theo          52/ 17     5          09:10:57 1513.938     99.44  1  131  99.44       
    5  02803.16.0288  11 22 Stemman,Theo               2   117          09:11:02 1512.472     99.26  1  131  99.26       
    6  02194.16.0410  03 14 Kuncl,Heinz                3     7          09:05:56 1508.847     99.07  2  262 183.80       
    7  02194.16.0412  03 14 Kuncl,Heinz                4    24          09:05:58 1508.226     98.89  3  380 125.28       
    8  02079.16.0040  03 04 Wöhrmann+Kubski       74/ 47     9          09:05:42 1506.369     98.70  1  131  98.70       
    9  02079.16.0005  03 04 Wöhrmann+Kubski            2    14          09:05:44 1505.747     98.52  2  262 133.16       
   10  06046.16.0488  03 06 Künkler,Horst         62/ 29    11          09:06:43 1503.879     98.33  1  131  98.33       

   11  01572.16.0092  03 06 Künkler,Horst              2    12          09:06:45 1503.266     98.15  2  249 155.54       
   12  01572.16.0110  03 06 Künkler,Horst              3    16          09:06:46 1502.960     97.96  2  262 130.36       
   13  07439.16.0014  03 09 Hegemann,Kle.         46/ 15    21          09:06:05 1502.911     97.78  1  131  97.78       
   14  02079.16.0048  03 04 Wöhrmann+Kubski            3    14          09:05:55 1502.336     97.59  1  131  97.59       
   14  02079.16.0038  03 04 Wöhrmann+Kubski            4    20          09:05:55 1502.336     97.59  1  131  97.59       
   16  01572.16.0099  03 06 Künkler,Horst              4    37          09:06:49 1502.041     97.22  2  249 155.05       
   17  03835.16.0062  05 12 Schmelzer, Klaus      52/ 26    19          09:07:58 1500.338  -1 97.04  1  131  97.04       
   18  03076.16.0103  03 15 Ritter,Dieter         61/ 27    25          09:05:56 1500.334     96.85  1  131  96.85       
   19  03835.16.0047  05 12 Schmelzer, Klaus           2    29          09:07:59 1500.036  -1 96.67  1  131  96.67       
   20  02079.16.0021  03 04 Wöhrmann+Kubski            5    23          09:06:03 1499.864     96.48  1  131  96.48       

   21  07439.16.0023  03 09 Hegemann,Kle.              2    40          09:06:16 1499.520     96.30  2  249 140.21       
   22  00565.16.0372  03 18 Westhoff, Stephan     44/ 22   106          09:10:26 1499.227     96.11  3  353 198.57       
   23  02079.16.0045  03 04 Wöhrmann+Kubski            6    35          09:06:06 1498.940     95.93  1  131  95.93       
   24  02194.16.0428  03 14 Kuncl,Heinz                5    27          09:06:29 1498.662     95.74  3  380 128.66       
   25  04361.16.0373  03 15 Ritter,Dieter              2    26          09:06:02 1498.482     95.56  1  131  95.56       
   26  03076.16.0082  03 15 Ritter,Dieter              3    91          09:06:04 1497.866     95.37  1  131  95.37       
   27  02194.16.0420  03 14 Kuncl,Heinz                6    28          09:06:32 1497.743     95.19  1  131  95.19       
   28  02194.16.0436  03 14 Kuncl,Heinz                7    59          09:06:35 1496.825     95.00  2  262 143.04       
   29  03835.16.0060  05 12 Schmelzer, Klaus           3    32          09:08:17 1494.632  -1 94.81  2  262 109.52       
   30  03076.16.0006  03 15 Reinz, Heinz          36/ 12    33          09:07:16 1491.807     94.63  2  262 187.55       

   31  09086.16.0631  10 15 Giese, Peter          62/ 51    36          09:21:21 1491.489     94.44  3  380 204.94       
   32  01436.16.0796  05 12 Schmelzer, Klaus           4    43          09:08:28 1491.348  -1 94.26  1  131  94.26       
   33  03076.16.0036  03 15 Reinz, Heinz               2    33          09:07:18 1491.203     94.07  1  131  94.07       
   33  03076.16.0014  03 15 Reinz, Heinz               3   156          09:07:18 1491.203     94.07  2  262 104.31       
   35  02079.16.0039  03 04 Wöhrmann+Kubski            7    52          09:06:34 1490.364     93.70  2  262 173.03       
   36  09086.16.0672  10 15 Giese, Peter               2    38          09:21:28 1489.686     93.52  3  353 250.49       
   37  06046.16.0176  03 06 Künkler,Horst              5    58          09:07:33 1488.698     93.33  2  262 126.10       
   38  09086.16.0606  10 15 Giese, Peter               3    38          09:21:33 1488.400     93.15  4  484 290.21       
   38  09086.16.0591  10 15 Giese, Peter               4    41          09:21:33 1488.400     93.15  3  380 171.89       
   40  07439.16.0024  03 09 Hegemann,Kle.              3   190          09:06:53 1488.227     92.78  2  249 137.56       

   41  09086.16.0615  10 15 Giese, Peter               5    45          09:21:34 1488.143     92.59  3  380 250.18       
   42  06046.16.0470  03 25 W÷lk,Dirk             75/ 24    56          09:06:32 1487.747     92.41  1  131  92.41       
   43  03835.16.0036  05 12 Schmelzer, Klaus           5    44          09:08:41 1487.486  -1 92.22  1  131  92.22       
   44  03835.16.0034  05 12 Schmelzer, Klaus           6   152          09:08:42 1487.190  -1 92.04  3  353 159.60       
   45  09086.16.0590  10 15 Giese, Peter               6    49          09:21:43 1485.835     91.85  3  380 166.88       
   46  01487.16.0076  22 21 Matena, K.H.          69/ 32    48          09:14:03 1485.592     91.67  2  262 158.34       
   47  05833.16.0584  03 17 Rombeck+Krüger             2   183          09:07:07 1485.326     91.48  1  131  91.48       
   48  01487.16.0041  22 21 Matena, K.H.               2    50          09:14:04 1485.314     91.30  3  366 236.17       
   49  09086.16.0648  10 15 Giese, Peter               7    73          09:21:46 1485.067     91.11  4  484 280.99       
   50  01487.16.0095  22 21 Matena, K.H.               3    50          09:14:06 1484.759     90.93  2  262 118.30       



  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/-   STMSTM  STM AS STM Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50  01487.16.0043  22 21 Matena, K.H.               4    53          09:14:06 1484.759     90.93  3  366 247.17       
   52  02079.16.0007  03 04 Wöhrmann+Kubski            8    54          09:06:54 1484.298     90.56  1  131  90.56       
   53  03909.16.0086  22 21 Matena, K.H.               5    81          09:14:08 1484.203     90.37  2  262 180.50       
   54  02079.16.0056  03 04 Wöhrmann+Kubski            9    55          09:06:55 1483.996     90.19  1  131  90.19       
   55  02079.16.0024  03 04 Wöhrmann+Kubski           10    57          09:06:56 1483.694     90.00  1  131  90.00       
   56  01572.16.0084  03 25 W÷lk,Dirk                  2   109          09:06:46 1483.502     89.81  1  131  89.81       
   57  02079.16.0442  03 04 Wöhrmann+Kubski           11    67          09:06:57 1483.392     89.63  1  131  89.63       
   58  06046.16.0487  03 06 Künkler,Horst              6    61          09:07:51 1483.307     89.44  2  249 155.09       
   59  02194.16.0409  03 14 Kuncl,Heinz                8    60          09:07:21 1482.890     89.26  1  131  89.26       
   60  02194.16.0478  03 14 Kuncl,Heinz                9    62          09:07:22 1482.590     89.07  3  380 197.86       

   61  01572.16.0089  03 06 Künkler,Horst              7    83          09:07:54 1482.413     88.89  3  380 190.49       
   62  02194.16.0456  03 14 Kuncl,Heinz               10    65          09:07:23 1482.290     88.70  2  262 172.50       
   63  08600.16.0059  03 15 Wulhorst,Bernd        95/ 49    63          09:05:40 1482.186     88.52  2  262 186.29       
   63  08600.16.0014  03 15 Wulhorst,Bernd             2    68          09:05:40 1482.186     88.52  2  262 188.52       
   65  02194.16.0475  03 14 Kuncl,Heinz               11    65          09:07:24 1481.990     88.15  3  380 205.05       
   65  02194.16.0452  03 14 Kuncl,Heinz               12    70          09:07:24 1481.990     88.15  1  131  88.15       
   67  02079.16.0457  03 04 Wöhrmann+Kubski           12    77          09:07:02 1481.885     87.78  1  131  87.78       
   68  08600.16.0085  03 15 Wulhorst,Bernd             3    68          09:05:41 1481.880     87.59  2  262 123.16       
   68  08600.16.0047  03 15 Wulhorst,Bernd             4    71          09:05:41 1481.880     87.59  2  262 110.68       
   70  02194.16.0438  03 14 Kuncl,Heinz               13    74          09:07:25 1481.691     87.22  3  380 114.55       

   71  08600.16.0099  03 15 Wulhorst,Bernd             5    72          09:05:42 1481.574     87.04  2  262 184.81       
   72  08600.16.0015  03 15 Wulhorst,Bernd             6    85          09:05:43 1481.268     86.85  2  262 186.66       
   73  09086.16.0581  10 15 Giese, Peter               8    78          09:22:01 1481.240     86.67  2  249 110.15       
   74  02194.16.0484  03 14 Kuncl,Heinz               14    75          09:07:27 1481.092     86.48  2  262 176.05       
   75  02194.16.0424  03 14 Kuncl,Heinz               15    76          09:07:28 1480.792     86.30  2  262 169.73       
   76  02194.16.0477  03 14 Kuncl,Heinz               16    79          09:07:29 1480.493     86.11  2  262  91.70       
   77  02079.16.0028  03 04 Wöhrmann+Kubski           13    82          09:07:07 1480.382     85.93  1  131  85.93       
   78  09086.16.0603  10 15 Giese, Peter               9    80          09:22:06 1479.969     85.74  4  484 295.90       
   79  02194.16.0444  03 14 Kuncl,Heinz               17    94          09:07:32 1479.596     85.56  2  262 148.13       
   80  09086.16.0625  10 15 Giese, Peter              10    84          09:22:08 1479.461     85.37  4  484 221.58       

   81  01487.16.0186  22 21 Matena, K.H.               6    86          09:14:26 1479.225     85.19  2  235 176.37       
   82  03267.16.0272  03 04 Wöhrmann+Kubski           14   110          09:07:11 1479.181     85.00  1  131  85.00       
   83  01572.16.0073  03 06 Künkler,Horst              8    99          09:08:05 1479.141     84.81  3  380 125.17       
   84  09086.16.0653  10 15 Giese, Peter              11    92          09:22:10 1478.954     84.63  4  484 251.15       
   85  B .16.6100245  03 15 Wulhorst,Bernd             7    90          09:05:51 1478.825     84.44  2  262 177.74       
   86  03909.16.0084  22 21 Matena, K.H.               7    86          09:14:28 1478.674     84.26  3  366 161.35       
   86  01487.16.0074  22 21 Matena, K.H.               8    86          09:14:28 1478.674     84.26  3  366 238.57       
   86  01487.16.0059  22 21 Matena, K.H.               9   115          09:14:28 1478.674     84.26  1  131  84.26       
   89  08600.16.0215  23 05 Wulhorst, Heinz+Max   21/  1                09:05:52 1478.594     83.70  2  262 129.14       
   90  08600.16.0037  03 15 Wulhorst,Bernd             8    93          09:05:52 1478.520     83.52  2  262 180.54       

   91  03076.16.0062  03 15 Ritter,Dieter              4   139          09:07:08 1478.413     83.33  1  131  83.33       
   92  09086.16.0604  10 15 Giese, Peter              12    97          09:22:14 1477.940     83.15  2  235 151.33       
   93  08600.16.0069  03 15 Wulhorst,Bernd             9    95          09:05:54 1477.911     82.96  2  262 157.26       
   94  02194.16.0445  03 14 Kuncl,Heinz               18   103          09:07:38 1477.806     82.78  1  131  82.78       
   95  08600.16.0055  03 15 Wulhorst,Bernd            10    95          09:05:55 1477.607     82.59  2  262 181.85       
   95  08600.16.0033  03 15 Wulhorst,Bernd            11    98          09:05:55 1477.607     82.59  2  262 178.12       
   97  09086.16.0595  10 15 Giese, Peter              13   112          09:22:16 1477.433     82.22  2  249  91.79       
   98  08600.16.0108  03 15 Wulhorst,Bernd            12   100          09:05:57 1476.998     82.04  1  131  82.04       
   99  06046.16.0169  03 06 Künkler,Horst              9   140          09:08:13 1476.771     81.85  1  131  81.85       
  100  08600.16.0094  03 15 Wulhorst,Bernd            13   100          09:05:59 1476.390     81.67  2  262 177.76       



  STM  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPrP VWMABCD  Ankunft  met/min +/-   STMSTM  STM AS STM Gewinn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100  08600.16.0076  03 15 Wulhorst,Bernd            14   100          09:05:59 1476.390     81.67  2  262 144.43       
  100  08600.16.0066  03 15 Wulhorst,Bernd            15   107          09:05:59 1476.390     81.67  2  262 100.48       
  103  02194.16.0474  03 14 Kuncl,Heinz               19   103          09:07:44 1476.019     81.11  3  380 148.30       
  103  02194.16.0443  03 14 Kuncl,Heinz               20   151          09:07:44 1476.019     81.11  2  262 122.64       
  105  06046.16.0081  03 25 Weis Luca             20/  6   135          09:07:26 1475.993     80.74  1  131  80.74       
  106  00565.16.0344  03 18 Westhoff, Stephan          2   119          09:11:47 1475.906     80.56  3  366 121.62       
  107  B .16.6100287  03 15 Wulhorst,Bernd            16   108          09:06:01 1475.783     80.37  2  262 175.53       
  108  08600.16.0080  03 15 Wulhorst,Bernd            17   111          09:06:02 1475.479     80.19  2  262 178.33       
  109  02194.16.0516  03 25 W÷lk,Dirk                  3   114          09:07:14 1475.083     80.00  1  131  80.00       
  110  02079.16.0473  03 04 Wöhrmann+Kubski           15   116          09:07:27 1474.397     79.81  1  131  79.81       

  111  08600.16.0083  03 15 Wulhorst,Bernd            18   120          09:06:06 1474.266     79.63  2  262 130.10       
  112  09086.16.0592  10 15 Giese, Peter              14   129          09:22:30 1473.897     79.44  4  484 287.50       
  113  08600.16.0156  23 05 Wulhorst, Max         22/  5   148          09:06:08 1473.735     79.26  1  131  79.26       
  114  06046.16.0455  03 25 W÷lk,Dirk                  4   126          09:07:21 1472.993     79.07  1  131  79.07       
  115  01487.16.0004  22 21 Matena, K.H.              10   150          09:14:49 1472.911     78.89  1  131  78.89       
  116  02079.16.0031  03 04 Wöhrmann+Kubski           16   122          09:07:32 1472.908     78.70  1  131  78.70       
  117  02803.16.0468  11 22 Stemman,Theo               3   118          09:13:21 1472.813     78.52  1  131  78.52       
  118  02803.16.0452  11 22 Stemman,Theo               4   137          09:13:23 1472.257     78.33  1  131  78.33       
  119  00565.16.0340  03 18 Westhoff, Stephan          3   121          09:12:00 1472.230     78.15  1  131  78.15       
  120  08600.16.0005  03 15 Wulhorst,Bernd            19   125          09:06:13 1472.149     77.96  2  262 175.73       

  121  00565.16.0321  03 18 Westhoff, Stephan          4   123          09:12:01 1471.948     77.78  1  131  77.78       
  122  01972.16.0271  03 04 Wöhrmann+Kubski           17   124          09:07:37 1471.422     77.59  1  131  77.59       
  123  00565.16.0342  03 18 Westhoff, Stephan          5   128          09:12:03 1471.384     77.41  3  380 163.29       
  124  02079.16.0474  03 04 Wöhrmann+Kubski           18   131          09:07:40 1470.532     77.22  1  131  77.22       
  125  08600.16.0032  03 15 Wulhorst,Bernd            20   127          09:06:19 1470.338     77.04  2  262 106.84       
  126  02194.16.0524  03 25 W÷lk,Dirk                  5   164          09:07:30 1470.315     76.85  1  131  76.85       
  127  08600.16.0026  03 15 Wulhorst,Bernd            21   136          09:06:21 1469.736     76.67  1  131  76.67       
  128  00565.16.0315  03 18 Westhoff, Stephan          6   132          09:12:10 1469.415     76.48  1  131  76.48       
  129  09086.16.0594  10 15 Giese, Peter              15   133          09:22:48 1469.376     76.30  4  484 252.38       
  130  03076.16.0241  03 15 Salomon, Heinrich     24/ 18   177          09:10:54 1469.348     76.11  3  380 119.90       

  131  02079.16.0018  03 04 Wöhrmann+Kubski           19   216          09:07:44 1469.347     75.93  2  262 104.98       
  132  00565.16.0333  03 18 Westhoff, Stephan          7   142          09:12:11 1469.134     75.74  2  249  80.09       
  133  09086.16.0640  10 15 Giese, Peter              16   153          09:22:49 1469.126     75.56  4  484 274.49       
  134  03267.16.0197  03 04 Anders,A+M            33/ 14   138          09:07:52 1468.896   1 75.37  2  262 107.03       
  135  06046.16.0101  03 25 Weis Luca                  2   333          09:07:50 1468.865     75.19  2  262 126.96       
  136  08600.16.0050  03 15 Wulhorst,Bernd            22   172          09:06:24 1468.833     75.00  2  262 171.28       
  137  02803.16.0489  11 22 Stemman,Theo               5   160          09:13:36 1468.657     74.81  1  131  74.81       
  138  02079.16.0112  03 04 Anders,A+M                 2   141          09:07:53 1468.601   1 74.63  2  262 168.86       
  139  03076.16.0095  03 15 Ritter,Dieter              5   145          09:07:41 1468.579     74.44  2  262 140.73       
  140  07212.16.0296  03 06 Künkler,Horst             10   149          09:08:41 1468.536     74.26  3  380 110.82       

