---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J04/11  Karlstadt                   28. August 2011 07:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    251 Km
geografische Länge  : 09°48'41.2"                     geografische Breite : 49°56'35.6"

Wetter am Auflassort   : Leicht bewölkt SW-Wind
Wetter auf der Strecke : Leicht bewölkt SW-Wind
Wetter in der Heimat   : Bewölkt SW-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Burkhard Schulz           041-2003
                         R.Durczak                 H.Keil
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : SE Decker, Hans         256.105 Km  28..10:46:28 Uhr 1411.176 meter/min
Letzter Preis : SE Klinkhammer/Kruse    256.610 Km  28..11:19:21 Uhr 1197.527 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      256 km

Nächster Flug: 03.09.11  Würzburg

Erster Preis  : SE Decker, Hans         256.105 Km  28..10:46:28 Uhr 1411.176 meter/min
Letzter Preis : SE Klinkhammer/Kruse    256.610 Km  28..11:19:21 Uhr 1197.527 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       256.610    53   16   14 10:54:25      13
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         256.485    55   15   13 10:55:23      20
 SE 01 005 Schneider, Detlef       257.221    47   13   12 11:01:19      75
 SE 01 006 Decker, Hans            256.105    44   13   12 10:46:28       1
---------------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4   199   57   51
---------------------------------------------------------------------------
 SE 02 001 Doech, Paul             255.235    33   13   10 10:55:07      30
 SE 02 008 Steinke, Detlef         256.156    58   28   23 10:55:15      24
---------------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   2    91   41   33
---------------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        256.545    58   18   15 10:55:13      17
 SE 04 002 Timmermann, Franz       261.052    31   12   10 11:03:15      58
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      260.464    38    9    9 10:53:23       5
---------------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3   127   39   34
---------------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       254.751    42   11    7 10:58:52      62
 SE 05 004 Bruns, Hans             255.553    28    6    4 11:06:39     173
---------------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    70   17   11
---------------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           254.903    66   21   20 10:56:21      42
---------------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    66   21   20
---------------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           254.676    45   16   16 10:54:12      23
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      255.817    37   12   10 10:55:29      28
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      255.807    27    4    4 11:03:35     120
 SE 08 006 Merten, Theodor         256.441    27    9    5 11:12:56     270
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        254.283    54   36   33 10:47:26       2
---------------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                5   190   77   68
---------------------------------------------------------------------------
 SE 10 001 Windau, Wilh.           249.552    25                           
 SE 10 002 Fismann, Franz          253.169    58   21   17 10:56:59      56
 SE 10 004 SG Durczak              251.862    20    7    5 10:56:30      60
 SE 10 005 Durczak, Arnold         254.839    23    3    3 11:06:14     174
 SE 10 006 Goehlich, Siegfried     255.057    27   12    9 11:00:10      92
 SE 10 007 Anders, Michael         252.300    88   47   37 10:49:53       8
---------------------------------------------------------------------------
    10     LA PALOMA                     6   241   90   71
---------------------------------------------------------------------------
 SE 11 002 Freitag, Hubertus       252.350    31    6    5 11:03:26     159
---------------------------------------------------------------------------
    11     STURMVOGEL                    1    31    6    5
---------------------------------------------------------------------------
 SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman    255.868    60   11   11 11:02:39     112
---------------------------------------------------------------------------
    12     OHNE GRENZEN                  1    60   11   11
---------------------------------------------------------------------------
 SE 15 003 Dreier, Paul            253.524    29    9    6 11:00:49     111
---------------------------------------------------------------------------
    15     DER HEIMAT TREU               1    29    9    6
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Selm und Umgebung            26  1104  368  310
---------------------------------------------------------------------------


   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2     1  04294.11.0487  14 01 Decker, Hans          44/ 13    15          10:46:28 1411.176   1 99.94 100.0  3  3  613  627 160.98        146.75 160.98  627  627  613
   14     2  01849.11.0935  14 08 Dlugosch u. Sohn      54/ 36     3    M     10:47:26 1394.223  -3 99.19 99.73  4  4  722  741 272.28        271.29 272.28  741  741  722
   24     3  01849.11.0914  14 08 Dlugosch u. Sohn           2     4          10:48:41 1384.732  -3 98.56 99.46  3  3  562  577 204.15        199.54 204.15  577  577  562
   25     4  06303.11.0603  14 08 Dlugosch u. Sohn           3     6          10:48:42 1384.607  -3 98.50 99.18  3  3  562  577 282.91        278.43 282.91  577  577  562
   28     5  02910.11.0188  14 04 Erpenbeck, Norbert    38/  9    11    M     10:53:23 1382.995  -3 98.31 98.91  3  3  562  577 242.36        241.67 242.36  577  577  562
   36     6  01849.11.0757  14 08 Dlugosch u. Sohn           4     7          10:49:21 1379.723  -3 97.82 98.64  3  3  613  627 265.40        255.00 265.40  627  627  613
   38     7  I .11.0073033  14 08 Dlugosch u. Sohn           5    18          10:49:23 1379.474  -3 97.69 98.37  2  2  453  463 144.42        141.48 144.42  463  463  453
   63     8  B .11.6281150  14 10 Anders, Michael       88/ 47     9   W      10:49:53 1364.644     96.13 98.10  3  3  520  534 189.63        198.47 189.63  534  534  520
   64     9  08826.11.0677  14 10 Anders, Michael            2    10          10:49:56 1364.275     96.07 97.83  2  2  411  420 187.40        180.55 187.40  420  420  411
   67    10  B .11.2094948  14 10 Anders, Michael            3    12          10:50:19 1361.453     95.88 97.55  2  2  411  420 157.19        140.47 157.19  420  420  411

   69    11  03022.11.0411  14 04 Erpenbeck, Norbert         2    29          10:56:38 1359.534  -3 95.76 97.28  3  3  562  577 196.92        206.06 196.92  577  577  562
   81    12  08826.11.0679  14 10 Anders, Michael            4    79          10:51:10 1355.237     95.01 97.01  2  2  453  463 180.03        173.42 180.03  463  463  453
   82    13  04294.11.0411  14 01 Klinkhammer/Kruse     53/ 16    14          10:54:25 1355.215  -4 94.94 96.74  3  3  520  534 204.88        216.23 204.88  534  534  520
   86    14  04294.11.0416  14 01 Klinkhammer/Kruse          2    35          10:54:30 1354.619  -4 94.69 96.47  3  3  613  627 188.10        174.29 188.10  627  627  613
   93    15  04294.11.0552  14 01 Decker, Hans               2    16          10:54:18 1352.786   1 94.26 96.20  4  4  722  741 283.11        277.34 283.11  741  741  722
   95    16  04294.11.0518  14 01 Decker, Hans               3    36          10:54:19 1352.667   1 94.13 95.92  3  3  520  534 236.32        232.76 236.32  534  534  520
  108    17  03022.11.0331  14 04 Poetter, Juergen      58/ 18    95          10:55:13 1349.053  -3 93.32 95.65  1  1  251  256  95.65         93.32  95.65  256  256  251
  111    18  01849.11.0676  14 08 Dlugosch u. Sohn           6    18    M     10:53:46 1347.433  -3 93.13 95.38  4  4  722  741 345.89        345.19 345.89  741  741  722
  111    18  01849.11.0446  14 08 Dlugosch u. Sohn           7    21          10:53:46 1347.433  -3 93.13 95.38  2  2  360  370 194.93        192.86 194.93  370  370  360
  113    20  04294.11.0611  14 01 Suedfeld, F.-J.       55/ 15    22          10:55:23 1347.203     93.01 94.84  2  2  360  370 104.95        122.12 104.95  370  370  360

  115    21  01849.11.0677  14 08 Dlugosch u. Sohn           8    27          10:53:49 1347.076  -3 92.88 94.57  2  2  453  463 187.36        181.97 187.36  463  463  453
  117    22  04294.11.0684  14 01 Suedfeld, F.-J.            2    25          10:55:25 1346.967     92.76 94.29  3  3  520  534 151.64        158.38 151.64  534  534  520
  121    23  01849.11.0232  14 08 Suer, Hermann         45/ 16    43    M     10:54:12 1346.423  -3 92.51 94.02  4  4  722  741 358.35        342.72 358.35  741  741  722
  122    24  B .11.6293413  14 02 Steinke, Detlef       58/ 28    26          10:55:15 1346.300   1 92.45 93.75  2  2  411  420 114.84        103.43 114.84  420  420  411
  123    25  04294.11.0672  14 01 Suedfeld, F.-J.            3    67    M     10:55:31 1346.260     92.38 93.48  3  3  520  534 204.51        212.28 204.51  534  534  520
  126    26  04735.11.0031  14 02 Steinke, Detlef            2    46    M     10:55:21 1345.593   1 92.20 93.21  4  4  722  741 292.10        294.92 292.10  741  741  722
  136    27  01849.11.0498  14 08 Dlugosch u. Sohn           9    31          10:54:14 1344.109  -3 91.57 92.93  4  4  722  741 161.82        164.39 161.82  741  741  722
  143    28  01849.11.0376  14 08 Zwiehoff, Heinrich    37/ 12    38          10:55:29 1343.342  -3 91.14 92.66  3  3  613  627 138.40        121.53 138.40  627  627  613
  144    29  07364.11.0477  14 04 Erpenbeck, Norbert         3    34          10:58:58 1343.175  -3 91.07 92.39  3  3  562  577 252.70        254.94 252.70  577  577  562
  148    30  04735.11.0170  14 02 Doech, Paul           33/ 13    32          10:55:07 1342.518     90.82 92.12  1  1  251  256  92.12         90.82  92.12  256  256  251

  153    31  01849.11.0447  14 08 Dlugosch u. Sohn          10    33          10:54:32 1341.981  -3 90.51 91.85  3  3  613  627 256.68        239.11 256.68  627  627  613
  155    32  04735.11.0180  14 02 Doech, Paul                2    44          10:55:13 1341.812     90.39 91.58  2  2  360  370 188.43        188.49 188.43  370  370  360
  157    33  01849.11.0916  14 08 Dlugosch u. Sohn          11    45          10:54:35 1341.627  -3 90.26 91.30  2  2  411  420 124.86        110.86 124.86  420  420  411
  163    34  07364.11.0426  14 04 Erpenbeck, Norbert         4    40    M     10:59:23 1340.295  -3 89.89 91.03  4  3  722  627 150.04        137.13 150.04  627  627  722
  165    35  04294.11.0430  14 01 Klinkhammer/Kruse          3    37          10:56:33 1340.117  -4 89.76 90.76  3  3  520  534 229.92        236.91 229.92  534  534  520
  171    36  04294.11.0493  14 01 Decker, Hans               4    41          10:56:09 1339.695   1 89.39 90.49  2  3  360  534 190.30        187.28 190.30  534  534  360
  183    37  04294.11.0432  14 01 Klinkhammer/Kruse          4    61          10:56:57 1337.323  -4 88.64 90.22  4  4  722  741 317.28        312.36 317.28  741  741  722
  186    38  01849.11.0421  14 08 Zwiehoff, Heinrich         2    39          10:56:29 1336.324  -3 88.45 89.95  2  2  453  463 107.86        102.21 107.86  463  463  453
  187    39  01849.11.0366  14 08 Zwiehoff, Heinrich         3   101    M     10:56:32 1335.975  -3 88.39 89.67  3  3  562  577 249.87        249.47 249.87  577  577  562
  192    40  07364.11.0478  14 04 Erpenbeck, Norbert         5    78          11:00:19 1333.889  -3 88.08 89.40  1  1  251  256  89.40         88.08  89.40  256  256  251

  198    41  04294.11.0551  14 01 Decker, Hans               5    47          10:57:11 1332.492   1 87.70 89.13  3  3  562  577 190.39        189.68 190.39  577  577  562
  199    42  02049.11.0352  14 07 Luer, Manfred         66/ 21    50          10:56:21 1332.478  -3 87.64 88.86  1  1  251  256  88.86         87.64  88.86  256  256  251
  232    43  01849.11.0283  14 08 Suer, Hermann              2    52    M     10:57:11 1325.517  -3 85.58 88.59  3  3  613  627 201.33        176.08 201.33  627  627  613
  238    44  04735.11.0256  14 02 Doech, Paul                3    74          10:57:39 1324.864     85.21 88.32  2  2  360  370 162.25        168.73 162.25  370  370  360
  248    45  01849.11.0763  14 08 Dlugosch u. Sohn          12    59          10:57:10 1323.586  -3 84.58 88.04  2  2  360  370 176.80        177.75 176.80  370  370  360
  270    46  B .11.6048582  14 02 Steinke, Detlef            3    48    M     10:58:56 1320.732   1 83.21 87.77  4  4  722  741 308.86        285.40 308.86  741  741  722
  271    47  04294.11.0502  14 01 Decker, Hans               6    65          10:58:56 1320.469   1 83.15 87.50  3  3  520  534 185.95        179.64 185.95  534  534  520
  273    48  B .11.6293423  14 02 Steinke, Detlef            4    49    M     10:58:59 1320.392   1 83.02 87.23  3  3  562  577 260.75        255.81 260.75  577  577  562
  281    49  04735.11.0023  14 02 Steinke, Detlef            5    51          10:59:03 1319.938   1 82.52 86.96  2  2  453  463 141.15        130.79 141.15  463  463  453
  283    50  02049.11.0343  14 07 Luer, Manfred              2    55          10:58:12 1319.715  -3 82.40 86.68  2  2  360  370 108.48        125.65 108.48  370  370  360



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284    51  04735.11.0012  14 02 Steinke, Detlef            6    53          10:59:06 1319.598   1 82.33 86.41  3  3  520  534 247.52        237.10 247.52  534  534  520
  285    52  04294.11.0536  14 08 Suer, Hermann              3   108          10:58:03 1319.565  -3 82.27 86.14  3  3  520  534 224.74        221.67 224.74  534  534  520
  286    53  04735.11.0029  14 02 Steinke, Detlef            7    54          10:59:07 1319.485   1 82.21 85.87  2  2  360  370 145.65        157.06 145.65  370  370  360
  289    54  04735.11.0036  14 02 Steinke, Detlef            8    94          10:59:10 1319.145   1 82.02 85.60  2  2  360  370 115.26        132.43 115.26  370  370  360
  293    55  02049.11.0276  14 07 Luer, Manfred              3    64          10:58:19 1318.919  -3 81.77 85.33  1  1  251  256  85.33         81.77  85.33  256  256  251
  298    56  08826.11.0135  14 10 Fismann, Franz        58/ 21    56          10:56:59 1318.589   1 81.46 85.05  3  3  520  534 242.14        235.11 242.14  534  534  520
  298    56  08826.11.0127  14 10 Fismann, Franz             2    68          10:56:59 1318.589   1 81.46 85.05  3  2  562  463 118.31        123.71 118.31  463  463  562
  317    58  03022.11.0521  14 04 Timmermann, Franz     31/ 12    63          11:03:15 1316.560   2 80.27 84.51  3  3  520  534 165.14        168.22 165.14  534  534  520
  325    59  01849.11.0922  14 08 Dlugosch u. Sohn          13    70          10:58:19 1315.711  -3 79.78 84.24  1  1  251  256  84.24         79.78  84.24  256  256  251
  332    60  B .11.6232645  14 10 SG Durczak            20/  7   176          10:56:30 1315.092   1 79.34 83.97  1  2  251  420  85.56         79.34  85.56  420  420  251

  333    61  04294.11.0454  14 01 Klinkhammer/Kruse          5   118          11:00:12 1315.050  -4 79.28 83.70  2  2  411  420 148.55        130.43 148.55  420  420  411
  341    62  03144.11.0183  14 05 Gebr. Adamek+Sohn     42/ 11    93    M     10:58:52 1314.053     78.78 83.42  3  3  562  577 257.71        258.66 257.71  577  577  562
  342    63  03022.11.0520  14 04 Timmermann, Franz          2    91          11:03:41 1313.690   2 78.71 83.15  3  3  562  577 174.34        171.49 174.34  577  577  562
  343    64  02049.11.0205  14 07 Luer, Manfred              4    71          10:59:06 1313.594  -3 78.65 82.88  2  2  411  420 129.59        111.11 129.59  420  420  411
  349    65  04294.11.0485  14 01 Decker, Hans               7    66          11:00:02 1313.022   1 78.28 82.61  3  2  562  463 120.28        116.86 120.28  463  463  562
  352    66  04294.11.0543  14 01 Decker, Hans               8    73          11:00:04 1312.798   1 78.09 82.34  3  3  520  534 202.97        202.84 202.97  534  534  520
  357    67  04294.11.0637  14 01 Suedfeld, F.-J.            4   144          11:00:25 1312.503     77.78 82.07  2  2  360  370 113.31        129.16 113.31  370  370  360
  364    68  08826.11.0090  14 10 Fismann, Franz             3    69          10:57:57 1311.983   1 77.34 81.79  2  2  411  420 102.42         87.94 102.42  420  420  411
  366    69  08826.11.0093  14 10 Fismann, Franz             4    84          10:57:58 1311.870   1 77.22 81.52  2  2  360  370 103.54        120.63 103.54  370  370  360
  367    70  01849.11.0710  14 08 Dlugosch u. Sohn          14    72          10:58:53 1311.864  -3 77.15 81.25  2  2  453  463 174.97        167.25 174.97  463  463  453

  369    71  02049.11.0383  14 07 Luer, Manfred              5    97          10:59:25 1311.454  -3 77.03 80.98  1  1  251  256  80.98         77.03  80.98  256  256  251
  371    72  01849.11.0458  14 08 Dlugosch u. Sohn          15    87          10:58:58 1311.300  -3 76.90 80.71  2  2  453  463 164.20        156.49 164.20  463  463  453
  372    73  04294.11.0505  14 01 Decker, Hans               9   172          11:00:20 1311.006   1 76.84 80.43  2  2  360  370 131.44        143.67 131.44  370  370  360
  373    74  04735.11.0164  14 02 Doech, Paul                4   113    M     10:59:43 1310.802     76.78 80.16  3  3  613  627 222.77        203.21 222.77  627  627  613
  377    75  04294.11.0732  14 01 Schneider, Detlef     47/ 13    75    M     11:01:19 1310.569  -3 76.53 79.89  4  4  722  741 272.94        278.23 272.94  741  741  722
  377    75  04294.11.0571  14 01 Schneider, Detlef          2    77          11:01:19 1310.569  -3 76.53 79.89  2  2  411  420  88.28         78.83  88.28  420  420  411
  383    77  04294.11.0569  14 01 Schneider, Detlef          3   100          11:01:21 1310.346  -3 76.15 79.35  3  3  613  627 187.33        172.84 187.33  627  627  613
  389    78  03022.11.0416  14 04 Erpenbeck, Norbert         6   130          11:03:53 1309.961  -3 75.78 79.08  2  3  360  577  84.73        100.66  84.73  577  577  360
  390    79  08826.11.0485  14 10 Anders, Michael            5    80          10:57:37 1309.855     75.72 78.80  1  1  251  256  78.80         75.72  78.80  256  256  251
  400    80  01487.11.0262  14 10 Anders, Michael            6    81   W      10:57:40 1309.516     75.09 78.53  4  3  722  627 237.37        229.82 237.37  627  627  722

  406    81  08826.11.0408  14 10 Anders, Michael            7    82          10:57:42 1309.289     74.72 78.26  1  1  251  256  78.26         74.72  78.26  256  256  251
  408    82  08826.11.0481  14 10 Anders, Michael            8    83          10:57:43 1309.176     74.59 77.99  1  1  251  256  77.99         74.59  77.99  256  256  251
  412    83  08826.11.0474  14 10 Anders, Michael            9    85          10:57:44 1309.063     74.34 77.72  1  1  251  256  77.72         74.34  77.72  256  256  251
  413    84  08826.11.0144  14 10 Fismann, Franz             5   146          10:58:23 1309.043   1 74.28 77.45  3  3  520  534 216.46        201.28 216.46  534  534  520
  414    85  08826.11.0690  14 10 Anders, Michael           10    86          10:57:45 1308.949     74.22 77.17  2  2  411  420 167.19        159.14 167.19  420  420  411
  417    86  08826.11.0672  14 10 Anders, Michael           11    88          10:57:48 1308.610     74.03 76.90  1  1  251  256  76.90         74.03  76.90  256  256  251
  418    87  01849.11.0707  14 08 Dlugosch u. Sohn          16    96          10:59:22 1308.601  -3 73.97 76.63  3  3  562  577 164.53        172.93 164.53  577  577  562
  422    88  08826.11.0695  14 10 Anders, Michael           12    89          10:57:51 1308.271     73.72 76.36  2  2  411  420 151.87        138.91 151.87  420  420  411
  424    89  08826.11.0451  14 10 Anders, Michael           13    90          10:57:52 1308.158     73.60 76.09  1  1  251  256  76.09         73.60  76.09  256  256  251
  428    90  08826.11.0403  14 10 Anders, Michael           14   109          10:57:54 1307.932     73.35 75.82  1  1  251  256  75.82         73.35  75.82  256  256  251

  430    91  03022.11.0529  14 04 Timmermann, Franz          3   116          11:04:34 1307.876   2 73.22 75.54  4  4  722  741 286.57        270.43 286.57  741  741  722
  439    92  04735.11.0101  14 10 Goehlich, Siegfried   27/ 12   103    M     11:00:10 1307.203  -3 72.66 75.27  3  3  613  627 164.73        143.57 164.73  627  627  613
  453    93  03144.11.0220  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          2   128          11:00:11 1305.188     71.79 75.00  1  1  251  256  75.00         71.79  75.00  256  256  251
  456    94  04735.11.0056  14 02 Steinke, Detlef            9   104          11:01:19 1304.699   1 71.60 74.73  1  1  251  256  74.73         71.60  74.73  256  256  251
  460    95  03022.11.0633  14 04 Poetter, Juergen           2    98          11:01:44 1304.356  -3 71.35 74.46  2  2  360  370 148.84        155.09 148.84  370  370  360
  461    96  01849.11.0742  14 08 Dlugosch u. Sohn          17   114          11:00:00 1304.350  -3 71.29 74.18  2  2  360  370  83.39         99.04  83.39  370  370  360
  464    97  02049.11.0371  14 07 Luer, Manfred              6    99          11:00:29 1304.296  -3 71.10 73.91  2  2  453  463 104.38         99.12 104.38  463  463  453
  465    98  03022.11.0359  14 04 Poetter, Juergen           3   149          11:01:45 1304.245  -3 71.04 73.64  3  3  520  534 114.21        125.23 114.21  534  534  520
  488    99  02049.11.0373  14 07 Luer, Manfred              7   106          11:00:52 1301.743  -3 69.60 73.37  1  1  251  256  73.37         69.60  73.37  256  256  251
  496   100  04294.11.0659  14 01 Schneider, Detlef          4   102          11:02:46 1300.958  -3 69.10 73.10  1  1  251  256  73.10         69.10  73.10  256  256  251



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499   101  01849.11.0427  14 08 Zwiehoff, Heinrich         4   105          11:01:44 1300.654  -3 68.91 72.83  3  3  613  627 101.41         84.40 101.41  627  627  613
  500   102  02730.11.0312  14 01 Schneider, Detlef          5   107          11:02:49 1300.629  -3 68.85 72.55  3  2  520  420 168.92        176.68 168.92  420  420  520
  502   103  08826.11.0296  14 10 Goehlich, Siegfried        2   158    M     11:01:11 1300.427  -3 68.73 72.28  2  2  453  463  92.51         86.29  92.51  463  463  453
  506   104  04735.11.0049  14 02 Steinke, Detlef           10   139          11:02:01 1300.064   1 68.48 72.01  1  1  251  256  72.01         68.48  72.01  256  256  251
  509   105  01849.11.0392  14 08 Zwiehoff, Heinrich         5   127          11:01:50 1299.993  -3 68.29 71.74  3  2  562  463 149.18        149.10 149.18  463  463  562
  512   106  02049.11.0280  14 07 Luer, Manfred              8   110          11:01:08 1299.973  -3 68.10 71.47  3  3  562  577 183.09        191.47 183.09  577  577  562
  523   107  04294.11.0566  14 01 Schneider, Detlef          6   132    M     11:03:02 1299.205  -3 67.42 71.20  4  4  722  741 296.12        303.43 296.12  741  741  722
  545   108  02049.11.0303  14 08 Suer, Hermann              4   122          11:01:26 1296.831  -3 66.04 70.92  3  3  562  577 203.99        208.41 203.99  577  577  562
  549   109  08826.11.0410  14 10 Anders, Michael           15   119          10:59:36 1296.506     65.79 70.65  2  2  360  463  73.67         72.94  73.67  463  463  360
  558   110  02049.11.0230  14 07 Luer, Manfred              9   187          11:01:46 1295.788  -3 65.23 70.38  1  1  251  256  70.38         65.23  70.38  256  256  251

  565   111  02947.11.0733  14 15 Dreier, Paul          29/  9   156          11:00:49 1295.032  -3 64.79 70.11  1  1  251  256  70.11         64.79  70.11  256  256  251
  567   112  09995.11.1074  14 12 Sunderkamp/Lenderman  60/ 11   115    M     11:02:39 1294.879  -3 64.67 69.84  4  4  722  741 217.97        213.60 217.97  741  741  722
  569   113  04735.11.0264  14 02 Doech, Paul                5   136    M     11:02:14 1294.076     64.54 69.57  3  3  562  577 250.84        243.40 250.84  577  577  562
  570   114  01849.11.0906  14 08 Dlugosch u. Sohn          18   117          11:01:34 1293.951  -3 64.48 69.29  2  2  411  420 101.04         83.50 101.04  420  420  411
  572   115  09995.11.1160  14 12 Sunderkamp/Lenderman       2   151    M     11:02:50 1293.678  -3 64.36 69.02  3  3  562  577 193.26        196.67 193.26  577  577  562
  583   116  03022.11.0567  14 04 Timmermann, Franz          4   152          11:06:53 1292.870   2 63.67 68.75  2  2  411  420 110.47         92.63 110.47  420  420  411
  588   117  01849.11.0772  14 08 Dlugosch u. Sohn          19   123          11:01:47 1292.526  -3 63.36 68.48  1  1  251  256  68.48         63.36  68.48  256  256  251
  621   118  04294.11.0405  14 01 Klinkhammer/Kruse          6   175    M     11:04:02 1289.714  -4 61.30 68.21  3  3  613  627 218.44        207.11 218.44  627  627  613
  631   119  08826.11.0411  14 10 Anders, Michael           16   121          11:00:50 1288.340     60.67 67.93  3  3  562  577 157.21        164.86 157.21  577  577  562
  635   120  01849.11.0310  14 08 Hutmacher, Michael    27/  4   170    M     11:03:35 1288.051   1 60.42 67.66  4  4  722  741 241.24        226.00 241.24  741  741  722

  638   121  08826.11.0466  14 10 Anders, Michael           17   126          11:00:54 1287.902     60.24 67.39  1  1  251  256  67.39         60.24  67.39  256  256  251
  639   122  01849.11.0252  14 08 Suer, Hermann              5   124    M     11:02:48 1287.869  -3 60.17 67.12  4  4  722  741 271.22        278.09 271.22  741  741  722
  640   123  01849.11.0491  14 08 Dlugosch u. Sohn          20   125    M     11:02:30 1287.835  -3 60.11 66.85  4  4  722  741 354.25        351.96 354.25  741  741  722
  641   124  01849.11.0262  14 08 Suer, Hermann              6   131          11:02:50 1287.651  -3 60.05 66.58  2  2  360  370 156.24        153.82 156.24  370  370  360
  643   125  01849.11.0782  14 08 Dlugosch u. Sohn          21   129    M     11:02:33 1287.509  -3 59.93 66.30  4  4  722  741 228.53        214.69 228.53  741  741  722
  644   126  08826.11.0696  14 10 Anders, Michael           18   133          11:00:58 1287.464     59.86 66.03  2  2  360  370 109.40        119.48 109.40  370  370  360
  654   127  01849.11.0372  14 08 Zwiehoff, Heinrich         6   155          11:03:55 1286.374  -3 59.24 65.76  3  3  520  534 183.45        196.08 183.45  534  534  520
  659   128  04735.11.0032  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          3   170          11:03:10 1285.539     58.93 65.49  2  2  360  370 106.61        115.73 106.61  370  370  360
  661   129  01849.11.0792  14 08 Dlugosch u. Sohn          22   135          11:02:54 1285.231  -3 58.80 65.22  2  2  453  463  96.85         87.83  96.85  463  463  453
  665   130  03022.11.0415  14 04 Erpenbeck, Norbert         7   288          11:07:48 1284.656  -3 58.55 64.95  2  2  360  370  99.78        111.94  99.78  370  370  360

  669   131  01849.11.0244  14 08 Suer, Hermann              7   184          11:03:21 1284.297  -3 58.30 64.67  3  3  520  534 181.83        187.32 181.83  534  534  520
  672   132  04294.11.0564  14 01 Schneider, Detlef          7   181          11:05:22 1284.072  -3 58.11 64.40  3  2  520  420 152.84        156.73 152.84  420  420  520
  680   133  B .11.6281147  14 10 Anders, Michael           19   134   W      11:01:35 1283.425     57.62 64.13  3  3  613  627 251.36        236.83 251.36  627  627  613
  683   134  E .11.0046995  14 10 Anders, Michael           20   141          11:01:37 1283.208     57.43 63.86  3  3  562  577  84.74         93.31  84.74  577  577  562
  684   135  01849.11.0453  14 08 Dlugosch u. Sohn          23   137          11:03:13 1283.177  -3 57.37 63.59  2  2  411  420 161.78        155.79 161.78  420  420  411
  689   136  04696.11.0146  14 02 Doech, Paul                6   191          11:03:56 1283.018     57.05 63.32  2  2  453  463  79.60         69.75  79.60  463  463  453
  692   137  01173.11.0010  14 08 Dlugosch u. Sohn          24   138    M     11:03:19 1282.530  -3 56.87 63.04  3  3  520  534 178.47        164.63 178.47  534  534  520
  693   138  01849.11.0790  14 08 Dlugosch u. Sohn          25   148    M     11:03:23 1282.099  -3 56.80 62.77  3  3  562  577 252.34        243.74 252.34  577  577  562
  695   139  04735.11.0041  14 02 Steinke, Detlef           11   140          11:04:49 1281.848   1 56.68 62.50  2  2  411  420 104.45         85.70 104.45  420  420  411
  700   140  04735.11.0053  14 02 Steinke, Detlef           12   142          11:04:53 1281.421   1 56.37 62.23  2  2  360  370 138.63        141.57 138.63  370  370  360

