---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: J03/11  Gelnhausen                  20. August 2011 09:10 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Bruchgr.                                 Mittlere Entfernung :    202 Km
geografische Länge  : 09°10'58.8"                     geografische Breite : 50°11'13.5"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Roland Durzak             868-2010
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : 

Erster Preis  : SE Dlugosch u. Sohn     205.503 Km  20..11:32:48 Uhr 1439.769 meter/min
Letzter Preis : SE Decker, Hans         207.199 Km  20..12:00:05 Uhr 1218.698 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      207 km

Nächster Flug: 27.08.11  Karlstadt
Bronze-Medaille (10 Tb.)

Erster Preis  : SE Dlugosch u. Sohn     205.503 Km  20..11:32:48 Uhr 1439.769 meter/min
Letzter Preis : SE Decker, Hans         207.199 Km  20..12:00:05 Uhr 1218.698 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       207.386    56   22   22 11:37:11       4
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         207.310    59   16   16 11:41:11      35
 SE 01 005 Schneider, Detlef       208.004    52   22   22 11:41:02      26
 SE 01 006 Decker, Hans            207.199    49   22   21 11:35:44       3
---------------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4   216   82   81
---------------------------------------------------------------------------
 SE 02 001 Doech, Paul             206.384    38   13   13 11:37:01       5
 SE 02 008 Steinke, Detlef         207.156    59   30   30 11:39:47      19
---------------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   2    97   43   43
---------------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        207.302    63   15   15 11:45:45     110
 SE 04 002 Timmermann, Franz       211.907    32   10   10 11:43:38      25
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      211.327    36   17   16 11:45:56      66
---------------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3   131   42   41
---------------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       205.901    42   11    9 11:37:52      13
 SE 05 004 Bruns, Hans             206.658    30   11   10 11:40:53      49
---------------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    72   22   19
---------------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           206.016    65   16   16 11:39:22      24
---------------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    65   16   16
---------------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           205.774    45   19   19 11:38:44      17
 SE 08 002 vom Hofe, Friedhelm     203.661    21    4    4 11:45:28     184
 SE 08 003 Moellmann, Wilhelm      207.411    16    5    5 11:47:56     155
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      206.893    37   20   20 11:41:07      45
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      206.909    27   10    9 11:46:59     147
 SE 08 006 Merten, Theodor         207.598    28    5    5 11:43:08      64
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        205.503    53   29   29 11:32:48       1
 SE 08 012 Nueckel, Rolf           207.438    21   10   10 11:41:55      54
---------------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                8   248  102  101
---------------------------------------------------------------------------
 SE 10 001 Windau, Wilh.           200.767    25    8    8 11:37:58      62
 SE 10 002 Fismann, Franz          204.126    57   19   19 11:37:28      16
 SE 10 003 Gebr. Matzanke          203.489    50    9    9 11:40:36      71
 SE 10 004 SG Durczak              202.944    21    8    7 11:36:11      15
 SE 10 005 Durczak, Arnold         205.993    21    2    1 11:51:23     293
 SE 10 006 Goehlich, Siegfried     206.183    28    6    5 11:46:23     145
 SE 10 007 Anders, Michael         202.830    90   25   22 11:35:15      12
---------------------------------------------------------------------------
    10     LA PALOMA                     7   292   77   71
---------------------------------------------------------------------------
 SE 11 002 Freitag, Hubertus       203.187    30    9    9 11:38:00      30
---------------------------------------------------------------------------
    11     STURMVOGEL                    1    30    9    9
---------------------------------------------------------------------------
 SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman    206.670    66   16   14 11:40:54      48
---------------------------------------------------------------------------
    12     OHNE GRENZEN                  1    66   16   14
---------------------------------------------------------------------------
 SE 15 001 Knappmann, Egon         208.061    44   12   10 11:46:22     108
 SE 15 003 Dreier, Paul            204.549    29    9    9 11:44:14     124
---------------------------------------------------------------------------
    15     DER HEIMAT TREU               2    73   21   19
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           Selm und Umgebung            31  1290  430  414
---------------------------------------------------------------------------


   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  01849.11.0491  14 08 Dlugosch u. Sohn      53/ 29     2          11:32:48 1439.769  -4 100.0 100.0  3  3  471  485 287.40        291.85 287.40  485  485  471
    2     2  01849.11.0904  14 08 Dlugosch u. Sohn           2     6          11:32:49 1439.601  -4 99.94 99.77  1  1  202  207  99.77         99.94  99.77  207  207  202
    8     3  04294.11.0482  14 01 Decker, Hans          49/ 22    20          11:35:44 1422.256  -3 99.61 99.53  2  2  311  321 193.69        196.36 193.69  321  321  311
   40     4  04294.11.0406  14 01 Klinkhammer/Kruse     56/ 22    22          11:37:11 1409.511  -3 97.82 99.30  3  3  471  485 224.51        231.96 224.51  485  485  471
   59     5  04735.11.0164  14 02 Doech, Paul           38/ 13    56          11:37:01 1403.814     96.76 99.07  2  2  362  371 142.61        126.43 142.61  371  371  362
   74     6  01849.11.0447  14 08 Dlugosch u. Sohn           3     7          11:36:51 1400.043  -4 95.92 98.84  2  2  362  371 164.83        148.60 164.83  371  371  362
   76     7  01849.11.0718  14 08 Dlugosch u. Sohn           4     8          11:36:52 1399.884  -4 95.81 98.60  3  3  471  485 218.25        208.09 218.25  485  485  471
   77     8  01849.11.0785  14 08 Dlugosch u. Sohn           5     9          11:36:54 1399.566  -4 95.75 98.37  1  1  202  207  98.37         95.75  98.37  207  207  202
   78     9  01849.11.0799  14 08 Dlugosch u. Sohn           6    10          11:36:55 1399.408  -4 95.69 98.14  2  2  362  371 148.71        132.14 148.71  371  371  362
   82    10  01849.11.0494  14 08 Dlugosch u. Sohn           7    11          11:36:58 1398.931  -4 95.47 97.91  2  2  362  371 184.53        176.67 184.53  371  371  362

   88    11  01849.11.0786  14 08 Dlugosch u. Sohn           8    28          11:37:09 1397.188  -4 95.13 97.67  1  1  202  207  97.67         95.13  97.67  207  207  202
   89    12  08826.11.0389  14 10 Anders, Michael       90/ 25    14          11:35:15 1397.061  -4 95.08 97.44  2  2  362  371 168.87        155.95 168.87  371  371  362
  101    13  03144.11.0183  14 05 Gebr. Adamek+Sohn     42/ 11    86          11:37:52 1393.106  -4 94.41 97.21  2  2  311  321 174.29        179.88 174.29  321  321  311
  107    14  B .11.6281147  14 10 Anders, Michael            2    38          11:35:50 1391.470  -4 94.07 96.98  2  2  362  371 187.23        179.21 187.23  371  371  362
  122    15  09065.11.0104  14 10 SG Durczak            21/  8    51          11:36:11 1388.126   1 93.23 96.74  2  2  362  371 133.93        117.87 133.93  371  371  362
  137    16  08826.11.0122  14 10 Fismann, Franz        57/ 19    63          11:37:28 1384.687  -3 92.39 96.51  2  2  311  321 158.98        169.41 158.98  321  321  311
  142    17  01849.11.0232  14 08 Suer, Hermann         45/ 19    18          11:38:44 1383.510     92.11 96.28  3  3  471  485 264.33        250.21 264.33  485  485  471
  143    18  01849.11.0252  14 08 Suer, Hermann              2    29          11:38:45 1383.355     92.06 96.05  3  3  471  485 204.10        217.92 204.10  485  485  471
  145    19  09065.11.1037  14 02 Steinke, Detlef       59/ 30    41          11:39:47 1382.884   1 91.95 95.81  1  1  202  207  95.81         91.95  95.81  207  207  202
  151    20  08084.11.0259  14 01 Decker, Hans               2    21          11:40:01 1381.634  -3 91.61 95.58  2  2  311  321 191.54        189.50 191.54  321  321  311

  154    21  04294.11.0542  14 01 Decker, Hans               3    23          11:40:05 1381.020  -3 91.44 95.35  3  2  471  371 187.87        199.44 187.87  371  371  471
  156    22  04294.11.0436  14 01 Klinkhammer/Kruse          2    36          11:40:16 1380.579  -3 91.33 95.12  3  3  471  485 209.67        210.33 209.67  485  485  471
  157    23  04294.11.0483  14 01 Decker, Hans               4   123          11:40:10 1380.253  -3 91.28 94.88  3  2  471  371 120.96        108.36 120.96  371  371  471
  162    24  02049.11.0390  14 07 Luer, Manfred         65/ 16    44          11:39:22 1379.110   1 91.00 94.65  2  2  362  371 146.58        128.27 146.58  371  371  362
  163    25  03022.11.0429  14 04 Timmermann, Franz     32/ 10    91          11:43:38 1379.004   2 90.94 94.42  3  3  471  485 215.44        226.57 215.44  485  485  471
  172    26  04294.11.0607  14 01 Schneider, Detlef     52/ 22    26          11:41:02 1377.662  -3 90.44 94.19  2  2  311  321 147.45        160.79 147.45  321  321  311
  172    26  04294.11.0566  14 01 Schneider, Detlef          2    33          11:41:02 1377.662  -3 90.44 94.19  3  3  471  485 224.92        236.01 224.92  485  485  471
  178    28  01849.11.0710  14 08 Dlugosch u. Sohn           9    31          11:39:23 1376.290  -4 90.10 93.72  1  1  202  207  93.72         90.10  93.72  207  207  202
  186    29  01849.11.0257  14 08 Suer, Hermann              3    58          11:39:40 1374.882     89.65 93.49  3  3  471  485 199.18        190.38 199.18  485  485  471
  191    30  01173.11.0089  14 11 Freitag, Hubertus     30/  9   127          11:38:00 1372.731   1 89.37 93.26  1  1  202  207  93.26         89.37  93.26  207  207  202

  192    31  01849.11.0732  14 08 Dlugosch u. Sohn          10    32          11:39:48 1372.460  -4 89.32 93.02  1  1  202  207  93.02         89.32  93.02  207  207  202
  196    32  01849.11.0677  14 08 Dlugosch u. Sohn          11    42          11:39:52 1371.849  -4 89.09 92.79  1  1  202  207  92.79         89.09  92.79  207  207  202
  199    33  04294.11.0569  14 01 Schneider, Detlef          3    34          11:41:43 1371.455  -3 88.93 92.56  2  2  362  371 107.98         96.69 107.98  371  371  362
  202    34  04294.11.0732  14 01 Schneider, Detlef          4    43          11:41:44 1371.304  -3 88.76 92.33  3  3  471  485 193.05        201.70 193.05  485  485  471
  203    35  04294.11.0572  14 01 Suedfeld, F.-J.       59/ 16    37          11:41:11 1371.249     88.70 92.09  2  2  311  321 129.62        143.01 129.62  321  321  311
  207    36  04294.11.0472  14 01 Klinkhammer/Kruse          3    39          11:41:20 1370.845  -3 88.48 91.86  3  3  471  485 148.83        154.71 148.83  485  485  471
  208    37  04294.11.0570  14 01 Suedfeld, F.-J.            2    47          11:41:14 1370.796     88.42 91.63  2  2  311  321 141.52        153.41 141.52  321  321  311
  210    38  08826.11.0470  14 10 Anders, Michael            3    55          11:38:02 1370.782  -4 88.31 91.40  2  2  362  371 187.55        184.05 187.55  371  371  362
  213    39  04294.11.0457  14 01 Klinkhammer/Kruse          4    39          11:41:24 1370.241  -3 88.14 91.16  2  2  362  371 105.67         94.64 105.67  371  371  362
  213    39  04294.11.0432  14 01 Klinkhammer/Kruse          5    89          11:41:24 1370.241  -3 88.14 91.16  3  3  471  485 227.06        223.72 227.06  485  485  471

  215    41  04735.11.0016  14 02 Steinke, Detlef            2    81          11:41:10 1370.230   1 88.03 90.70  2  2  362  371 110.43         98.19 110.43  371  371  362
  218    42  01849.11.0790  14 08 Dlugosch u. Sohn          12    70          11:40:04 1370.020  -4 87.86 90.47  2  2  311  321 189.57        186.94 189.57  321  321  311
  220    43  04294.11.0599  14 01 Schneider, Detlef          5    76          11:41:55 1369.649  -3 87.75 90.23  2  2  362  371 178.21        170.59 178.21  371  371  362
  221    44  02049.11.0363  14 07 Luer, Manfred              2    46          11:40:24 1369.635   1 87.70 90.00  1  1  202  207  90.00         87.70  90.00  207  207  202
  224    45  01849.11.0389  14 08 Zwiehoff, Heinrich    37/ 20    52          11:41:07 1369.548  -3 87.53 89.77  3  3  471  485 206.40        196.80 206.40  485  485  471
  226    46  02049.11.0362  14 07 Luer, Manfred              3    53          11:40:25 1369.484   1 87.42 89.53  2  1  311  207  89.53         96.58  89.53  207  207  311
  228    47  04294.11.0664  14 01 Suedfeld, F.-J.            3    50          11:41:23 1369.437     87.30 89.30  2  2  311  321 117.17        136.41 117.17  321  321  311
  230    48  09995.11.1153  14 12 Sunderkamp/Lenderman  66/ 16   141          11:40:54 1369.431   1 87.19 89.07  3  3  471  485 111.04        120.87 111.04  485  485  471
  234    49  03144.11.0102  14 05 Bruns, Hans           30/ 11    65          11:40:53 1369.352   2 86.97 88.84  1  1  202  207  88.84         86.97  88.84  207  207  202
  238    50  04294.11.0561  14 01 Suedfeld, F.-J.            4    57          11:41:25 1369.136     86.74 88.60  2  1  311  207  88.60         98.45  88.60  207  207  311



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250    51  B .11.6232729  14 10 SG Durczak                 2   194          11:38:22 1367.701   1 86.07 88.37  2  2  311  321 131.52        145.47 131.52  321  321  311
  251    52  01849.11.0401  14 08 Zwiehoff, Heinrich         2    90          11:41:20 1367.586  -3 86.02 88.14  3  2  471  371 127.60        120.07 127.60  371  371  471
  252    53  02049.11.0263  14 07 Luer, Manfred              4   106          11:40:38 1367.514   1 85.96 87.91  2  2  311  321 132.85        147.64 132.85  321  321  311
  260    54  01849.11.0061  14 08 Nueckel, Rolf         21/ 10    60          11:41:55 1365.922  -3 85.51 87.67  1  1  202  207  87.67         85.51  87.67  207  207  202
  274    55  08826.11.0663  14 10 Anders, Michael            4    74          11:38:52 1363.105  -4 84.73 87.44  1  1  202  207  87.44         84.73  87.44  207  207  202
  282    56  04735.11.0271  14 02 Doech, Paul                2    59          11:41:32 1361.971     84.28 87.21  2  2  311  321 127.88        140.97 127.88  321  321  311
  286    57  04294.11.0680  14 01 Suedfeld, F.-J.            5   185          11:42:18 1361.195     84.06 86.98  3  3  471  485 221.34        223.16 221.34  485  485  471
  287    58  01849.11.0245  14 08 Suer, Hermann              4   112          11:41:11 1361.089     84.00 86.74  1  1  202  207  86.74         84.00  86.74  207  207  202
  290    59  04735.11.0287  14 02 Doech, Paul                3    69          11:41:42 1360.475     83.84 86.51  1  1  202  207  86.51         83.84  86.51  207  207  202
  298    60  01849.11.0068  14 08 Nueckel, Rolf              2    61          11:42:39 1359.358  -3 83.39 86.28  2  2  311  321 151.90        162.09 151.90  321  321  311

  300    61  04016.11.0650  14 08 Nueckel, Rolf              3   117          11:42:42 1358.913  -3 83.28 86.05  1  2  202  371  87.41         83.28  87.41  371  371  202
  319    62  08826.11.0623  14 10 Windau, Wilh.         25/  8    83          11:37:58 1356.687   1 82.21 85.81  3  2  471  371 137.51        134.44 137.51  371  371  471
  320    63  08826.11.0112  14 10 Fismann, Franz             2    88          11:40:31 1356.619  -3 82.16 85.58  1  1  202  207  85.58         82.16  85.58  207  207  202
  323    64  01849.11.0123  14 08 Merten, Theodor       28/  5   303          11:43:08 1356.259  -4 81.99 85.35  2  2  362  371 147.03        129.48 147.03  371  371  362
  329    65  03144.11.0117  14 05 Bruns, Hans                2   149          11:42:25 1355.579   2 81.66 85.12  3  3  471  485 177.15        173.85 177.15  485  485  471
  332    66  03022.11.0412  14 04 Erpenbeck, Norbert    36/ 17    67          11:45:56 1355.239     81.49 84.88  2  2  362  371 127.51        110.72 127.51  371  371  362
  333    67  02910.11.0190  14 04 Erpenbeck, Norbert         2    68          11:45:57 1355.095     81.43 84.65  3  3  471  485 198.05        191.80 198.05  485  485  471
  335    68  B .11.6208400  14 04 Erpenbeck, Norbert         3    77          11:45:59 1354.805     81.32 84.42  2  1  311  207  84.42         83.22  84.42  207  207  311
  347    69  04735.11.0264  14 02 Doech, Paul                4    96          11:42:31 1353.190     80.65 84.19  2  2  311  321 181.27        178.86 181.27  321  321  311
  356    70  06303.11.0603  14 08 Dlugosch u. Sohn          13    72          11:42:05 1351.845  -4 80.15 83.95  2  2  311  321 183.73        179.93 183.73  321  321  311

  357    71  03443.11.0727  14 10 Gebr. Matzanke        50/  9   187          11:40:36 1351.787  -4 80.09 83.72  1  2  202  371  84.63         80.09  84.63  371  371  202
  366    72  01849.11.0458  14 08 Dlugosch u. Sohn          14    73          11:42:09 1351.253  -4 79.59 83.49  1  1  202  207  83.49         79.59  83.49  207  207  202
  369    73  01849.11.0701  14 08 Dlugosch u. Sohn          15   103          11:42:10 1351.105  -4 79.42 83.26  2  2  311  321 130.90        142.51 130.90  321  321  311
  387    74  08826.11.0679  14 10 Anders, Michael            5    75          11:40:31 1348.156  -4 78.41 83.02  1  1  202  207  83.02         78.41  83.02  207  207  202
  390    75  08826.11.0469  14 10 Anders, Michael            6    78          11:40:32 1348.006  -4 78.24 82.79  1  1  202  207  82.79         78.24  82.79  207  207  202
  394    76  01849.11.0779  14 01 Schneider, Detlef          6    84          11:44:22 1347.904  -3 78.02 82.56  1  1  202  207  82.56         78.02  82.56  207  207  202
  396    77  07364.11.0477  14 04 Erpenbeck, Norbert         4   161          11:46:47 1347.892     77.91 82.33  2  2  311  321 160.31        163.87 160.31  321  321  311
  397    78  08826.11.0411  14 10 Anders, Michael            7    79          11:40:33 1347.857  -4 77.85 82.09  2  2  311  321  89.28        104.19  89.28  321  321  311
  399    79  08826.11.0496  14 10 Anders, Michael            8    80          11:40:34 1347.708  -4 77.74 81.86  2  2  362  371 115.87         99.00 115.87  371  371  362
  403    80  08826.11.0371  14 10 Anders, Michael            9   104          11:40:37 1347.260  -4 77.52 81.63  1  1  202  207  81.63         77.52  81.63  207  207  202

  408    81  B .11.6248584  14 02 Steinke, Detlef            3    82          11:43:46 1347.064   1 77.24 81.40  1  1  202  207  81.40         77.24  81.40  207  207  202
  411    82  B .11.6293423  14 02 Steinke, Detlef            4    94          11:43:48 1346.772   1 77.07 81.16  2  2  311  321 173.52        172.79 173.52  321  321  311
  413    83  08826.11.0227  14 10 Windau, Wilh.              2    85          11:39:04 1346.676   1 76.96 80.93  1  1  202  207  80.93         76.96  80.93  207  207  202
  417    84  02730.11.0304  14 01 Schneider, Detlef          7   111          11:44:33 1346.304  -3 76.73 80.70  3  2  471  371 143.74        130.85 143.74  371  371  471
  419    85  08826.11.0649  14 10 Windau, Wilh.              3   101          11:39:07 1346.225   1 76.62 80.47  2  2  362  371 112.44         95.80 112.44  371  371  362
  427    86  03144.11.0179  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          2    87          11:43:08 1345.172  -4 76.17 80.23  2  2  311  321 132.36        143.65 132.36  321  321  311
  428    87  03144.11.0177  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          3    92          11:43:09 1345.026  -4 76.12 80.00  2  2  311  321 162.92        164.36 162.92  321  321  311
  429    88  08826.11.0121  14 10 Fismann, Franz             3   102          11:41:49 1344.999  -3 76.06 79.77  2  2  311  321 168.98        169.45 168.98  321  321  311
  463    89  04294.11.0445  14 01 Klinkhammer/Kruse          6   105          11:44:40 1341.436  -4 74.16 79.53  2  2  362  371  98.35         83.94  98.35  371  371  362
  471    90  01849.11.0366  14 08 Zwiehoff, Heinrich         3    93          11:44:21 1340.849  -3 73.71 79.30  2  2  311  321 160.20        161.08 160.20  321  321  311

  473    91  03022.11.0526  14 04 Timmermann, Franz          2   188          11:48:01 1340.759   2 73.60 79.07  2  2  311  321 126.94        137.39 126.94  321  321  311
  478    92  03144.11.0160  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          4   109          11:43:40 1340.501  -4 73.32 78.84  2  2  311  321 159.29        160.47 159.29  321  321  311
  486    93  01849.11.0371  14 08 Zwiehoff, Heinrich         4    95          11:44:27 1339.981  -3 72.87 78.60  3  3  471  485 231.17        222.27 231.17  485  485  471
  492    94  08826.11.0524  14 02 Steinke, Detlef            5   107          11:44:40 1339.226   1 72.54 78.37  2  2  362  371 150.93        134.62 150.93  371  371  362
  495    95  01849.11.0373  14 08 Zwiehoff, Heinrich         5    98          11:44:35 1338.824  -3 72.37 78.14  2  2  311  321 158.14        159.42 158.14  321  321  311
  500    96  04735.11.0277  14 02 Doech, Paul                5    96          11:44:14 1338.128     72.09 77.91  2  2  311  321 162.40        161.14 162.40  321  321  311
  500    96  04735.11.0257  14 02 Doech, Paul                6   152          11:44:14 1338.128     72.09 77.91  1  1  202  207  77.91         72.09  77.91  207  207  202
  505    98  01849.11.0392  14 08 Zwiehoff, Heinrich         6    99          11:44:43 1337.670  -3 71.81 77.44  2  1  311  207  77.44         80.81  77.44  207  207  311
  512    99  01849.11.0364  14 08 Zwiehoff, Heinrich         7   100          11:44:45 1337.382  -3 71.42 77.21  2  2  362  371 141.38        121.58 141.38  371  371  362
  514   100  01849.11.0391  14 08 Zwiehoff, Heinrich         8   115          11:44:49 1336.806  -3 71.31 76.98  3  3  471  485 253.13        254.87 253.13  485  485  471



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   RV AS  RV Gewinn AS  TG AsPkte   Km   RV   TG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516   101  08826.11.0624  14 10 Windau, Wilh.              4   240          11:40:13 1336.368   1 71.20 76.74  3  3  471  485 199.72        184.79 199.72  485  485  471
  519   102  08826.11.0174  14 10 Fismann, Franz             4   139          11:42:50 1336.049  -3 71.03 76.51  2  1  311  207  76.51         80.95  76.51  207  207  311
  541   103  01849.11.0757  14 08 Dlugosch u. Sohn          16   122          11:44:13 1333.137  -4 69.80 76.28  2  2  362  371 166.76        157.18 166.76  371  371  362
  544   104  08826.11.0694  14 10 Anders, Michael           10   138          11:42:15 1332.800  -4 69.63 76.05  2  2  362  371 154.51        140.40 154.51  371  371  362
  547   105  04294.11.0439  14 01 Klinkhammer/Kruse          7   171          11:45:41 1332.672  -4 69.46 75.81  3  3  471  485 243.22        249.03 243.22  485  485  471
  551   106  02049.11.0330  14 07 Luer, Manfred              5   114          11:44:38 1332.144   1 69.24 75.58  1  1  202  207  75.58         69.24  75.58  207  207  202
  552   107  04735.11.0003  14 02 Steinke, Detlef            6   129          11:45:30 1332.050   1 69.18 75.35  2  2  311  321 136.25        145.44 136.25  321  321  311
  560   108  02947.11.0834  14 15 Knappmann, Egon       44/ 12   235          11:46:22 1331.164  -4 68.74 75.12  1  1  202  207  75.12         68.74  75.12  207  207  202
  563   109  03144.11.0155  14 05 Gebr. Adamek+Sohn          5   190          11:44:46 1330.970  -4 68.57 74.88  2  2  311  321 168.81        165.26 168.81  321  321  311
  566   110  03022.11.0310  14 04 Poetter, Juergen      63/ 15   133          11:45:45 1330.850   1 68.40 74.65  2  2  362  371 124.99        104.68 124.99  371  371  362

  568   111  04294.11.0646  14 01 Schneider, Detlef          8   118          11:46:21 1330.800  -3 68.29 74.42  3  2  471  371 150.84        149.10 150.84  371  371  471
  573   112  02049.11.0303  14 08 Suer, Hermann              5   112          11:44:41 1330.292     68.01 74.19  2  2  311  321 133.07        142.37 133.07  321  321  311
  573   112  01849.11.0246  14 08 Suer, Hermann              6   116          11:44:41 1330.292     68.01 74.19  1  1  202  207  74.19         68.01  74.19  207  207  202
  575   114  02049.11.0338  14 07 Luer, Manfred              6   150          11:44:51 1330.280   1 67.90 73.72  1  1  202  207  73.72         67.90  73.72  207  207  202
  576   115  01849.11.0370  14 08 Zwiehoff, Heinrich         9   125          11:45:35 1330.216  -3 67.84 73.49  2  2  362  371  89.82         76.04  89.82  371  371  362
  582   116  04294.11.0529  14 08 Suer, Hermann              7   151          11:44:45 1329.719     67.51 73.26  3  3  471  485 188.96        180.30 188.96  485  485  471
  583   117  04016.11.0659  14 08 Nueckel, Rolf              4   230          11:46:04 1329.589  -3 67.45 73.02  1  1  202  207  73.02         67.45  73.02  207  207  202
  595   118  04294.11.0617  14 01 Schneider, Detlef          9   119          11:46:36 1328.675  -3 66.78 72.79  3  3  471  485 162.12        163.39 162.12  485  485  471
  598   119  04294.11.0725  14 01 Schneider, Detlef         10   119          11:46:39 1328.250  -3 66.61 72.56  1  1  202  207  72.56         66.61  72.56  207  207  202
  598   119  04294.11.0614  14 01 Schneider, Detlef         11   121          11:46:39 1328.250  -3 66.61 72.56  2  2  362  371 121.54        100.93 121.54  371  371  362

  603   121  02730.11.0298  14 01 Schneider, Detlef         12   195          11:46:41 1327.968  -3 66.33 72.09  3  3  471  485 131.70        137.07 131.70  485  485  471
  608   122  01849.11.0676  14 08 Dlugosch u. Sohn          17   143          11:44:51 1327.682  -4 66.05 71.86  3  3  471  485 250.51        252.06 250.51  485  485  471
  609   123  04294.11.0511  14 01 Decker, Hans               5   126          11:46:08 1327.631  -4 66.00 71.63  1  1  202  207  71.63         66.00  71.63  207  207  202
  618   124  02947.11.0728  14 15 Dreier, Paul          29/  9   249          11:44:14 1326.661  -3 65.49 71.40  1  1  202  207  71.40         65.49  71.40  207  207  202
  624   125  01849.11.0382  14 08 Zwiehoff, Heinrich        10   166          11:46:03 1326.237  -3 65.16 71.16  3  3  471  485 184.63        172.36 184.63  485  485  471
  642   126  04294.11.0515  14 01 Decker, Hans               6   128          11:46:25 1325.225  -4 64.15 70.93  3  2  471  371 119.46        101.12 119.46  371  371  471
  646   127  01173.11.0073  14 11 Freitag, Hubertus          2   137          11:43:19 1325.133   1 63.93 70.70  2  2  311  321 133.85        141.65 133.85  321  321  311
  650   128  04294.11.0549  14 01 Decker, Hans               7   189          11:46:29 1324.661  -4 63.70 70.47  3  3  471  485 218.77        227.32 218.77  485  485  471
  669   129  B .11.6048582  14 02 Steinke, Detlef            7   129          11:46:35 1322.835   1 62.64 70.23  3  3  471  485 221.09        202.19 221.09  485  485  471
  669   129  04735.11.0030  14 02 Steinke, Detlef            8   131          11:46:35 1322.835   1 62.64 70.23  2  3  311  485 112.28        118.74 112.28  485  485  311

  676   131  04735.11.0031  14 02 Steinke, Detlef            9   132          11:46:37 1322.554   1 62.25 69.77  3  3  471  485 198.89        202.72 198.89  485  485  471
  693   132  04735.11.0072  14 02 Steinke, Detlef           10   134          11:46:46 1321.288   1 61.30 69.53  1  1  202  207  69.53         61.30  69.53  207  207  202
  697   133  03022.11.0316  14 04 Poetter, Juergen           2   135          11:46:54 1321.096   1 61.07 69.30  3  3  471  485 148.93        145.17 148.93  485  485  471
  700   134  04735.11.0014  14 02 Steinke, Detlef           11   198          11:46:51 1320.586   1 60.91 69.07  1  1  202  207  69.07         60.91  69.07  207  207  202
  702   135  03022.11.0638  14 04 Poetter, Juergen           3   135          11:47:00 1320.255   1 60.79 68.84  1  1  202  207  68.84         60.79  68.84  207  207  202
  702   135  03022.11.0622  14 04 Poetter, Juergen           4   245          11:47:00 1320.255   1 60.79 68.84  1  1  202  207  68.84         60.79  68.84  207  207  202
  704   137  01173.11.0077  14 11 Freitag, Hubertus          3   236          11:43:54 1320.110   1 60.68 68.37  1  1  202  207  68.37         60.68  68.37  207  207  202
  705   138  01487.11.0262  14 10 Anders, Michael           11   142          11:43:43 1320.078  -4 60.63 68.14  3  2  471  371 158.84        154.73 158.84  371  371  471
  711   139  08826.11.0063  14 10 Fismann, Franz             5   140          11:44:44 1319.638  -3 60.29 67.91  1  2  202  371  72.22         60.29  72.22  371  371  202
