---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F11/11  Hemau                         09. Juli 2011 06:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz :                                          Mittlere Entfernung :    413 Km
geografische Länge  : 11°48'15.4"                     geografische Breite : 49°03'02.7"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Roland Durczak            868-2010
                         B. Schulz                 H.-D. Ke
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : Geschäftsführer RV Selm

Erster Preis  : BH Kersting             411.820 Km  09..10:26:28 Uhr 1637.672 meter/min
Letzter Preis : WE SG Rohr              381.543 Km  09..10:34:37 Uhr 1469.640 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Bockum-Hövel (BH) Mittlere Entfernung der RV:      424 km

Erster Preis  : WA Wulhorst, Heinz      421.808 Km  09..10:42:30 Uhr 1576.951 meter/min
Letzter Preis : WA Bergmann, Christoph  424.369 Km  09..10:59:38 Uhr 1491.019 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges             RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 01 001 Frey,H.+Scheidsteger    412.027    18              8 10:31:59      34
 BH 01 002 Galen,G.                412.016    25             11 10:34:32      98
 BH 01 006 Juette,G.               413.250    36              5 10:50:01    1495
--------------------------------------------------------------------------------
    01     Bleib Treu                    3    79             24
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 02 004 SG Funk                 411.770    54             22 10:31:23      23
 BH 02 005 Schnabel,W.             411.800    24              7 10:34:17      92
 BH 02 010 Michel,Gebr.            412.369    49             20 10:35:08     114
--------------------------------------------------------------------------------
    02     Einigkeit                     3   127             49
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 05 002 Müller,R.               412.099    19             11 10:33:41      69
 BH 05 003 Hoffmann,Manfred        412.194    18              9 10:33:56      75
 BH 05 011 Dieckmann,Ludwig        412.357    14              4 10:46:58    1178
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Auf Der Hoehe                 3    51             24
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 06 001 SG. Skibba              410.795    37             13 10:29:46      11
--------------------------------------------------------------------------------
    06     Lippebote                     1    37             13
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 08 004 Adling+Montag           412.108    10              6 10:38:28     292
 BH 08 012 Roszak+Arndt            411.617    52             22 10:30:23      14
--------------------------------------------------------------------------------
    08     Pfeil                         2    62             28
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 09 010 Bruse,W.                409.410    16             10 10:38:26     405
 BH 09 011 Beckmann,J.             412.012    24              7 10:36:39     183
 BH 09 012 Brocks,Wilhelm          403.596    16              5 10:34:22     378
 BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr.    409.371    42             18 10:31:46      65
--------------------------------------------------------------------------------
    09     Nordbote                      4    98             40
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 13 005 Segger,Heinz            411.754    20              9 10:34:38     108
 BH 13 007 Segtrop,A.              411.730    22              8 10:35:29     147
 BH 13 016 Mende+Eurskens          411.327    33              8 10:36:18     188
 BH 13 017 Löffler,H.              411.121    22              6 10:42:47     718
 BH 13 018 Segger,Thomas           411.469    17              5 10:31:58      40
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel                    5   114             36
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 14 007 Wenthaus                412.061    18                10:57:52        
 BH 14 008 Stein                   411.952    19              5 10:44:40     895
 BH 14 018 Schmidt,K.              412.162    18              8 10:40:16     413
 BH 14 022 Kersting                411.820    37             20 10:26:28       1
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Edle Taube                    4    92             33
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 17 001 Baran,Harry             412.183     8                11:01:42        
 BH 17 007 Cerny,Udo               412.209    12              1 10:52:42    1986
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Weisse-Moeve                  2    20              1
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 18 001 Bersch,Peter            412.535    16              5 10:35:57     146
--------------------------------------------------------------------------------
    18     Heimwaerts                    1    16              5
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 19 024 Cielecki,Leo            412.366    12              4 10:50:27    1652
 BH 19 025 Gessner,M.              410.780    34             13 10:30:58      28
 BH 19 026 Alker,Hans              415.623    25                11:02:02        
--------------------------------------------------------------------------------
    19     A.Z.Geineggestadt             3    71             17
--------------------------------------------------------------------------------
 BH 20 002 Wiedemann,W.            412.150    18             10 10:35:03     115
 BH 20 003 Nawrath,Heinrich        410.054    17              4 10:46:44    1350
 BH 20 004 Brüchler,Andreas        412.417    15              7 10:43:56     754
 BH 20 005 Brüchler,Leo            412.267    13              2 10:29:15       4
--------------------------------------------------------------------------------
    20     Heimkehr                      4    63             23
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Bockum-Hövel                 35   830            293
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lippe-Süd (LS) Mittlere Entfernung der RV:      424 km

Erster Preis  : WA Wulhorst, Heinz      421.808 Km  09..10:42:30 Uhr 1576.951 meter/min
Letzter Preis : WA Bergmann, Christoph  424.369 Km  09..10:59:38 Uhr 1491.019 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges             RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 01 003 Grzesch,Klaus           408.464    32             13 10:34:19     181
 LS 01 004 Wahl,Dieter             408.678    25              8 10:39:56     591
 LS 01 005 Kellermann,Heinz        405.330    20              9 10:39:16     746
--------------------------------------------------------------------------------
    01     Alpenvogel                    3    77             30
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 02 001 Reimann,Alfred          409.867    12              6 10:42:18     760
 LS 02 006 Müller,Günter           410.360    14              7 10:33:25      95
 LS 02 010 Bothe,Rolf              410.158    18             12 10:36:48     261
 LS 02 016 Liedtke,Horst           409.711    15              5 10:44:34    1079
--------------------------------------------------------------------------------
    02     Auf zur Heide                 4    59             30
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 06 001 Scheibinger,Uwe         410.467    34              7 10:44:58    1056
 LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz        408.406    24             11 10:32:37     112
 LS 06 006 Fischer,Bernd           409.897    29             13 10:29:27      16
 LS 06 012 Czeszak,Günter          410.164    33             10 10:32:12      61
--------------------------------------------------------------------------------
    06     Heidebote                     4   120             41
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 07 003 Reins,Peter             407.087    14              5 10:39:40     672
 LS 07 005 Strunkowski,Alfred      409.787    21              3 10:40:48     601
 LS 07 014 Steiner,Wolfgang        407.294    15              5 10:41:05     816
 LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz     407.376    23              8 10:35:20     285
--------------------------------------------------------------------------------
    07     Heimatliebe                   4    73             21
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 08 006 Brandt,Hermann          410.211    12              2 10:39:49     495
 LS 08 007 Schulte,Detlef          410.648    30             19 10:32:26      59
 LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner    410.433    16              6 10:32:23      62
 LS 08 009 Walter,Andreas          410.123    19              4 10:43:10     846
--------------------------------------------------------------------------------
    08     Kehre Wieder Herring          4    77             31
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 09 004 Reizig,Günther          409.706    23              4 10:44:52    1124
 LS 09 005 Lauter,P.               406.262    39              7 10:28:16      31
 LS 09 010 Gottwald,Horst          409.820    20              5 10:37:22     312
 LS 09 013 Hainsch,Helmut          409.395    26             11 10:26:45       3
 LS 09 016 Köhler,Karin            410.564    33             15 10:30:29      20
--------------------------------------------------------------------------------
    09     Lippebote                     5   141             42
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 10 003 Grunert,Willi           410.277    10              2 10:38:41     382
 LS 10 005 Tätweiler,Lothar        410.567    17              5 10:30:42      24
 LS 10 006 Walter,Erich            409.703    12              3 10:47:00    1403
 LS 10 008 Kersting,Werner         412.096    18                10:55:27        
--------------------------------------------------------------------------------
    10     Matador                       4    57             10
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 14 003 Spitzer,Gerd            409.559    13              3 10:35:38     215
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Ruck-Zuck                     1    13              3
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 15 001 Wiegard,Günter          407.396    18              6 10:44:55    1344
 LS 15 003 Drechsler,Alfr+Brig.    407.555    23              9 10:41:34     861
 LS 15 004 Riskop,Ferdinand        406.664    14              5 10:42:38    1089
 LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert     408.650    29              9 10:43:21    1012
 LS 15 009 Fischer,Michael         407.677    33             15 10:32:58     148
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Tempo                         5   117             44
--------------------------------------------------------------------------------
 LS 16 001 Roland,Frank+Steven     410.530    30             13 10:27:17       2
 LS 16 003 Becker,M.+Fiebig,M.     407.313    23              7 10:31:09      81
 LS 16 004 Koegel,Dieter+Ulrike    406.953    15              1 10:44:55    1381
 LS 16 050 Roland Mark+Reiner      407.324    18              5 10:36:05     336
--------------------------------------------------------------------------------
    16     Unser Stolz                   4    86             26
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Lippe-Süd                    38   820            278
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Viktoria" Lünen (LÜ) Mittlere Entfernung der RV:      417 km

Erster Preis  : LÜ Karl Jücker          420.656 Km  09..10:35:46 Uhr 1613.151 meter/min
Letzter Preis : LÜ Siegfried Zink       421.649 Km  09..10:55:56 Uhr 1500.797 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG   RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 03 001 Reinhard Pohl           417.296    22    7    7    9 10:36:59      71
 LÜ 03 003 Udo Tefert              419.176    10    4    4    7 10:51:08    1126
 LÜ 03 004 SGNiehues+Sohn          423.695    20   10   10   12 10:40:32      56
 LÜ 03 005 Karl-Heinz Tiemann      420.089    17    9    9    9 10:39:46     103
 LÜ 03 006 Toplak-Boe-Mert         420.142    17    4    4    7 10:40:11     121
 LÜ 03 007 Heinz Hober             417.795    46   15   15   24 10:34:45      19
 LÜ 03 011 Lenfert+Tochter         422.620    33   15   15   24 10:40:51      83
 LÜ 03 015 Christian Alfermann     423.533    26    8    8   11 10:39:22      38
 LÜ 03 016 Paul Murawski           419.466    18    5    6   10 10:41:32     190
--------------------------------------------------------------------------------
    03                                   9   209   77   78  113
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 05 007 Rolf Küster             417.231     5    1    1    2 10:47:45     840
--------------------------------------------------------------------------------
    05                                   1     5    1    1    2
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 06 002 SG Brose/Jung           417.506    12    3    3    8 10:47:05     730
 LÜ 06 004 SG Hölken/Frädrich      417.856    17    6    6   10 10:41:15     235
--------------------------------------------------------------------------------
    06                                   2    29    9    9   18
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 09 005 Gerhard Jauer           419.890    20    5    5   10 10:40:32     138
--------------------------------------------------------------------------------
    09                                   1    20    5    5   10
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 10 001 Hans Wichert            421.299    17    6    6    7 10:42:29     182
 LÜ 10 003 Friedel Eickhoff        419.508    18    8    8   12 10:39:03      85
 LÜ 10 004 Siegfried Zink          421.649    14    7    7   10 10:43:34     226
 LÜ 10 005 Wolfang Bussmann        423.816    10    5    5    6 10:40:06      47
--------------------------------------------------------------------------------
    10                                   4    59   26   26   35
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 12 003 Heinrich Grünewald      418.843     6         1    1 10:54:13    1564
 LÜ 12 005 Klaus Wenge             416.794     7                11:29:24        
 LÜ 12 010 Walter Plagge           420.006    23    2    2    4 10:46:19     508
--------------------------------------------------------------------------------
    12                                   3    36    2    3    5
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 14 001 Heinz Böcker            418.298     9    1    1    4 10:52:46    1412
 LÜ 14 003 Heinz Weidenfeller      420.090    12    1    1    2 10:52:16    1210
 LÜ 14 006 Fred Coerdt             416.944    15    4    4    6 10:42:02     320
--------------------------------------------------------------------------------
    14                                   3    36    6    6   12
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 15 001 Franz Heuser            416.891    16    2    2    5 10:51:10    1333
 LÜ 15 003 Langenkemper+So         417.697    12    1    1    4 10:51:53    1360
 LÜ 15 006 Karl Jücker             420.656    41   22   22   22 10:35:46       9
--------------------------------------------------------------------------------
    15                                   3    69   25   25   31
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 19 002 Willi Brock             413.946    15    8    8   12 10:35:57     105
 LÜ 19 004 Heinz Neureiter         413.739     9    3    3    3 10:45:16     810
 LÜ 19 007 Willi Storkebaum        413.703    12    7    7    7 10:38:53     247
 LÜ 19 009 Alfred Neureiter        413.392    11                10:59:02        
--------------------------------------------------------------------------------
    19                                   4    47   18   18   22
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 29 005 Werner Krause           415.249    36   14   16   19 10:35:21      60
 LÜ 29 006 SG Holtrup              420.265    27   11   11   13 10:39:39      93
 LÜ 29 007 Karl-Heinz Meier        414.344    15    1    1    4 10:46:20     913
 LÜ 29 009 Fredi Bartsch           415.746    32   13   14   17 10:33:56      26
 LÜ 29 010 Wolfgang Schwinge       414.546    14    3    3    5 10:47:12    1007
--------------------------------------------------------------------------------
    29                                   5   124   42   45   58
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 33 001 SG Kittel / Rais        414.958    29    7    7   12 10:41:47     390
 LÜ 33 003 Chr. Pietka             415.607    20    8    8   11 10:42:35     423
 LÜ 33 006 Fritz Bink              414.654     9    1    1    2 10:44:39     678
 LÜ 33 009 SGKürschner-Kaminsky    415.036    13                11:01:20        
--------------------------------------------------------------------------------
    33                                   4    71   16   16   25
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 34 004 Heinz Keil u.Mauri      415.031    21    9    9   12 10:41:45     385
 LÜ 34 005 SG Wunstorf/Keil J.     417.352    55   27   27   37 10:35:14      32
 LÜ 34 006 Stefan Mehler           414.529     6    1    1    1 10:50:24    1440
--------------------------------------------------------------------------------
    34                                   3    82   37   37   50
--------------------------------------------------------------------------------
 LÜ 40 002 SG Stork                413.541    15    1    1    2 10:49:21    1388
 LÜ 40 004 Gregor Lorkowski        415.607    28   12   12   13 10:37:52     142
--------------------------------------------------------------------------------
    40                                   2    43   13   13   15
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           "Viktoria" Lünen             44   830  277  282  396
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Achenbach"Brambauer (LB) Mittlere Entfernung der RV:      421 km

Erster Preis  : LB Horst Stephan        419.327 Km  09..10:36:09 Uhr 1605.694 meter/min
Letzter Preis : LB Horst Stephan        419.327 Km  09..10:53:51 Uhr 1503.773 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG   RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 LB 01 002 Horst Stephan           419.327    90   35   40   55 10:36:09      25
 LB 01 006 Alfred Konert           425.463    12              4 10:59:57    1757
 LB 01 007 H.J.Kubczyk             419.808    10    1    1    2 10:51:15    1083
 LB 01 010 SG Thormann             419.932    16    5    6    6 10:45:56     485
 LB 01 014 SG Brat                 419.798    11    4    4    7 10:44:43     373
 LB 01 017 Schleich + Enkel        417.460    32    8    9   14 10:46:28     681
--------------------------------------------------------------------------------
    01     Wolkenpost                    6   171   53   60   88
--------------------------------------------------------------------------------
 LB 05 005 Max Wulhorst            421.659    14    6    8   12 10:43:37     233
 LB 05 006 Bernd Wulhorst          421.790    48   20   23   30 10:42:36     175
 LB 05 008 Udo Freitag             422.217    12    3    3    5 10:48:13     556
--------------------------------------------------------------------------------
    05     Heimkehr                      3    74   29   34   47
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           "Achenbach"Brambauer          9   245   82   94  135
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Germania" Werne (GW) Mittlere Entfernung der RV:      424 km

Erster Preis  : WA Wulhorst, Heinz      421.808 Km  09..10:42:30 Uhr 1576.951 meter/min
Letzter Preis : WA Bergmann, Christoph  424.369 Km  09..10:59:38 Uhr 1491.019 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges             RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 01 001 Meinke u. Sohn          416.005    15              1 10:43:29     489
--------------------------------------------------------------------------------
    01     Auf zur Heimat                1    15              1
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 03 001 Weidem-Wendland         415.879     9                11:06:06        
--------------------------------------------------------------------------------
    03     Frohe-Heimkehr                1     9               
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 04 001 Nowak Josef             415.043    15              2 10:48:42    1171
--------------------------------------------------------------------------------
    04     Gemuetlichkeit                1    15              2
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 06 001 Backhove F. J.          414.314    16              3 10:45:47     829
 GW 06 002 Scharf - Walters        414.119    18              6 10:32:46      22
 GW 06 005 Grundhöfer Albert       411.871     8              1 10:53:11    2076
 GW 06 006 Holtmann Friedhelm      414.801    26              8 10:38:37     197
 GW 06 009 Gawlik Hans             413.730    16              4 10:38:11     210
 GW 06 010 Forstmann Friedel       414.480    23              2 10:46:16     886
--------------------------------------------------------------------------------
    06     Ohne Furcht                   6   107             24
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 07 003 SG Tamsel               416.170    17              5 10:46:05     719
 GW 07 005 Abdinghoff Egon         417.371    19              5 10:45:53     617
 GW 07 006 Lunemann Herm.          417.265    18                11:04:53        
 GW 07 007 Möller Albert           415.898    15              1 10:52:10    1553
 GW 07 009 Wassmann Günter         416.181    15              3 10:45:49     698
 GW 07 010 Reher Klaus             415.302    13              5 10:35:08      53
--------------------------------------------------------------------------------
    07     Westfalenperle                6    97             19
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 08 003 Lünebrink Bernhard      414.754    24              6 10:39:03     219
--------------------------------------------------------------------------------
    08     Stadtgeschwader               1    24              6
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 10 002 Höinghaus-Quante        416.068    17              3 10:42:25     386
 GW 10 003 Fischer Raimund         416.545    34             11 10:41:48     321
 GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi      416.524    23              7 10:43:26     450
--------------------------------------------------------------------------------
    10     Luftbote                      3    74             21
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 11 001 Plass - Thiel           413.728    13              4 10:39:38     300
 GW 11 003 Schulz Horst-Dietmar    412.592     8              3 10:42:23     580
 GW 11 004 Bronheim Dieter         412.881     8              3 10:47:15    1170
 GW 11 005 Klären Hans-Peter       411.682    33             10 10:34:22      99
 GW 11 007 SG Mecklenbrauck        412.988    23              6 10:41:37     494
 GW 11 008 Möcklinghoff Herb.      411.643    21              7 10:35:10     134
 GW 11 009 Saller Hermann          412.128    21              5 10:39:46     374
--------------------------------------------------------------------------------
    11     Heimatliebe                   7   127             38
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 12 004 Bockel H.               419.154    36              5 10:50:22    1024
 GW 12 006 Horstmann W.            419.054     8              2 10:43:55     353
 GW 12 008 Korte+Söhne             419.394    25              9 10:45:10     435
 GW 12 014 Krampe Paul             419.209    21              5 10:42:16     240
 GW 12 018 Thienel G.+K.           419.425    30              6 10:46:36     571
--------------------------------------------------------------------------------
    12     Eilbote Herbern               5   120             27
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 13 002 Casper Dieter           413.400    16              5 10:39:30     304
--------------------------------------------------------------------------------
    13     Blauer Vogel                  1    16              5
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 14 003 Eilers Friedrich        423.663    22              5 10:48:18     481
 GW 14 004 Pohl Rainer u. Sohn     422.759    13                11:05:06        
 GW 14 008 Mertens Ludger          423.653    37             14 10:42:42     130
 GW 14 011 Schlütermann S.         423.668    41              8 10:45:46     286
 GW 14 015 Mense Philipp           421.830    31              4 10:46:25     406
--------------------------------------------------------------------------------
    14     Flieg und Sieg                5   144             31
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 15 005 Grumme Uwe              422.420    32              4 10:46:17     367
 GW 15 006 Hölscher Günter         422.339    19              6 10:36:34       8
--------------------------------------------------------------------------------
    15     Gute Hoffnung                 2    51             10
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 16 003 Berens Franz-Josef      426.302    11              6 10:50:09     490
 GW 16 007 Lücke Paul              426.450    11              5 10:47:18     268
--------------------------------------------------------------------------------
    16     Westfalentreu                 2    22             11
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U.     419.674    45             13 10:43:19     295
 GW 17 004 Krampe+Hartmann         418.874    30             12 10:42:18     258
 GW 17 006 Reckers                 418.946    23              2 10:45:39     510
 GW 17 010 Nägeler H.              418.951    21              5 10:49:16     902
 GW 17 013 Gesterkamp B.           419.299    34              7 10:39:34     116
 GW 17 014 Struckamp Th.           422.825    31              6 10:52:32     995
--------------------------------------------------------------------------------
    17     Berg +Tal  Herbern            6   184             45
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 18 001 Schnettker-Bre          420.340     7              3 10:52:04    1148
 GW 18 004 Nickel Horst            416.053    14                11:00:31        
 GW 18 005 Waltermann Rudolf       416.397    27              7 10:38:19     139
--------------------------------------------------------------------------------
    18     Vorwaerts                     3    48             10
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 19 005 Nottebaum Ludwig        413.165    25             10 10:34:56      84
 GW 19 006 Spitthöver Alfons       414.841    20              5 10:41:38     382
 GW 19 008 Matern Werner           414.130    23              3 10:41:32     414
 GW 19 010 Rother Karl             412.972     8              1 10:55:53    2316
 GW 19 011 Berger Heinrich         413.955    11              8 10:45:33     830
--------------------------------------------------------------------------------
    19     Heimattreue                   5    87             27
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 20 002 Wintjes - Sohn          413.718    10              3 10:41:17     416
 GW 20 003 Sieker Ernst            410.231    18              7 10:30:55      35
 GW 20 004 Beyer - Sohn            414.091    32             13 10:33:49      43
 GW 20 007 Gobien Werner           414.363    15              3 10:44:26     680
 GW 20 009 Schulz Michael          413.960    24              9 10:32:39      21
 GW 20 011 See Klaus               415.538    14                11:00:05        
--------------------------------------------------------------------------------
    20     Lippebote                     6   113             35
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 21 004 Kretschmer Werner       426.202    24              8 10:47:14     274
 GW 21 005 Schlüter Bernd          426.175    26              5 10:45:26     177
 GW 21 006 Limberg Rudolf          426.340    20              7 10:47:14     270
 GW 21 009 Kersting Peter          427.101    10                11:10:22        
 GW 21 012 Sobbe Bernhard          426.727    20              5 10:46:50     229
--------------------------------------------------------------------------------
    21     Sturmvogel                    5   100             25
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 22 001 Hoppe Karl-Heinz        426.358    32             14 10:47:01     253
 GW 22 002 Pötter Barbara          426.092    40             16 10:49:13     411
 GW 22 004 Pötter B.+Sohn          425.510    33             15 10:44:47     165
 GW 22 007 Seidel Dieter           426.889    19              8 10:42:01      46
 GW 22 008 Rehr Josef              427.434    36             13 10:42:29      49
--------------------------------------------------------------------------------
    22     Edle Taube                    5   160             66
--------------------------------------------------------------------------------
 GW 24 003 Schwick Emil            426.738    26             10 10:42:10      50
--------------------------------------------------------------------------------
    24     Auf zur Heimat Nordk          1    26             10
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           "Germania" Werne             72  1539            413
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      426 km

Nächster Flug: 23.07.11  Amstetten
Gold-Medaille  (6 Tb.)

Erster Preis  : SE Timmermann, Franz    432.088 Km  09..10:42:26 Uhr 1615.584 meter/min
Letzter Preis : SE Zwiehoff, Heinrich   426.596 Km  09..11:00:43 Uhr 1492.986 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG   RG  1.Taube T Preis
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       427.803    23    8    8   13 10:45:55     153
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         427.611    21    3    3    5 10:49:07     335
 SE 01 005 Schneider, Detlef       428.399    21   11   11   14 10:41:07      17
 SE 01 006 Decker, Hans            426.855    16    4    4    6 10:47:43     277
--------------------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4    81   26   26   38
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 02 008 Steinke, Detlef         427.040    27    8    8    9 10:50:05     437
--------------------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   1    27    8    8    9
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        427.767    19    9    8   12 10:44:01      80
 SE 04 002 Timmermann, Franz       432.088    17    9    9   10 10:42:26       6
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      431.493    16    5    5    5 10:53:11     465
--------------------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3    52   23   22   27
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       425.438    26   11   10   13 10:43:28     118
 SE 05 004 Bruns, Hans             426.294    18    6    4    9 10:48:54     376
--------------------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    44   17   14   22
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           425.641    55   18   15   24 10:42:37      77
--------------------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    55   18   15   24
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           425.438    12    4    2    7 10:53:34     906
 SE 08 003 Moellmann, Wilhelm      427.030     9    2    1    6 10:57:03    1231
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      426.596    28   19   16   20 10:39:34      12
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      426.548    27    6    6    6 10:50:48     534
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        424.876    24   11   11   14 10:45:03     198
 SE 08 012 Nueckel, Rolf           427.050    10    3    3    5 10:46:20     189
--------------------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                6   110   45   39   58
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 10 002 Fismann, Franz          424.148    14    2    1    4 10:53:54    1051
 SE 10 003 Gebr. Matzanke          423.295    18    1    1    1 10:46:26     346
 SE 10 004 SG Durczak              422.681    16    4    4    5 10:47:20     445
 SE 10 006 Goehlich, Siegfried     425.775    18    2    2    3 10:52:59     799
--------------------------------------------------------------------------------
    10     LA PALOMA                     4    66    9    8   13
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 11 002 Freitag, Hubertus       423.505    21    9    8   10 10:46:16     322
--------------------------------------------------------------------------------
    11     STURMVOGEL                    1    21    9    8   10
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman    427.033    34   10    9   13 10:52:09     616
--------------------------------------------------------------------------------
    12     OHNE GRENZEN                  1    34   10    9   13
--------------------------------------------------------------------------------
 SE 15 001 Knappmann, Egon         428.480    41   12   12   15 10:43:17      51
--------------------------------------------------------------------------------
    15     DER HEIMAT TREU               1    41   12   12   15
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
           Selm und Umgebung            24   531  177  161  229
--------------------------------------------------------------------------------
 2653 alte Vögel  677 alte Weib. 2818 jähr. Vögel  843 jähr. Weib.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werl (WE) Mittlere Entfernung der RV:      424 km

Erster Preis  : WA Wulhorst, Heinz      421.808 Km  09..10:42:30 Uhr 1576.951 meter/min
