---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F05/11  Tennenlohe                     28. Mai 2011 07:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    344 Km
geografische Länge  : 11°00'58.6"                     geografische Breite : 49°32'31.5"


Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Leo Spieth                636-2005
                         Heinz Keil                314-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : Geschäftsführer RV Selm

Erster Preis  : LÜ Reinhard Pohl        338.122 Km  28..11:36:06 Uhr 1373.828 meter/min
Letzter Preis : LÜ SG Wunstorf/Keil J.  338.179 Km  28..11:51:22 Uhr 1293.887 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Viktoria" Lünen (LÜ) Mittlere Entfernung der RV:      338 km

Erster Preis  : LÜ Reinhard Pohl        338.122 Km  28..11:36:06 Uhr 1373.828 meter/min
Letzter Preis : LÜ SG Wunstorf/Keil J.  338.179 Km  28..11:51:22 Uhr 1293.887 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   TG  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 03 001 Reinhard Pohl           338.122    33    9   10 11:36:06       1
 LÜ 03 003 Udo Tefert              339.986    16    2    2 11:49:13     359
 LÜ 03 004 SGNiehues+Sohn          344.515    40   17   19 11:41:22       5
 LÜ 03 005 Karl-Heinz Tiemann      340.906    20   13   13 11:39:28      11
 LÜ 03 006 Toplak-Boe-Mert         340.959    33   18   20 11:38:26       3
 LÜ 03 007 Heinz Hober             338.632    60   22   26 11:40:59      46
 LÜ 03 011 Lenfert+Tochter         343.432    48   13   15 11:47:10     132
 LÜ 03 015 Christian Alfermann     344.354    38   14   14 11:45:20      48
 LÜ 03 016 Paul Murawski           340.285    39   12   12 11:40:47      28
---------------------------------------------------------------------------
    03                                   9   327  120  131
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 05 007 Rolf Küster             338.054    10    1    1 11:44:56     216
---------------------------------------------------------------------------
    05                                   1    10    1    1
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 06 002 SG Brose/Jung           338.323    17    4    4 11:45:34     244
 LÜ 06 003 Udo Lutter              338.010    19    4    4 11:41:28      66
 LÜ 06 004 SG Hölken/Frädrich      338.671    26    4    6 11:45:03     190
---------------------------------------------------------------------------
    06                                   3    62   12   14
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 09 005 Gerhard Jauer           340.707    26    9   11 11:39:59      18
---------------------------------------------------------------------------
    09                                   1    26    9   11
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 10 001 Hans Wichert            342.110    27   14   14 11:41:18      20
 LÜ 10 002 Nicot-Beuershausen      341.038    16           11:59:53        
 LÜ 10 003 Friedel Eickhoff        340.319    26   14   14 11:41:32      33
 LÜ 10 004 Siegfried Zink          342.463    29   10   10 11:47:02     169
 LÜ 10 005 Wolfang Bussmann        344.627    18    7    8 11:42:17      12
---------------------------------------------------------------------------
    10                                   5   116   45   46
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 12 001 SG Hagedorn u.Lorenz    338.875    16    5    5 11:44:14     158
 LÜ 12 002 Andy Kessel             339.140    29   10   10 11:43:52     123
 LÜ 12 003 Heinrich Grünewald      339.665     8    2    2 11:49:04     367
 LÜ 12 005 Klaus Wenge             337.616    15           11:56:56        
 LÜ 12 010 Walter Plagge           340.825    35    3    3 11:47:08     219
---------------------------------------------------------------------------
    12                                   5   103   20   20
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 14 001 Heinz Böcker            339.124    32    8    9 11:40:18      32
 LÜ 14 003 Heinz Weidenfeller      340.907    18    1    3 11:49:20     328
 LÜ 14 004 Utendorf,H.             339.150     8    1    1 11:44:17     149
 LÜ 14 006 Fred Coerdt             337.767    33   10   10 11:42:11      91
---------------------------------------------------------------------------
    14                                   4    91   20   23
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 15 001 Franz Heuser            337.721    18    4    7 11:46:17     304
 LÜ 15 003 Langenkemper+So         338.523    22    8    8 11:41:14      55
 LÜ 15 006 Karl Jücker             341.496    65   41   42 11:39:34       6
---------------------------------------------------------------------------
    15                                   3   105   53   57
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 19 002 Willi Brock             334.783    25    2    2 11:36:38      27
 LÜ 19 004 Heinz Neureiter         334.572    16    1    1 11:43:14     270
 LÜ 19 007 Willi Storkebaum        334.536    19    8    8 11:35:16      15
 LÜ 19 009 Alfred Neureiter        334.225    27    8    8 11:40:48     164
---------------------------------------------------------------------------
    19                                   4    87   19   19
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 29 005 Werner Krause           336.072    59   24   28 11:34:59       4
 LÜ 29 006 SG Holtrup              341.085    33   12   13 11:43:26      61
 LÜ 29 007 Karl-Heinz Meier        335.164    20    9   10 11:41:06     136
 LÜ 29 009 Fredi Bartsch           336.563    52   26   27 11:36:09       7
 LÜ 29 010 Wolfgang Schwinge       335.367    18    3    3 11:40:31     101
---------------------------------------------------------------------------
    29                                   5   182   74   81
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 33 001 SG Kittel / Rais        335.773    50   19   19 11:39:02      52
 LÜ 33 003 Chr. Pietka             336.420    35   20   22 11:36:10      10
 LÜ 33 009 SGKürschner-Kaminsky    335.852    26           11:51:52        
---------------------------------------------------------------------------
    33                                   3   111   39   41
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 34 004 Heinz Keil u.Mauri      335.845    30   15   16 11:38:24      37
 LÜ 34 005 SG Wunstorf/Keil J.     338.179    87   38   44 11:42:07      77
 LÜ 34 006 Stefan Mehler           335.342    16    2    2 11:35:21       9
 LÜ 34 007 Christian Küttner       335.302     4    1    1 11:43:02     223
---------------------------------------------------------------------------
    34                                   4   137   56   63
---------------------------------------------------------------------------
 LÜ 40 001 Günter Möller           339.725    41    5    6 11:43:59     110
 LÜ 40 002 SG Stork                334.362    28    6    6 11:39:48     103
 LÜ 40 004 Gregor Lorkowski        336.420    56   15   22 11:37:43      25
---------------------------------------------------------------------------
    40                                   3   125   26   34
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
           "Viktoria" Lünen             50  1482  494  541
---------------------------------------------------------------------------
  380 alte Vögel  208 alte Weib.  593 jähr. Vögel  301 jähr. Weib.
---------------------------------------------------------------------------


   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   Km AsPkte Gewinn AS  TG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1  06832.10.0125W 11 03 Reinhard Pohl         33/ 10     2          11:36:06 1373.828   1 100.0 100.0  3  3  939  939 166.53        163.70
    2     2  06832.08.0349W 11 03 Reinhard Pohl              2    35 V        11:36:12 1373.270   1 99.93 99.80  5  4 1392 1392 336.50        321.86
    3     3  06832.10.0026  11 03 Toplak-Boe-Mert       33/ 20    43          11:38:26 1372.437     99.86 99.60  2  2  664  664 195.96        195.81
    4     4  06832.10.0338  11 29 Werner Krause         59/ 28    14          11:34:59 1371.722   1 99.79 99.39  3  3  939  939 225.48        224.94
    5     5  06832.09.0325  11 03 SGNiehues+Sohn        40/ 19    75          11:41:22 1370.386   2 99.72 99.19  1  1  344  344  99.72         99.72
    7     6  01732.10.0309  11 15 Karl Jücker           65/ 42     8          11:39:34 1368.264   1 99.57 98.99  2  2  664  664 137.60        134.98
    8     7  04710.09.0003W 11 29 Fredi Bartsch         52/ 27    22 V        11:36:09 1367.216   1 99.50 98.79  3  4  939 1190 290.42        280.44
    9     8  01732.10.0291  11 15 Karl Jücker                2    13          11:39:46 1367.169   1 99.43 98.58  1  1  344  344  99.43         99.43
   10     9  02951.10.0119  11 34 Stefan Mehler         16/  2   122 V        11:35:21 1366.697   1 99.36 98.38  3  4  866 1117 301.53        286.57
   11    10  02948.09.0419  11 33 Chr. Pietka           35/ 22   115          11:36:10 1366.543   1 99.29 98.18  2  2  619  619 191.91        191.91

   12    11  06832.10.0542  11 03 Karl-Heinz Tiemann    20/ 13    16          11:39:28 1366.448   1 99.22 97.98  4  4 1190 1190 279.99        270.41
   14    12  04010.09.0368  11 10 Wolfang Bussmann      18/  8    23 V        11:42:17 1365.941   1 99.08 97.77  5  5 1392 1392 445.42        438.15
   15    13  01732.10.0306  11 15 Karl Jücker                3    17          11:40:03 1365.620   1 99.01 97.57  1  1  344  344  99.01         99.01
   17    14  02036.09.0178  11 29 Werner Krause              2    21          11:36:12 1364.944   1 98.86 97.37  4  4 1141 1141 309.90        303.94
   24    15  01923.10.0210  11 19 Willi Storkebaum      19/  8    47          11:35:16 1363.876   1 98.37 97.17  2  1  619  619 113.19        113.19
   25    16  06832.09.0873  11 03 Karl-Heinz Tiemann         2    24          11:40:03 1363.260   1 98.30 96.96  3  3  939  939 225.59        224.23
   27    17  01732.09.0037W 11 15 Karl Jücker                4    19          11:40:32 1362.985   1 98.15 96.76  1  1  344  344  98.15         98.15
   28    18  03266.08.0023  11 09 Gerhard Jauer         26/ 11   260 V        11:39:59 1362.828   1 98.08 96.56  3  3  866  866 280.08        275.11
   32    19  01732.10.0252W 11 15 Karl Jücker                5    29          11:40:40 1362.260   1 97.80 96.36  3  3  939  939 238.29        236.00
   39    20  04010.10.0246W 11 10 Hans Wichert          27/ 14   113          11:41:18 1361.271   1 97.30 96.15  3  3  797  797 225.71        209.58

   42    21  04710.09.0684  11 29 Werner Krause              3    36          11:36:55 1360.983   1 97.09 95.95  4  3 1190 1190 244.26        234.89
   46    22  04710.10.0400  11 29 Fredi Bartsch              2    26          11:37:28 1359.942   1 96.80 95.75  3  4  939 1141 294.80        288.57
   48    23  06832.10.0467  11 10 Wolfang Bussmann           2   198 V        11:43:28 1359.565   1 96.66 95.55  3  3  939  939 283.17        281.80
   49    24  06832.10.0531  11 03 Karl-Heinz Tiemann         3    30          11:40:44 1359.545   1 96.59 95.34  4  4 1141 1141 273.66        257.71
   52    25  03070.07.0230W 11 40 Gregor Lorkowski      56/ 22   133 V        11:37:43 1358.084     96.38 95.14  5  5 1392 1392 465.17        459.56
   53    26  04710.10.0376W 11 29 Fredi Bartsch              3    41          11:37:51 1357.839   1 96.31 94.94  2  2  664  664 120.43        119.96
   55    27  01923.09.0562  11 19 Willi Brock           25/  2   483          11:36:38 1357.412     96.16 94.74  3  3  870  870 140.65        128.85
   58    28  06832.08.0529  11 03 Paul Murawski         39/ 12    97 V        11:40:47 1356.798   1 95.95 94.53  4  4 1117 1117 260.98        244.29
   60    29  01732.09.0151W 11 15 Karl Jücker                6    39 V        11:41:46 1356.309   1 95.81 94.33  4  4 1141 1141 280.65        263.16
   61    30  01923.09.0362  11 03 Karl-Heinz Tiemann         4    31          11:41:22 1356.120   1 95.74 94.13  4  4 1141 1141 331.81        326.16

   66    31  06832.10.0503  11 03 Karl-Heinz Tiemann         5    49          11:41:36 1354.863   1 95.38 93.93  4  4 1117 1117 324.88        310.06
   67    32  02063.10.0331W 11 14 Heinz Böcker          32/  9   114          11:40:18 1354.780   1 95.31 93.72  2  2  619  619 167.12        167.12
   80    33  04010.09.0278W 11 10 Friedel Eickhoff      26/ 14    34 V        11:41:32 1353.157  -2 94.39 93.52  4  4 1141 1141 368.31        363.06
   81    34  04010.10.0147  11 10 Friedel Eickhoff           2   119          11:41:34 1352.978  -2 94.32 93.32  2  2  664  664 133.47        130.60
   84    35  06832.09.0252  11 03 Reinhard Pohl              3    88 V        11:39:59 1352.488   1 94.11 93.12  5  5 1392 1392 372.58        354.82
   88    36  04710.10.0112W 11 29 Werner Krause              4    38          11:38:33 1352.040   1 93.82 92.91  2  2  619  619 140.86        140.86
   89    37  02951.10.0401W 11 34 Heinz Keil u.Mauri    30/ 16    64          11:38:24 1352.033     93.75 92.71  2  2  595  595 109.98         98.22
   90    38  04710.10.0579W 11 29 Werner Krause              5    40          11:38:35 1351.858   1 93.68 92.51  4  5 1190 1392 298.13        289.33
   93    39  01732.10.0410W 11 15 Karl Jücker                7    51          11:42:43 1351.211   1 93.47 92.31  2  1  619  619  97.88         97.88
   95    40  04710.10.0082  11 29 Werner Krause              6    59          11:38:46 1350.862   1 93.32 92.11  4  4 1141 1141 214.07        205.83

   97    41  04710.09.0036W 11 29 Fredi Bartsch              4    42          11:39:10 1350.664   1 93.18 91.90  4  4 1117 1117 278.27        261.00
  103    42  04710.10.0687  11 29 Fredi Bartsch              5    45          11:39:16 1350.122   1 92.76 91.70  3  2  870  870 126.96        115.05
  105    43  06832.10.0005  11 03 Toplak-Boe-Mert            2    44 V        11:42:36 1349.798     92.61 91.50  4  4 1141 1141 198.08        183.34
  106    44  06832.09.0928  11 03 Toplak-Boe-Mert            3    84 V        11:42:37 1349.709     92.54 91.30  3  4  939 1141 263.00        253.85
  107    45  04710.09.0074  11 29 Fredi Bartsch              6    50          11:39:21 1349.671   1 92.47 91.09  4  4 1190 1190 230.61        217.49
  112    46  06832.08.0129  11 03 Heinz Hober           60/ 26    58          11:40:59 1349.131   1 92.12 90.89  2  3  664  915 102.66         94.69
  113    47  01923.10.0196  11 19 Willi Storkebaum           2   167          11:37:58 1349.026   1 92.05 90.69  2  2  619  619 115.83        115.83
  116    48  01173.10.0125W 11 03 Christian Alfermann   38/ 14    68          11:45:20 1348.645     91.83 90.49  1  1  344  344  91.83         91.83
  117    49  06832.09.0814  11 03 Karl-Heinz Tiemann         6    76          11:42:46 1348.609   1 91.76 90.28  4  4 1117 1117 330.91        324.61
  118    50  04710.09.0111  11 29 Fredi Bartsch              7    56 V        11:39:35 1348.409   1 91.69 90.08  4  5 1190 1392 305.66        287.72



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   Km AsPkte Gewinn AS  TG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119    51  01732.10.0321W 11 15 Karl Jücker                8    53          11:43:15 1348.365   1 91.62 89.88  1  2  344  546 104.18         91.62
  121    52  CN.10.1053017  11 33 SG Kittel / Rais      50/ 19    60          11:39:02 1348.305     91.48 89.68  4  4 1190 1190 212.37        200.58
  122    53  01732.10.0357W 11 15 Karl Jücker                9    54          11:43:16 1348.277   1 91.41 89.47  1  1  344  344  91.41         91.41
  134    54  01732.09.0081  11 15 Karl Jücker               10    57          11:43:26 1347.390   1 90.55 89.27  2  2  664  664 175.52        173.93
  135    55  01732.10.0162  11 15 Langenkemper+So       22/  8   143 V        11:41:14 1347.355   1 90.48 89.07  3  3  939  939 211.21        207.81
  136    56  04710.07.0175W 11 29 Fredi Bartsch              8    70 V        11:39:48 1347.240   1 90.41 88.87  5  5 1392 1392 347.43        326.39
  138    57  01732.08.1452  11 15 Karl Jücker               11    63          11:43:28 1347.213   1 90.27 88.66  2  2  664  664 180.07        178.92
  139    58  06832.06.0920  11 03 Heinz Hober                2    65 V        11:41:21 1347.164   1 90.20 88.46  4  4 1190 1392 235.93        216.82
  140    59  04710.10.0086  11 29 Werner Krause              7    67 V        11:39:29 1346.982   1 90.13 88.26  4  5 1190 1392 345.21        324.33
  144    60  02948.10.0211  11 33 SG Kittel / Rais           2    86 V        11:39:19 1346.773     89.84 88.06  3  4  939 1141 239.59        232.74

  150    61  B .10.6209865W 11 29 SG Holtrup            33/ 13    62          11:43:26 1345.857     89.42 87.85  4  4 1141 1141 285.27        273.09
  151    62  04710.10.0451W 11 29 SG Holtrup                 2    71          11:43:27 1345.768     89.35 87.65  2  2  664  664 183.41        182.73
  155    63  01732.08.1620W 11 15 Karl Jücker               12    69 V        11:43:54 1344.914   1 89.06 87.45  5  5 1392 1392 313.18        289.28
  156    64  02951.10.0015W 11 34 Heinz Keil u.Mauri         2    79          11:39:43 1344.904     88.99 87.25  3  3  870  870 171.19        159.53
  158    65  06832.10.0754W 11 03 Heinz Hober                3   112          11:41:49 1344.667   1 88.85 87.04  1  1  344  344  88.85         88.85
  159    66  03098.10.0167  11 06 Udo Lutter            19/  4    83          11:41:28 1344.154     88.78 86.84  1  1  344  344  88.78         88.78
  162    67  04710.08.0458  11 29 Werner Krause              8    73 V        11:40:03 1343.930   1 88.57 86.64  5  5 1392 1392 417.90        405.38
  166    68  02580.10.0407  11 03 Christian Alfermann        2    74          11:46:16 1343.733     88.28 86.44  3  3  870  870 227.89        220.03
  173    69  01732.09.0104W 11 15 Karl Jücker               13    81          11:44:14 1343.150   1 87.78 86.23  3  3  939  939 242.61        241.51
  177    70  04710.10.0700  11 29 Fredi Bartsch              9    72          11:40:45 1342.136   1 87.50 86.03  2  2  619  619 168.07        168.07

  178    71  06832.07.0055W 11 29 SG Holtrup                 3   108 V        11:44:11 1341.886     87.43 85.83  5  5 1392 1392 418.43        403.60
  180    72  04710.10.0404  11 29 Fredi Bartsch             10    85          11:40:49 1341.779   1 87.29 85.63  2  3  619  821 161.14        149.61
  182    73  04710.08.0476W 11 29 Werner Krause              9    78          11:40:28 1341.694   1 87.14 85.43  5  5 1392 1392 357.59        338.14
  183    74  01173.10.0055  11 03 Christian Alfermann        3   210 V        11:46:41 1341.552     87.07 85.22  4  4 1072 1072 219.36        192.34
  184    75  06832.08.0457W 11 03 SGNiehues+Sohn             2   117          11:46:47 1341.482   2 87.00 85.02  2  2  664  664 146.74        142.81
  185    76  06832.10.0545  11 03 Karl-Heinz Tiemann         7    87          11:44:07 1341.445   1 86.93 84.82  4  4 1072 1072 239.28        213.35
  186    77  02951.09.0108W 11 34 SG Wunstorf/Keil J.   87/ 44    80          11:42:07 1341.359     86.86 84.62  2  4  619 1072 160.72        137.85
  188    78  04710.08.0297  11 29 Werner Krause             10   107 V        11:40:32 1341.337   1 86.72 84.41  5  5 1392 1392 364.30        344.59
  190    79  02951.08.0108  11 34 Heinz Keil u.Mauri         3    96 V        11:40:27 1340.966     86.58 84.21  4  5 1141 1392 348.03        333.89
  191    80  02951.10.0070W 11 34 SG Wunstorf/Keil J.        2    82          11:42:12 1340.916     86.51 84.01  1  1  344  344  86.51         86.51

  192    81  01732.09.0111  11 15 Karl Jücker               14    93          11:44:40 1340.865   1 86.43 83.81  2  2  664  664 118.34        117.31
  193    82  02951.10.0465  11 34 SG Wunstorf/Keil J.        3   100          11:42:13 1340.827     86.36 83.60  2  2  664  664 160.39        157.44
  194    83  03098.10.0154  11 06 Udo Lutter                 2   135          11:42:06 1340.777     86.29 83.40  1  1  344  344  86.29         86.29
  197    84  06832.10.0881W 11 03 Toplak-Boe-Mert            4   104 V        11:44:22 1340.423     86.08 83.20  3  3  939  939 215.45        214.74
  201    85  04710.10.0699W 11 29 Fredi Bartsch             11    89          11:41:09 1339.999   1 85.80 83.00  3  3  939  939 158.44        156.23
  202    86  02948.10.0041  11 33 SG Kittel / Rais           3   225          11:40:35 1339.965     85.72 82.79  2  2  664  664 178.11        177.21
  203    87  06832.08.0027  11 03 Karl-Heinz Tiemann         8    90          11:44:24 1339.952   1 85.65 82.59  5  5 1392 1392 341.27        328.26
  205    88  06832.09.0213  11 03 Reinhard Pohl              4    92          11:42:21 1339.805   1 85.51 82.39  3  3  939  939 186.68        184.40
  206    89  04710.09.0040W 11 29 Fredi Bartsch             12    95          11:41:13 1339.643   1 85.44 82.19  3  3  939  939 258.51        258.04
  209    90  06832.10.0508  11 03 Karl-Heinz Tiemann         9    98          11:44:30 1339.425   1 85.23 81.98  1  1  344  344  85.23         85.23

  210    91  03117.09.0031  11 14 Fred Coerdt           33/ 10   196 V        11:42:11 1339.282   1 85.16 81.78  3  3  939  939 243.02        240.09
  211    92  06832.09.0247W 11 03 Reinhard Pohl              5    94 V        11:42:27 1339.274   1 85.09 81.58  5  5 1392 1392 323.42        306.53
  212    93  01732.09.0077W 11 15 Karl Jücker               15   106          11:44:59 1339.200   1 85.01 81.38  3  3  939  939 146.27        144.48
  213    94  06832.10.0121W 11 03 Reinhard Pohl              6   338          11:42:29 1339.097   1 84.94 81.17  3  4  915 1117 203.18        182.49
  215    95  04710.09.0033  11 29 Fredi Bartsch             13    99          11:41:20 1339.021   1 84.80 80.97  4  4 1072 1072 232.03        205.88
  216    96  02951.10.0381  11 34 Heinz Keil u.Mauri         4   146 V        11:40:49 1339.006     84.73 80.77  3  3  821  821 257.44        251.45
  219    97  06832.10.0365  11 03 Paul Murawski              2   137 V        11:44:08 1338.914   1 84.52 80.57  4  5 1141 1392 312.62        292.75
  223    98  06832.09.0889  11 03 Karl-Heinz Tiemann        10   138          11:44:37 1338.811   1 84.23 80.36  4  4 1141 1141 285.83        275.40
  225    99  04710.09.0110W 11 29 Fredi Bartsch             14   109          11:41:23 1338.755   1 84.09 80.16  4  5 1190 1392 217.27        192.79
  228   100  02951.10.0052W 11 34 SG Wunstorf/Keil J.        4   102          11:42:38 1338.616     83.88 79.96  3  3  939  939 175.85        172.41



   TG    RV  Metallfußring  RV Ve Züchter              Ges/Prs  näPr VPWMABCD  Ankunft  met/min +/-    TG    RV TG RV   TG   Km AsPkte Gewinn AS  TG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229   101  04710.09.0172  11 29 Wolfgang Schwinge     18/  3   413          11:40:31 1338.612   1 83.81 79.76  3  3  939 1190 162.12        146.64
  230   102  02951.10.0478  11 34 SG Wunstorf/Keil J.        5   126          11:42:39 1338.528     83.74 79.55  2  2  664  664 113.61        113.27
  231   103  02112.09.0013  11 40 SG Stork              28/  6   174 V        11:39:48 1338.519     83.66 79.35  3  3  866  866 162.12        147.41
  232   104  06832.09.0176W 11 03 Toplak-Boe-Mert            5   104          11:44:45 1338.406     83.59 79.15  2  2  664  664 159.47        158.39
  232   104  06832.10.0071  11 03 Toplak-Boe-Mert            6   111          11:44:45 1338.406     83.59 79.15  2  2  595  595 142.23        137.93
  234   106  01732.09.0008  11 15 Karl Jücker               16   141          11:45:10 1338.238   1 83.45 78.74  3  3  915  915 186.09        172.92
  236   107  04710.10.0109  11 29 Werner Krause             11   153          11:41:08 1338.133   1 83.31 78.54  4  4 1190 1190 324.16        320.37
  237   108  04710.09.0592W 11 29 SG Holtrup                 4   131 V        11:44:56 1337.938     83.24 78.34  5  5 1392 1392 384.68        366.19
  240   109  04710.09.0023  11 29 Fredi Bartsch             15   170          11:41:35 1337.691   1 83.03 78.14  3  4  939 1141 179.35        164.52
  241   110  02112.10.0066W 11 40 Günter Möller         41/  6   228          11:43:59 1337.588     82.95 77.94  1  1  344  344  82.95         82.95

  244   111  P .08.8145780  11 03 Toplak-Boe-Mert            7   127          11:44:57 1337.356     82.74 77.73  3  4  821 1072 251.84        239.15
  246   112  06832.10.0741  11 03 Heinz Hober                4   116          11:43:13 1337.233   1 82.60 77.53  1  1  344  344  82.60         82.60
  252   113  04010.10.0245W 11 10 Hans Wichert               2   155          11:45:55 1336.715   1 82.17 77.33  4  4 1072 1072 352.95        347.42
  253   114  03117.10.0488W 11 14 Heinz Böcker               2   124          11:43:41 1336.713   1 82.10 77.13  4  4 1141 1141 213.83        199.32
  257   115  02948.10.0110  11 33 Chr. Pietka                2   156          11:41:41 1336.591   1 81.82 76.92  2  2  664  664  96.11         95.20
  259   116  06832.09.0018W 11 03 Heinz Hober                5   120          11:43:21 1336.529   1 81.68 76.72  4  5 1190 1392 296.08        278.73
  263   117  06832.09.0343  11 03 SGNiehues+Sohn             3   117          11:47:47 1336.279   2 81.39 76.52  4  4 1141 1141 260.79        245.43
  263   117  06832.10.0257  11 03 SGNiehues+Sohn             4   154          11:47:47 1336.279   2 81.39 76.52  2  2  546  546 115.81        101.61
  268   119  04010.10.0163W 11 10 Friedel Eickhoff           3   121          11:44:44 1336.156  -2 81.04 76.11  2  2  664  664 171.21        170.23
  270   120  08600.10.0190  11 03 Heinz Hober                6   125          11:43:26 1336.090   1 80.89 75.91  3  2  939  939 139.84        137.32

  273   121  04010.08.0348W 11 10 Friedel Eickhoff           4   150 V        11:44:46 1335.981  -2 80.68 75.71  4  4 1141 1141 283.62        270.99
  274   122  02951.10.0134  11 34 Stefan Mehler              2       V        11:41:00 1335.935   1 80.61 75.51  2  2  619  619 122.64        122.64
  276   123  00801.10.0177  11 12 Andy Kessel           29/ 10   128 V        11:43:52 1335.898     80.47 75.30  3  3  915  915 227.13        223.57
  279   124  03117.08.0262  11 14 Heinz Böcker               3   180 V        11:43:51 1335.835   1 80.26 75.10  3  3  939  939 170.71        167.84
  280   125  06832.10.0747  11 03 Heinz Hober                7   130          11:43:29 1335.826   1 80.18 74.90  3  3  939  939 203.99        201.62
  281   126  02951.09.0040  11 34 SG Wunstorf/Keil J.        6   181          11:43:10 1335.796     80.11 74.70  2  2  664  664 149.50        145.85
  282   127  06832.08.0261W 11 03 Toplak-Boe-Mert            8   142          11:45:15 1335.785     80.04 74.49  4  4 1141 1141 316.74        304.89
  284   128  00801.09.0423  11 12 Andy Kessel                2   128          11:43:54 1335.723     79.90 74.29  1  2  344  595  84.09         79.90
  284   128  00712.08.0023  11 12 Andy Kessel                3   152 V        11:43:54 1335.723     79.90 74.29  4  4 1117 1117 281.44        272.19
  287   130  06832.10.0725  11 03 Heinz Hober                8   179          11:43:32 1335.563   1 79.69 73.89  3  3  866  866 209.42        195.75

  290   131  04710.09.0542W 11 29 SG Holtrup                 5   205          11:45:24 1335.493     79.47 73.68  3  3  939  939 196.33        194.10
  292   132  06832.09.0642W 11 03 Lenfert+Tochter       48/ 15   176 V        11:47:10 1335.359   1 79.33 73.48  5  5 1392 1392 259.26        240.88
  293   133  03070.08.0500W 11 40 Gregor Lorkowski           2   134          11:41:56 1335.353     79.26 73.28  3  3  866  866 142.00        124.57
  294   134  02112.10.0182W 11 40 Gregor Lorkowski           3   147          11:41:57 1335.265     79.19 73.08  3  3  866  866 190.63        176.12
  297   135  03890.07.0109  11 06 Udo Lutter                 3   456          11:43:12 1334.953     78.98 72.87  4  3 1072 1072 161.44        135.37
  298   136  04710.10.0478  11 29 Karl-Heinz Meier      20/ 10   140          11:41:06 1334.694   1 78.91 72.67  1  1  344  344  78.91         78.91
  302   137  06832.10.0398  11 03 Paul Murawski              3   139          11:45:00 1334.364   1 78.62 72.47  2  2  664  664  84.93         83.01
  303   138  06832.10.0557  11 03 Karl-Heinz Tiemann        11   178          11:45:28 1334.357   1 78.55 72.27  2  3  619  870 130.51        127.89
  307   139  06832.10.0353  11 03 Paul Murawski              4   144          11:45:02 1334.189   1 78.27 72.06  1  1  344  344  78.27         78.27
  310   140  04710.09.0345  11 29 Karl-Heinz Meier           2   148          11:41:12 1334.163   1 78.05 71.86  2  2  664  664  91.96         90.62

  311   141  01732.09.0041W 11 15 Karl Jücker               17   145 V        11:45:57 1334.142   1 77.98 71.66  5  5 1392 1392 399.75        383.87
  312   142  06832.10.0052W 11 03 Toplak-Boe-Mert            9   160 V        11:45:34 1334.129     77.91 71.46  3  3  939  939 166.99        165.24
  313   143  01732.10.0177  11 15 Langenkemper+So            2   186          11:43:44 1334.081   1 77.84 71.26  1  1  344  344  77.84         77.84
  314   144  06832.10.0340  11 03 Paul Murawski              5   162          11:45:04 1334.015   1 77.77 71.05  4  4 1190 1190 292.84        279.70
  316   145  01732.10.0332  11 15 Karl Jücker               18   171          11:45:59 1333.969   1 77.63 70.85  2  3  664  915 103.40        102.63
  319   146  02951.09.0625  11 34 Heinz Keil u.Mauri         5   161 V        11:41:47 1333.865     77.41 70.65  3  3  939  939 263.40        262.05
