---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F12/11  Tennenlohe                    16. Juli 2011 07:05 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbeg.                                Mittlere Entfernung :    334 Km
geografische Länge  : 11°00'58.6"                     geografische Breite : 49°32'31.5"

Wetter am Auflassort   : Sonnig SO-Wind
Wetter auf der Strecke : Sonnig SO-Wind
Wetter in der Heimat   : Sonnig SO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : L. Spieth                 636-2005
                         H. Keil                   314-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Bockum-Hövel (BH) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 BH 01 001 Frey,H.+Scheidsteger    332.999    18   13 10:43:06     153
 BH 01 002 Galen,G.                332.971    20   16 10:44:03     240
 BH 01 006 Juette,G.               334.201    20    1 10:53:33    1932
----------------------------------------------------------------------
    01     Bleib Treu                    3    58   30
----------------------------------------------------------------------
 BH 02 004 SG Funk                 332.725    45   29 10:37:51       5
 BH 02 005 Schnabel,W.             332.752    24    5 10:49:12    1045
 BH 02 010 Michel,Gebr.            333.326    46   29 10:41:54      81
----------------------------------------------------------------------
    02     Einigkeit                     3   115   63
----------------------------------------------------------------------
 BH 05 002 Müller,R.               333.055    15   12 10:41:34      71
 BH 05 003 Hoffmann,Manfred        333.161    17    3 10:46:10     463
 BH 05 011 Dieckmann,Ludwig        333.311    10    7 10:46:40     526
----------------------------------------------------------------------
    05     Auf Der Hoehe                 3    42   22
----------------------------------------------------------------------
 BH 06 001 SG. Skibba              331.763    33   28 10:37:35      12
----------------------------------------------------------------------
    06     Lippebote                     1    33   28
----------------------------------------------------------------------
 BH 08 004 Adling+Montag           333.045    10    7 10:41:18      61
 BH 08 005 Sell,Annette            325.731    57   22 10:36:25      59
 BH 08 012 Roszak+Arndt            332.558    41   30 10:42:32     133
----------------------------------------------------------------------
    08     Pfeil                         3   108   59
----------------------------------------------------------------------
 BH 09 010 Bruse,W.                330.394    16    7 10:46:38     835
 BH 09 011 Beckmann,J.             332.992    24    4 10:47:22     672
 BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr.    330.369    43   33 10:40:02      82
----------------------------------------------------------------------
    09     Nordbote                      3    83   44
----------------------------------------------------------------------
 BH 13 005 Segger,Heinz            332.713    20    5 10:48:13     839
 BH 13 007 Segtrop,A.              332.697    22   14 10:43:41     226
 BH 13 016 Mende+Eurskens          332.297    32   28 10:37:29       3
 BH 13 017 Löffler,H.              332.079    21    7 10:49:30    1213
 BH 13 018 Segger,Thomas           332.432    16    7 10:38:03      14
----------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel                    5   111   61
----------------------------------------------------------------------
 BH 14 007 Wenthaus                333.030    15      10:56:40        
 BH 14 008 Stein                   332.918    17    4 10:49:55    1185
 BH 14 018 Schmidt,K.              333.131    18    9 10:39:25      23
 BH 14 022 Kersting                332.790    31   25 10:44:09     263
----------------------------------------------------------------------
    14     Edle Taube                    4    81   38
----------------------------------------------------------------------
 BH 17 001 Baran,Harry             333.145     8    5 10:49:34    1064
 BH 17 007 Cerny,Udo               333.172    12    4 10:47:46     714
----------------------------------------------------------------------
    17     Weisse-Moeve                  2    20    9
----------------------------------------------------------------------
 BH 19 025 Gessner,M.              331.755    32   22 10:41:55     129
 BH 19 026 Alker,Hans              336.662    24    2 10:56:05    2159
----------------------------------------------------------------------
    19     A.Z.Geineggestadt             2    56   24
----------------------------------------------------------------------
 BH 20 002 Wiedemann,W.            333.111    17   11 10:43:15     157
 BH 20 003 Nawrath,Heinrich        331.060    16    8 10:47:48     988
 BH 20 004 Brüchler,Andreas        333.386    15    4 10:47:38     674
 BH 20 005 Brüchler,Leo            333.228    13   11 10:45:49     414
----------------------------------------------------------------------
    20     Heimkehr                      4    61   34
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Bockum-Hövel                 33   768  412
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lippe-Süd (LS) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LS 01 003 Grzesch,Klaus           329.383    29    8 10:42:41     358
 LS 01 004 Wahl,Dieter             329.595    23    9 10:40:43     144
 LS 01 005 Kellermann,Heinz        326.242    20    9 10:39:30     232
----------------------------------------------------------------------
    01     Alpenvogel                    3    72   26
----------------------------------------------------------------------
 LS 02 001 Reimann,Alfred          330.778    10    8 10:36:34       4
 LS 02 006 Müller,Günter           331.291    14    5 10:46:56     784
 LS 02 010 Bothe,Rolf              331.066    18    5 10:46:30     743
 LS 02 016 Liedtke,Horst           330.619    15    8 10:41:30     150
----------------------------------------------------------------------
    02     Auf zur Heide                 4    57   26
----------------------------------------------------------------------
 LS 06 001 Scheibinger,Uwe         331.391    32   14 10:42:23     184
 LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz        329.366    19   10 10:36:55      22
 LS 06 006 Fischer,Bernd           330.818    26   16 10:36:47       8
 LS 06 012 Czeszak,Günter          331.085    35   23 10:37:27      17
----------------------------------------------------------------------
    06     Heidebote                     4   112   63
----------------------------------------------------------------------
 LS 07 003 Reins,Peter             328.001    14    3 10:39:38     141
 LS 07 005 Strunkowski,Alfred      330.694    21   11 10:41:00     116
 LS 07 014 Steiner,Wolfgang        328.217    14    9 10:40:37     217
 LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz     328.296    20   10 10:42:04     370
----------------------------------------------------------------------
    07     Heimatliebe                   4    69   33
----------------------------------------------------------------------
 LS 08 006 Brandt,Hermann          331.141    10    3 10:49:40    1386
 LS 08 007 Schulte,Detlef          331.578    29   22 10:37:29      13
 LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner    331.364    16    8 10:46:16     670
 LS 08 009 Walter,Andreas          331.054    18   10 10:40:33      88
----------------------------------------------------------------------
    08     Kehre Wieder Herring          4    73   43
----------------------------------------------------------------------
 LS 09 004 Reizig,Günther          330.616    20    9 10:42:54     284
 LS 09 005 Lauter,P.               327.259    38   21 10:36:02      27
 LS 09 010 Gottwald,Horst          330.759    19    9 10:44:41     483
 LS 09 013 Hainsch,Helmut          330.315    18   13 10:36:56      16
 LS 09 016 Köhler,Karin            331.487    30   17 10:42:19     170
----------------------------------------------------------------------
    09     Lippebote                     5   125   69
----------------------------------------------------------------------
 LS 10 003 Grunert,Willi           331.210     8    3 10:50:04    1481
 LS 10 005 Tätweiler,Lothar        331.492    12   12 10:40:36      73
 LS 10 006 Walter,Erich            330.642    12    4 10:39:59      72
----------------------------------------------------------------------
    10     Matador                       3    32   19
----------------------------------------------------------------------
 LS 14 003 Spitzer,Gerd            330.480    11    6 10:44:28     479
----------------------------------------------------------------------
    14     Ruck-Zuck                     1    11    6
----------------------------------------------------------------------
 LS 15 001 Wiegard,Günter          328.316    18   13 10:37:52      54
 LS 15 003 Drechsler,Alfr+Brig.    328.494    24    9 10:44:28     686
 LS 15 004 Riskop,Ferdinand        327.575    14    3 10:46:03    1124
 LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert     329.569    29    9 10:41:50     244
 LS 15 009 Fischer,Michael         328.588    33   21 10:35:28       9
----------------------------------------------------------------------
    15     Tempo                         5   118   55
----------------------------------------------------------------------
 LS 16 001 Roland,Frank+Steven     331.462    30   24 10:37:22      11
 LS 16 003 Becker,M.+Fiebig,M.     328.238    22   15 10:41:40     321
 LS 16 004 Koegel,Dieter+Ulrike    327.872    16    1 10:48:54    1824
 LS 16 050 Roland Mark+Reiner      328.249    17   11 10:40:12     173
----------------------------------------------------------------------
    16     Unser Stolz                   4    85   51
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Lippe-Süd                    37   754  391
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Viktoria" Lünen (LÜ) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 03 001 Reinhard Pohl           338.122    20    5 10:50:34     644
 LÜ 03 003 Udo Tefert              339.986    11    6 10:45:11      50
 LÜ 03 004 SGNiehues+Sohn          344.515    20    3 10:53:07     397
 LÜ 03 005 Karl-Heinz Tiemann      340.906    17    2 10:52:52     707
 LÜ 03 006 Toplak-Boe-Mert         340.959    17    6 10:49:14     235
 LÜ 03 007 Heinz Hober             338.632    47   11 10:49:19     405
 LÜ 03 011 Lenfert+Tochter         343.432    33    9 10:49:40     136
 LÜ 03 015 Christian Alfermann     344.354    26    5 10:51:19     224
 LÜ 03 016 Paul Murawski           340.285    18    5 10:50:26     406
----------------------------------------------------------------------
    03                                   9   209   52
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 05 007 Rolf Küster             338.054     5      11:00:01        
----------------------------------------------------------------------
    05                                   1     5     
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 06 002 SG Brose/Jung           338.323    12    4 10:48:03     287
 LÜ 06 003 Udo Lutter              338.010    10    1 10:50:14     600
 LÜ 06 004 SG Hölken/Frädrich      338.671    17    4 10:52:22     880
----------------------------------------------------------------------
    06                                   3    39    9
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 09 005 Gerhard Jauer           340.707    16      11:03:59        
----------------------------------------------------------------------
    09                                   1    16     
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 10 001 Hans Wichert            342.110    14    4 10:49:29     192
 LÜ 10 003 Friedel Eickhoff        340.319    18    2 10:51:11     497
 LÜ 10 004 Siegfried Zink          342.463    14    5 10:49:05     142
 LÜ 10 005 Wolfang Bussmann        344.627    10    2 10:53:22     417
----------------------------------------------------------------------
    10                                   4    56   13
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 12 005 Klaus Wenge             337.616     5      11:08:01        
 LÜ 12 010 Walter Plagge           340.825    23    5 10:55:45    1282
----------------------------------------------------------------------
    12                                   2    28    5
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 14 001 Heinz Böcker            339.124    10    3 10:48:55     326
 LÜ 14 006 Fred Coerdt             337.767    12    5 10:49:30     503
----------------------------------------------------------------------
    14                                   2    22    8
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 15 001 Franz Heuser            337.721    16    3 10:52:12     970
 LÜ 15 003 Langenkemper+So         338.523    12    5 10:51:45     777
 LÜ 15 006 Karl Jücker             341.496    43   22 10:46:34      58
----------------------------------------------------------------------
    15                                   3    71   30
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 19 002 Willi Brock             334.783    15    4 10:43:18      99
 LÜ 19 004 Heinz Neureiter         334.572     9    1 10:48:53     747
 LÜ 19 007 Willi Storkebaum        334.536    10    3 10:51:10    1215
 LÜ 19 009 Alfred Neureiter        334.225    12      10:54:41        
----------------------------------------------------------------------
    19                                   4    46    8
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 29 005 Werner Krause           336.072    32    9 10:42:55      55
 LÜ 29 006 SG Holtrup              341.085    20   11 10:49:57     297
 LÜ 29 007 Karl-Heinz Meier        335.164    13    3 10:50:55    1066
 LÜ 29 009 Fredi Bartsch           336.563    30   11 10:45:43     177
 LÜ 29 010 Wolfgang Schwinge       335.367    14    2 10:49:09     702
----------------------------------------------------------------------
    29                                   5   109   36
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 33 001 SG Kittel / Rais        335.773    27    2 10:46:27     298
 LÜ 33 003 Chr. Pietka             336.420    20   12 10:46:53     299
 LÜ 33 006 Fritz Bink              335.469     9    4 10:48:44     631
 LÜ 33 009 SGKürschner-Kaminsky    335.852    10      11:01:04        
----------------------------------------------------------------------
    33                                   4    66   18
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 34 004 Heinz Keil u.Mauri      335.845    24    8 10:45:59     245
 LÜ 34 005 SG Wunstorf/Keil J.     338.179    53   10 10:47:43     266
 LÜ 34 006 Stefan Mehler           335.342     6    2 10:49:15     725
----------------------------------------------------------------------
    34                                   3    83   20
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 40 002 SG Stork                334.362    15    4 10:49:02     788
 LÜ 40 004 Gregor Lorkowski        336.420    22    6 10:46:50     291
----------------------------------------------------------------------
    40                                   2    37   10
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Viktoria" Lünen             43   787  209
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Achenbach"Brambauer (LB) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LB 01 002 Horst Stephan           340.137    90   14 10:49:22     302
 LB 01 006 Alfred Konert           346.280     6    1 11:02:23    2106
 LB 01 010 SG Thormann             340.743    16    3 10:53:44     878
 LB 01 014 SG Brat                 340.609    11      10:59:56        
 LB 01 017 Schleich + Enkel        338.271    30    9 10:46:16     135
----------------------------------------------------------------------
    01     Wolkenpost                    5   153   27
----------------------------------------------------------------------
 LB 05 005 Max Wulhorst            342.470    15    4 10:50:50     296
 LB 05 006 Bernd Wulhorst          342.601    48   10 10:49:23     151
 LB 05 008 Udo Freitag             343.031    12    2 10:54:07     683
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimkehr                      3    75   16
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Achenbach"Brambauer          8   228   43
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Germania" Werne (GW) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 GW 01 001 Meinke u. Sohn          336.885    15    4 10:52:06    1073
----------------------------------------------------------------------
    01     Auf zur Heimat                1    15    4
----------------------------------------------------------------------
 GW 04 001 Nowak Josef             335.910    14    3 10:53:38    1571
----------------------------------------------------------------------
    04     Gemuetlichkeit                1    14    3
----------------------------------------------------------------------
 GW 06 001 Backhove F. J.          335.198    17    1 10:49:55     855
 GW 06 002 Scharf - Walters        335.013    18    9 10:41:46      47
 GW 06 005 Grundhöfer Albert       332.743     8    3 10:43:36     216
 GW 06 006 Holtmann Friedhelm      335.681    22   11 10:45:01     166
 GW 06 009 Gawlik Hans             334.613    16    6 10:49:15     802
 GW 06 010 Forstmann Friedel       335.362    20    7 10:44:36     149
----------------------------------------------------------------------
    06     Ohne Furcht                   6   101   37
----------------------------------------------------------------------
 GW 07 003 SG Tamsel               337.039    16    6 10:48:55     489
 GW 07 005 Abdinghoff Egon         338.237    18    7 10:45:05      80
 GW 07 007 Möller Albert           336.771    15    1 10:52:15    1119
 GW 07 009 Wassmann Günter         337.044    15    4 10:52:52    1211
 GW 07 010 Reher Klaus             336.167    18    9 10:42:04      33
----------------------------------------------------------------------
    07     Westfalenperle                5    82   27
----------------------------------------------------------------------
 GW 08 003 Lünebrink Bernhard      335.643    24   14 10:49:16     690
----------------------------------------------------------------------
    08     Stadtgeschwader               1    24   14
----------------------------------------------------------------------
 GW 10 002 Höinghaus-Quante        336.936    14    6 10:51:29     939
 GW 10 003 Fischer Raimund         337.413    34   11 10:44:41      87
 GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi      337.392    23    4 10:54:24    1508
----------------------------------------------------------------------
    10     Luftbote                      3    71   21
----------------------------------------------------------------------
 GW 11 001 Plass - Thiel           334.593    10    6 10:43:09      98
 GW 11 003 Schulz Horst-Dietmar    333.465     8      10:59:22        
 GW 11 004 Bronheim Dieter         333.755     8    3 10:52:26    1674
 GW 11 005 Klären Hans-Peter       332.536    32    9 10:40:54      60
 GW 11 007 SG Mecklenbrauck        333.858    22    8 10:48:14     717
 GW 11 008 Möcklinghoff Herb.      332.499    21   10 10:42:26     132
 GW 11 009 Saller Hermann          333.000    21   10 10:44:18     265
----------------------------------------------------------------------
    11     Heimatliebe                   7   122   46
----------------------------------------------------------------------
 GW 12 002 Arnskötter J.           336.364    20    5 10:43:51      79
 GW 12 004 Bockel H.               340.104    31    2 10:57:50    1999
 GW 12 006 Horstmann W.            340.010    10    1 10:58:06    2096
 GW 12 008 Korte+Söhne             340.349    30   12 10:46:17      69
 GW 12 014 Krampe Paul             340.164    20    6 10:48:06     181
 GW 12 018 Thienel G.+K.           340.380    30   11 10:45:45      56
----------------------------------------------------------------------
    12     Eilbote Herbern               6   141   37
----------------------------------------------------------------------
 GW 13 002 Casper Dieter           334.296    16    7 10:43:02     101
----------------------------------------------------------------------
    13     Blauer Vogel                  1    16    7
----------------------------------------------------------------------
 GW 14 003 Eilers Friedrich        344.532    22    6 10:49:42     100
 GW 14 004 Pohl Rainer u. Sohn     343.633    12      11:02:50        
 GW 14 008 Mertens Ludger          344.521    36   12 10:51:38     241
 GW 14 011 Schlütermann S.         344.535    43    4 10:54:16     553
 GW 14 015 Mense Philipp           342.725    27    7 10:48:55     121
----------------------------------------------------------------------
    14     Flieg und Sieg                5   140   29
----------------------------------------------------------------------
 GW 15 005 Grumme Uwe              343.329    32    8 10:50:13     183
 GW 15 006 Hölscher Günter         343.249    17    8 10:50:23     210
----------------------------------------------------------------------
    15     Gute Hoffnung                 2    49   16
----------------------------------------------------------------------
 GW 16 003 Berens Franz-Josef      347.187    10    2 10:55:19     443
 GW 16 007 Lücke Paul              347.336    11    4 10:53:40     257
----------------------------------------------------------------------
    16     Westfalentreu                 2    21    6
----------------------------------------------------------------------
 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U.     340.624    45   18 10:45:08      41
 GW 17 004 Krampe+Hartmann         339.824    31   10 10:52:12     711
 GW 17 006 Reckers                 339.895    20      11:04:54        
 GW 17 010 Nägeler H.              339.901    26    4 10:51:09     546
 GW 17 013 Gesterkamp B.           340.244    34   21 10:48:16     190
 GW 17 014 Struckamp Th.           343.857    30    8 10:57:25    1200
----------------------------------------------------------------------
    17     Berg +Tal  Herbern            6   186   61
----------------------------------------------------------------------
 GW 18 005 Waltermann Rudolf       337.277    25   11 10:43:38      53
----------------------------------------------------------------------
    18     Vorwaerts                     1    25   11
----------------------------------------------------------------------
 GW 19 005 Nottebaum Ludwig        334.073    20    5 10:42:13      68
 GW 19 006 Spitthöver Alfons       335.771    20    3 10:49:28     709
 GW 19 008 Matern Werner           335.023    23    5 10:49:42     828
 GW 19 010 Rother Karl             333.872     8    1 10:53:38    2014
 GW 19 011 Berger Heinrich         334.839    10    3 10:49:37     837
----------------------------------------------------------------------
    19     Heimattreue                   5    81   17
----------------------------------------------------------------------
 GW 20 003 Sieker Ernst            331.140    18    7 10:37:57      21
 GW 20 004 Beyer - Sohn            334.974    34   15 10:44:29     159
 GW 20 007 Gobien Werner           335.246    15    8 10:44:15     131
 GW 20 009 Schulz Michael          334.845    23    9 10:39:59      19
 GW 20 011 See Klaus               336.422    14    2 10:55:43    2115
----------------------------------------------------------------------
    20     Lippebote                     5   104   41
----------------------------------------------------------------------
 GW 21 004 Kretschmer Werner       347.080    21    8 10:54:12     328
 GW 21 005 Schlüter Bernd          347.051    21   10 10:46:11       1
 GW 21 006 Limberg Rudolf          347.225    20    4 10:53:24     238
 GW 21 009 Kersting Peter          347.981    10    2 10:59:30    1038
 GW 21 012 Sobbe Bernhard          347.611    19   11 10:52:15     127
----------------------------------------------------------------------
    21     Sturmvogel                    5    91   35
----------------------------------------------------------------------
 GW 22 001 Hoppe Karl-Heinz        347.197    32   10 10:51:47     113
 GW 22 002 Pötter Barbara          346.936    39    5 10:52:16     154
 GW 22 004 Pötter B.+Sohn          346.348    34   10 10:51:34     134
 GW 22 007 Seidel Dieter           347.724    18    9 10:49:12      26
 GW 22 008 Rehr Josef              348.274    35   19 10:52:43     130
----------------------------------------------------------------------
    22     Edle Taube                    5   158   53
----------------------------------------------------------------------
 GW 24 003 Schwick Emil            347.623    26   12 10:52:04     117
----------------------------------------------------------------------
    24     Auf zur Heimat Nordk          1    26   12
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Germania" Werne             68  1467  477
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Nächster Flug: 23.07.11  Amstetten
Gold-Medaille  (6 Tb.)

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       348.623    22    8 10:56:48     519
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         348.432    20    3 11:00:56    1269
 SE 01 005 Schneider, Detlef       349.219    21    5 10:57:13     512
 SE 01 006 Decker, Hans            347.690    15    4 10:55:36     439
----------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4    78   20
----------------------------------------------------------------------
 SE 02 008 Steinke, Detlef         347.870    26    2 11:00:53    1358
----------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   1    26    2
----------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        348.586    19    6 10:49:37      24
 SE 04 002 Timmermann, Franz       352.913    17    4 10:57:33     272
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      352.318    22    6 10:54:24      90
----------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3    58   16
----------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       346.276    24    9 10:51:26     126
 SE 05 004 Bruns, Hans             347.129    18    5 10:52:51     204
----------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    42   14
----------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           346.476    53   15 10:52:22     186
----------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    53   15
----------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           346.272    12    3 10:57:45     931
 SE 08 003 Moellmann, Wilhelm      347.867     9    5 10:53:06     167
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      347.430    28    9 10:52:41     163
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      347.384    27    9 10:53:45     264
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        345.717    22   11 10:52:38     251
 SE 08 012 Nueckel, Rolf           347.886    10    5 10:57:59     760
----------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                6   108   42
----------------------------------------------------------------------
 SE 10 002 Fismann, Franz          344.974    13    3 10:57:14     991
 SE 10 003 Gebr. Matzanke          344.125    20    5 10:50:49     196
 SE 10 004 SG Durczak              343.512    12    5 10:56:08     982
 SE 10 006 Goehlich, Siegfried     346.611    17    1 10:58:13     966
----------------------------------------------------------------------
    10     LA PALOMA                     4    62   14
----------------------------------------------------------------------
 SE 11 002 Freitag, Hubertus       344.325    20    6 10:47:29      40
----------------------------------------------------------------------
    11     STURMVOGEL                    1    20    6
----------------------------------------------------------------------
 SE 12 003 Sunderkamp/Lenderman    347.854    32    9 10:59:19    1023
----------------------------------------------------------------------
    12     OHNE GRENZEN                  1    32    9
----------------------------------------------------------------------
 SE 15 001 Knappmann, Egon         349.300    65   30 10:52:24      86
----------------------------------------------------------------------
    15     DER HEIMAT TREU               1    65   30
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Selm und Umgebung            24   544  168
----------------------------------------------------------------------
 2460 alte Vögel  665 alte Weib. 2638 jähr. Vögel  822 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werl (WE) Mittlere Entfernung der RV:      334 km

Erster Preis  : GW Schlüter Bernd       347.051 Km  16..10:46:11 Uhr 1569.065 meter/min
Letzter Preis : LÜ Fredi Bartsch        336.563 Km  16..10:56:07 Uhr 1456.247 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 WE 01 001 Knöll, Peter            313.615    14    8 10:27:31      32
----------------------------------------------------------------------
    01     Pro Patria Werl               1    14    8
----------------------------------------------------------------------
 WE 03 001 Kleine H. + Ch.         305.079    24    9 10:23:51      97
 WE 03 002 Eichner + Soehne        308.029    21    2 10:34:24    1501
 WE 03 003 Glade                   304.761    16    4 10:28:45     713
 WE 03 005 SG Walter, P+W          305.652    24    5 10:33:34    1777
 WE 03 007 Prachtel SG             304.803    16    7 10:25:01     191
----------------------------------------------------------------------
    03     Eilbote Niederense            5   101   27
----------------------------------------------------------------------
 WE 04 001 H. + R. Rickert         316.629    14    6 10:35:55     588
 WE 04 003 Pieper u. Sohn          314.459    14    2 10:39:53    1874
 WE 04 011 Ulrich Schmitz          313.222    12    3 10:34:26     716
----------------------------------------------------------------------
    04     Eilbote Werl                  3    40   11
----------------------------------------------------------------------
 WE 05 005 Hering, Josef           315.634    11    2 10:39:44    1537
----------------------------------------------------------------------
    05     Auf Zum Birkenbaum H          1    11    2
----------------------------------------------------------------------
 WE 06 002 Bastert W.              313.872    26   11 10:25:21       2
 WE 06 007 König                   316.353     8    3 10:34:09     368
----------------------------------------------------------------------
    06     Telefon Werl                  2    34   14
----------------------------------------------------------------------
 WE 07 002 Peters, Georg           307.824    32    6 10:31:04     755
 WE 07 007 Gebr. Mimberg           307.909     7    2 10:35:59    2059
----------------------------------------------------------------------
    07     Heimattreu Bremen             2    39    8
----------------------------------------------------------------------
 WE 08 002 Wiegard                 301.953    18    3 10:25:31     473
 WE 08 003 Deimel-Kirchner         304.112    35   14 10:21:25      36
 WE 08 004 SG Rohr                 302.402    35   10 10:27:04     692
