---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/11  Hemau                         12. Juni 2011 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz :                                          Mittlere Entfernung :    413 Km
geografische Länge  : 11°48'15.4"                     geografische Breite : 49°03'02.7"

Wetter am Auflassort   : sonnig,leichter SW-Wind
Wetter auf der Strecke : sonnig, leichter SW-Wind
Wetter in der Heimat   : sonnig, leichter W-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V630
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : L. Spieth                 636-2005
                         Heinz Keil                314-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Bockum-Hövel (BH) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 BH 01 001 Frey,H.+Scheidsteger    412.027    19    4 12:18:15     917
 BH 01 002 Galen,G.                412.016    29   12 12:13:48     308
 BH 01 006 Juette,G.               413.250    38    2 12:19:17     930
----------------------------------------------------------------------
    01     Bleib Treu                    3    86   18
----------------------------------------------------------------------
 BH 02 004 SG Funk                 411.770    78   45 12:07:14      24
 BH 02 005 Schnabel,W.             411.800    30    3 12:18:41    1045
 BH 02 010 Michel,Gebr.            412.369    68   40 12:11:30     154
----------------------------------------------------------------------
    02     Einigkeit                     3   176   88
----------------------------------------------------------------------
 BH 05 002 Müller,R.               412.099    21   18 12:13:12     268
 BH 05 003 Hoffmann,Manfred        412.194    21   10 12:10:54     125
 BH 05 011 Dieckmann,Ludwig        412.357    21    5 12:10:45     117
----------------------------------------------------------------------
    05     Auf Der Hoehe                 3    63   33
----------------------------------------------------------------------
 BH 06 001 SG. Skibba              410.795    55   32 12:06:41      29
----------------------------------------------------------------------
    06     Lippebote                     1    55   32
----------------------------------------------------------------------
 BH 08 004 Adling+Montag           412.108    21    4 12:20:12    1337
 BH 08 005 Sell,Annette            404.693    63   22 12:03:45      68
 BH 08 012 Roszak+Arndt            411.617    70   40 12:06:10      13
----------------------------------------------------------------------
    08     Pfeil                         3   154   66
----------------------------------------------------------------------
 BH 09 010 Bruse,W.                409.410    16    8 12:15:29     791
 BH 09 011 Beckmann,J.             412.012    32    7 12:14:53     423
 BH 09 012 Brocks,Wilhelm          403.596    18   11 12:02:44      58
 BH 09 013 Franke,Hans             411.911    10    2 12:08:44      53
 BH 09 014 Bertram,Karl-Friedr.    409.371    58   35 12:06:07      41
----------------------------------------------------------------------
    09     Nordbote                      5   134   63
----------------------------------------------------------------------
 BH 13 005 Segger,Heinz            411.754    25   12 12:11:43     188
 BH 13 007 Segtrop,A.              411.730    27   11 12:13:40     315
 BH 13 016 Mende+Eurskens          411.327    50   26 12:06:58      25
 BH 13 017 Löffler,H.              411.121    34    4 12:17:26     899
 BH 13 018 Segger,Thomas           411.469    21    6 12:13:16     301
----------------------------------------------------------------------
    13     Sturmvogel                    5   157   59
----------------------------------------------------------------------
 BH 14 007 Wenthaus                412.061    26      12:28:21        
 BH 14 008 Stein                   411.952    20    4 12:09:11      67
 BH 14 018 Schmidt,K.              412.162    19    6 12:15:18     471
 BH 14 022 Kersting                411.820    39   25 12:06:46      17
----------------------------------------------------------------------
    14     Edle Taube                    4   104   35
----------------------------------------------------------------------
 BH 17 001 Baran,Harry             412.183    11    1 12:16:28     615
 BH 17 007 Cerny,Udo               412.209    19    6 12:19:52    1246
----------------------------------------------------------------------
    17     Weisse-Moeve                  2    30    7
----------------------------------------------------------------------
 BH 18 001 Bersch,Peter            412.535    24   12 12:07:27      21
----------------------------------------------------------------------
    18     Heimwaerts                    1    24   12
----------------------------------------------------------------------
 BH 19 024 Cielecki,Leo            412.366    23      12:33:06        
 BH 19 025 Gessner,M.              410.780    63   33 12:09:22     111
 BH 19 026 Alker,Hans              415.623    27    4 12:21:09     945
----------------------------------------------------------------------
    19     A.Z.Geineggestadt             3   113   37
----------------------------------------------------------------------
 BH 20 002 Wiedemann,W.            412.150    22   13 12:06:29      12
 BH 20 003 Nawrath,Heinrich        410.054    20    6 12:18:53    1422
 BH 20 004 Brüchler,Andreas        412.417    16    5 12:14:10     314
 BH 20 005 Brüchler,Leo            412.267    13    3 12:19:50    1224
----------------------------------------------------------------------
    20     Heimkehr                      4    71   27
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Bockum-Hövel                 37  1167  477
----------------------------------------------------------------------
 3659 alte Vögel  935 alte Weib. 4321 jähr. Vögel 1352 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lippe-Süd (LS) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LS 01 003 Grzesch,Klaus           408.464    41   21 12:04:50      27
 LS 01 004 Wahl,Dieter             408.678    27   20 12:07:10      80
 LS 01 005 Kellermann,Heinz        405.330    22   12 12:09:13     357
----------------------------------------------------------------------
    01     Alpenvogel                    3    90   53
----------------------------------------------------------------------
 LS 02 001 Reimann,Alfred          409.867    19   11 12:13:10     410
 LS 02 006 Müller,Günter           410.360    14    9 12:05:08      11
 LS 02 010 Bothe,Rolf              410.158    19    8 12:14:14     533
 LS 02 016 Liedtke,Horst           409.711    19    6 12:09:53     172
----------------------------------------------------------------------
    02     Auf zur Heide                 4    71   34
----------------------------------------------------------------------
 LS 06 001 Scheibinger,Uwe         410.467    63   23 12:09:08     109
 LS 06 003 Hülsböhmer,Heinz        408.406    29   13 12:09:39     219
 LS 06 006 Fischer,Bernd           409.897    42   14 12:03:50       8
 LS 06 012 Czeszak,Günter          410.164    40   28 12:08:24      84
----------------------------------------------------------------------
    06     Heidebote                     4   174   78
----------------------------------------------------------------------
 LS 07 003 Reins,Peter             407.087    16    9 12:16:59    1507
 LS 07 005 Strunkowski,Alfred      409.787    23    8 12:15:30     736
 LS 07 014 Steiner,Wolfgang        407.294    15    9 12:08:17     186
 LS 07 016 Hoffmann,Karl-Heinz     407.376    31   17 12:08:35     201
----------------------------------------------------------------------
    07     Heimatliebe                   4    85   43
----------------------------------------------------------------------
 LS 08 006 Brandt,Hermann          410.211    15    5 12:14:55     612
 LS 08 007 Schulte,Detlef          410.648    36   22 12:07:41      47
 LS 08 008 Fiebig,Siegf.+Reiner    410.433    26    9 12:09:20     120
 LS 08 009 Walter,Andreas          410.123    26    6 12:14:07     521
----------------------------------------------------------------------
    08     Kehre Wieder Herring          4   103   42
----------------------------------------------------------------------
 LS 09 004 Reizig,Günther          409.706    32   21 12:09:05     130
 LS 09 005 Lauter,P.               406.262    55   16 12:04:32      54
 LS 09 010 Gottwald,Horst          409.820    21    5 12:17:04    1037
 LS 09 013 Hainsch,Helmut          409.395    28   19 12:04:37      14
 LS 09 016 Köhler,Karin            410.564    38   29 12:08:02      63
----------------------------------------------------------------------
    09     Lippebote                     5   174   90
----------------------------------------------------------------------
 LS 10 003 Grunert,Willi           410.277    15    8 12:12:48     339
 LS 10 005 Tätweiler,Lothar        410.567    21   14 12:04:23       9
 LS 10 006 Walter,Erich            409.703    18    8 12:09:28     153
 LS 10 008 Kersting,Werner         412.096    21    1 12:25:51    2886
----------------------------------------------------------------------
    10     Matador                       4    75   31
----------------------------------------------------------------------
 LS 14 003 Spitzer,Gerd            409.559    12    7 12:13:48     537
----------------------------------------------------------------------
    14     Ruck-Zuck                     1    12    7
----------------------------------------------------------------------
 LS 15 001 Wiegard,Günter          407.396    26   11 12:08:20     185
 LS 15 003 Drechsler,Alfr+Brig.    407.555    31   14 12:06:48     102
 LS 15 004 Riskop,Ferdinand        406.664    16    8 12:13:00     720
 LS 15 008 Wigges,Paul+Norbert     408.650    35   17 12:12:41     485
 LS 15 009 Fischer,Michael         407.677    37   24 12:07:15     121
----------------------------------------------------------------------
    15     Tempo                         5   145   74
----------------------------------------------------------------------
 LS 16 001 Roland,Frank+Steven     410.530    35   23 12:08:17      71
 LS 16 003 Becker,M.+Fiebig,M.     407.313    30   14 12:06:57     119
 LS 16 004 Koegel,Dieter+Ulrike    406.953    21    7 12:03:15      18
 LS 16 050 Roland Mark+Reiner      407.324    20   16 12:06:34     101
----------------------------------------------------------------------
    16     Unser Stolz                   4   106   60
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           Lippe-Süd                    38  1035  512
----------------------------------------------------------------------
 3659 alte Vögel  935 alte Weib. 4321 jähr. Vögel 1352 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Viktoria" Lünen (LÜ) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 03 001 Reinhard Pohl           417.296    33   14 12:14:05     100
 LÜ 03 003 Udo Tefert              419.176    17    9 12:22:51     766
 LÜ 03 004 SGNiehues+Sohn          423.695    36   11 12:25:22     626
 LÜ 03 005 Karl-Heinz Tiemann      420.089    19   15 12:21:24     482
 LÜ 03 006 Toplak-Boe-Mert         420.142    28    9 12:17:20     150
 LÜ 03 007 Heinz Hober             417.795    56   27 12:13:59      79
 LÜ 03 011 Lenfert+Tochter         422.620    44   16 12:22:11     335
 LÜ 03 015 Christian Alfermann     423.533    34   13 12:20:14     167
 LÜ 03 016 Paul Murawski           419.466    32   13 12:17:10     170
----------------------------------------------------------------------
    03                                   9   299  127
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 05 007 Rolf Küster             417.231     8    1 12:29:57    2908
----------------------------------------------------------------------
    05                                   1     8    1
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 06 002 SG Brose/Jung           417.506    19    6 12:20:48     650
 LÜ 06 003 Udo Lutter              417.193    17    2 12:28:09    2389
 LÜ 06 004 SG Hölken/Frädrich      417.856    22   10 12:22:40     906
----------------------------------------------------------------------
    06                                   3    58   18
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 09 005 Gerhard Jauer           419.890    22    5 12:15:57      94
----------------------------------------------------------------------
    09                                   1    22    5
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 10 001 Hans Wichert            421.299    21   12 12:10:55       4
 LÜ 10 003 Friedel Eickhoff        419.508    23   14 12:13:40      40
 LÜ 10 004 Siegfried Zink          421.649    21   11 12:15:44      44
 LÜ 10 005 Wolfang Bussmann        423.816    15    9 12:16:34      32
----------------------------------------------------------------------
    10                                   4    80   46
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 12 001 SG Hagedorn u.Lorenz    418.050    14      12:33:55        
 LÜ 12 002 Andy Kessel             418.318    20    6 12:25:04    1346
 LÜ 12 003 Heinrich Grünewald      418.843     8    3 12:28:50    2221
 LÜ 12 005 Klaus Wenge             416.794    10      12:49:38        
 LÜ 12 010 Walter Plagge           420.006    29    5 12:23:11     708
----------------------------------------------------------------------
    12                                   5    81   14
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 14 001 Heinz Böcker            418.298    20    8 12:24:00    1107
 LÜ 14 003 Heinz Weidenfeller      420.090    18    4 12:30:12    2343
 LÜ 14 004 Utendorf,H.             418.327     7      12:46:02        
 LÜ 14 006 Fred Coerdt             416.944    21    8 12:11:30      36
----------------------------------------------------------------------
    14                                   4    66   20
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 15 001 Franz Heuser            416.891    16    7 12:21:28     825
 LÜ 15 003 Langenkemper+So         417.697    20    8 12:17:40     277
 LÜ 15 006 Karl Jücker             420.656    61   35 12:16:10      81
----------------------------------------------------------------------
    15                                   3    97   50
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 19 002 Willi Brock             413.946    23    4 12:24:07    1983
 LÜ 19 004 Heinz Neureiter         413.739    13    1 12:28:50    3402
 LÜ 19 007 Willi Storkebaum        413.703    19    5 12:18:44     784
 LÜ 19 009 Alfred Neureiter        413.392    24    3 12:17:45     663
----------------------------------------------------------------------
    19                                   4    79   13
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 29 005 Werner Krause           415.249    55   30 12:15:57     286
 LÜ 29 006 SG Holtrup              420.265    30   17 12:20:15     322
 LÜ 29 007 Karl-Heinz Meier        414.344    20    5 12:15:17     291
 LÜ 29 009 Fredi Bartsch           415.746    47   31 12:08:04       7
 LÜ 29 010 Wolfgang Schwinge       414.546    18    2 12:28:16    3043
----------------------------------------------------------------------
    29                                   5   170   85
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 33 001 SG Kittel / Rais        414.958    41   11 12:17:24     465
 LÜ 33 003 Chr. Pietka             415.607    30   10 12:19:11     628
 LÜ 33 006 Fritz Bink              414.654    15      12:34:33        
 LÜ 33 009 SGKürschner-Kaminsky    415.036    20    2 12:26:56    2532
----------------------------------------------------------------------
    33                                   4   106   23
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 34 004 Heinz Keil u.Mauri      415.031    22   17 12:13:26     149
 LÜ 34 005 SG Wunstorf/Keil J.     417.352    73   23 12:18:16     342
 LÜ 34 006 Stefan Mehler           414.529    14    3 12:21:04    1108
----------------------------------------------------------------------
    34                                   3   109   43
----------------------------------------------------------------------
 LÜ 40 001 Günter Möller           418.914    28    3 12:25:16    1286
 LÜ 40 002 SG Stork                413.541    28    2 12:15:15     334
 LÜ 40 004 Gregor Lorkowski        415.607    48   28 12:08:14      10
----------------------------------------------------------------------
    40                                   3   104   33
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Viktoria" Lünen             49  1279  478
----------------------------------------------------------------------
 3659 alte Vögel  935 alte Weib. 4321 jähr. Vögel 1352 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Achenbach"Brambauer (LB) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 LB 01 001 Hermann Abels           419.837    16    1 12:30:29    2473
 LB 01 002 Horst Stephan           419.327    97   52 12:15:22      89
 LB 01 005 Ernst Kersting          419.123     8      12:35:20        
 LB 01 006 Alfred Konert           425.463    13    2 12:33:40    2123
 LB 01 007 H.J.Kubczyk             419.808    12      12:35:26        
 LB 01 010 SG Thormann             419.932    35   16 12:17:00     141
 LB 01 013 Horst Marek             424.598    15    3 12:21:35     198
 LB 01 014 SG Brat                 419.798    25    9 12:16:44     129
 LB 01 017 Schleich + Enkel        417.460    37   14 12:16:16     207
----------------------------------------------------------------------
    01     Wolkenpost                    9   258   97
----------------------------------------------------------------------
 LB 02 016 Paul Bikstermann        423.630    12    9 12:25:40     673
----------------------------------------------------------------------
    02     Wiedersehn                    1    12    9
----------------------------------------------------------------------
 LB 03 001 Gerd Kater              418.471    33    2 12:25:45    1489
 LB 03 007 Herbert Heubel          419.082    15    3 12:24:55    1181
----------------------------------------------------------------------
    03     Blitz Brechten                2    48    5
----------------------------------------------------------------------
 LB 05 005 Max Wulhorst            421.659    26    7 12:23:38     595
 LB 05 006 Bernd Wulhorst          421.790    60   36 12:16:33      66
 LB 05 008 Udo Freitag             422.217    14    4 12:29:34    1703
 LB 05 012 Andreas Brockstaedt     422.585    14      12:43:46        
----------------------------------------------------------------------
    05     Heimkehr                      4   114   47
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Achenbach"Brambauer         16   432  158
----------------------------------------------------------------------
 3659 alte Vögel  935 alte Weib. 4321 jähr. Vögel 1352 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV "Germania" Werne (GW) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 GW 01 001 Meinke u. Sohn          416.005    16    1 12:23:23    1379
----------------------------------------------------------------------
    01     Auf zur Heimat                1    16    1
----------------------------------------------------------------------
 GW 03 001 Weidem-Wendland         415.879    12      12:34:06        
----------------------------------------------------------------------
    03     Frohe-Heimkehr                1    12     
----------------------------------------------------------------------
 GW 04 001 Nowak Josef             415.043    26      12:30:30        
 GW 04 002 Mertens August          415.173    17    2 12:24:47    1898
----------------------------------------------------------------------
    04     Gemuetlichkeit                2    43    2
----------------------------------------------------------------------
 GW 06 001 Backhove F. J.          414.314    22    4 12:22:55    1568
 GW 06 002 Scharf - Walters        414.119    27   10 12:13:01     162
 GW 06 005 Grundhöfer Albert       411.871    17    4 12:15:50     554
 GW 06 006 Holtmann Friedhelm      414.801    36   12 12:20:14     891
 GW 06 007 Kroeber Donzilia        413.721    28    1 12:23:36    1887
 GW 06 009 Gawlik Hans             413.730    20    5 12:21:15    1291
 GW 06 010 Forstmann Friedel       414.480    28    9 12:19:11     751
----------------------------------------------------------------------
    06     Ohne Furcht                   7   178   45
----------------------------------------------------------------------
 GW 07 003 SG Tamsel               416.170    19    4 12:20:54     827
 GW 07 005 Abdinghoff Egon         417.371    27    9 12:17:08     263
 GW 07 006 Lunemann Herm.          417.265    21      12:39:13        
 GW 07 007 Möller Albert           415.898    19    4 12:26:23    2184
 GW 07 009 Wassmann Günter         416.181    22    3 12:18:40     515
 GW 07 010 Reher Klaus             415.302    25   10 12:15:28     258
----------------------------------------------------------------------
    07     Westfalenperle                6   133   30
----------------------------------------------------------------------
 GW 08 003 Lünebrink Bernhard      414.754    31    6 12:21:36    1195
 GW 08 004 Schwerdt Hubert         415.331    12    6 12:13:36     145
----------------------------------------------------------------------
    08     Stadtgeschwader               2    43   12
----------------------------------------------------------------------
 GW 10 002 Höinghaus-Quante        416.068    17    9 12:15:11     204
 GW 10 003 Fischer Raimund         416.545    36   11 12:16:35     266
 GW 10 004 Neuhaus Heinz-Rudi      416.524    25   10 12:17:18     311
----------------------------------------------------------------------
    10     Luftbote                      3    78   30
----------------------------------------------------------------------
 GW 11 001 Plass - Thiel           413.728    18    7 12:12:30     152
 GW 11 003 Schulz Horst-Dietmar    412.592    14    2 12:16:03     527
 GW 11 004 Bronheim Dieter         412.881    15    2 12:16:44     577
 GW 11 005 Klären Hans-Peter       411.682    38   14 12:16:21     652
 GW 11 007 SG Mecklenbrauck        412.988    24    2 12:27:20    3142
 GW 11 008 Möcklinghoff Herb.      411.643    27   17 12:09:55     108
 GW 11 009 Saller Hermann          412.128    25   11 12:11:54     184
 GW 11 010 Reichelt Herbert        411.134    14    3 12:21:04    1737
----------------------------------------------------------------------
    11     Heimatliebe                   8   175   58
----------------------------------------------------------------------
 GW 12 004 Bockel H.               419.154    46    5 12:29:45    2403
 GW 12 006 Horstmann W.            419.054    13      12:40:21        
 GW 12 008 Korte+Söhne             419.394    45    9 12:19:55     353
 GW 12 014 Krampe Paul             419.209    31   10 12:19:16     307
 GW 12 018 Thienel G.+K.           419.425    37   11 12:23:15     801
----------------------------------------------------------------------
    12     Eilbote Herbern               5   172   35
----------------------------------------------------------------------
 GW 13 002 Casper Dieter           413.400    26   10 12:13:12     209
----------------------------------------------------------------------
    13     Blauer Vogel                  1    26   10
----------------------------------------------------------------------
 GW 14 003 Eilers Friedrich        423.663    30   11 12:17:35      55
 GW 14 004 Pohl Rainer u. Sohn     422.759    14      12:39:32        
 GW 14 008 Mertens Ludger          423.653    48   14 12:21:25     235
 GW 14 011 Schlütermann S.         423.668    58   11 12:29:53    1511
 GW 14 015 Mense Philipp           421.830    47    9 12:28:13    1461
----------------------------------------------------------------------
    14     Flieg und Sieg                5   197   45
----------------------------------------------------------------------
 GW 15 005 Grumme Uwe              422.420    35    4 12:30:30    1907
 GW 15 006 Hölscher Günter         422.339    28   14 12:26:49    1044
----------------------------------------------------------------------
    15     Gute Hoffnung                 2    63   18
----------------------------------------------------------------------
 GW 16 003 Berens Franz-Josef      426.302    14    2 12:30:35    1197
 GW 16 007 Lücke Paul              426.450    18    1 12:35:31    2412
----------------------------------------------------------------------
    16     Westfalentreu                 2    32    3
----------------------------------------------------------------------
 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U.     419.674    68   24 12:18:43     249
 GW 17 004 Krampe+Hartmann         418.874    30    6 12:24:52    1203
 GW 17 006 Reckers                 418.946    27    1 12:32:54    3382
 GW 17 010 Nägeler H.              418.951    26    2 12:26:33    1578
 GW 17 013 Gesterkamp B.           419.299    50    5 12:17:38     205
 GW 17 014 Struckamp Th.           422.825    36    5 12:31:56    2220
----------------------------------------------------------------------
    17     Berg +Tal  Herbern            6   237   43
----------------------------------------------------------------------
 GW 18 001 Schnettker-Bre          420.340    16    5 12:23:49     776
 GW 18 004 Nickel Horst            416.053    20    6 12:20:34     790
 GW 18 005 Waltermann Rudolf       416.397    38   21 12:18:03     397
----------------------------------------------------------------------
    18     Vorwaerts                     3    74   32
----------------------------------------------------------------------
 GW 19 003 Meimberg Heinrich       415.523    25    1 12:22:10    1177
 GW 19 005 Nottebaum Ludwig        413.165    28   13 12:14:19     283
 GW 19 006 Spitthöver Alfons       414.841    21      12:30:31        
 GW 19 008 Matern Werner           414.130    27    6 12:18:25     675
 GW 19 010 Rother Karl             412.972     9      12:29:30        
 GW 19 011 Berger Heinrich         413.955    10    1 12:24:25    2051
----------------------------------------------------------------------
    19     Heimattreue                   6   120   21
----------------------------------------------------------------------
 GW 20 002 Wintjes - Sohn          413.718    12    6 12:17:22     574
 GW 20 003 Sieker Ernst            410.231    21   10 12:08:44      98
 GW 20 004 Beyer - Sohn            414.091    41    9 12:12:21     127
 GW 20 007 Gobien Werner           414.363    17    8 12:18:02     599
 GW 20 009 Schulz Michael          413.960    33   16 12:13:40     213
 GW 20 011 See Klaus               415.538    20    4 12:18:09     512
----------------------------------------------------------------------
    20     Lippebote                     6   144   53
----------------------------------------------------------------------
 GW 21 001 Jakobs Karl             426.491    15      12:45:51        
 GW 21 004 Kretschmer Werner       426.202    31    3 12:29:18     938
 GW 21 005 Schlüter Bernd          426.175    33   16 12:21:27     126
 GW 21 006 Limberg Rudolf          426.340    28    6 12:26:24     511
 GW 21 009 Kersting Peter          427.101    12    1 12:37:16    2749
 GW 21 012 Sobbe Bernhard          426.727    23    8 12:24:25     272
----------------------------------------------------------------------
    21     Sturmvogel                    6   142   34
----------------------------------------------------------------------
 GW 22 001 Hoppe Karl-Heinz        426.358    34    7 12:29:23     932
 GW 22 002 Pötter Barbara          426.092    49    9 12:25:08     367
 GW 22 004 Pötter B.+Sohn          425.510    48   12 12:20:21     105
 GW 22 007 Seidel Dieter           426.889    25   10 12:27:01     526
 GW 22 008 Rehr Josef              427.434    41   18 12:26:15     377
----------------------------------------------------------------------
    22     Edle Taube                    5   197   56
----------------------------------------------------------------------
 GW 24 001 Lepper Gebr.            426.569    13    2 12:32:57    1696
 GW 24 002 Mayer Franz-Josef       426.747    20    4 12:28:32     731
 GW 24 003 Schwick Emil            426.738    31   15 12:23:39     228
 GW 24 004 Steinke Dominik         426.569    11    1 12:32:43    1648
----------------------------------------------------------------------
    24     Auf zur Heimat Nordk          4    75   22
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           "Germania" Werne             81  2157  550
----------------------------------------------------------------------
 3659 alte Vögel  935 alte Weib. 4321 jähr. Vögel 1352 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Selm und Umgebung (SE) Mittlere Entfernung der RV:      413 km

Nächster Flug: 19.06.11  Landshut
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : WE Millies, Heinrich    392.668 Km  12..11:48:21 Uhr 1361.776 meter/min
Letzter Preis : LÜ Stefan Mehler        414.529 Km  12..12:29:29 Uhr 1257.991 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------
 SE 01 002 Klinkhammer/Kruse       427.803    33    8 12:25:14     270
 SE 01 004 Suedfeld, F.-J.         427.611    35    7 12:29:45     833
 SE 01 005 Schneider, Detlef       428.399    35   13 12:28:39     580
 SE 01 006 Decker, Hans            426.855    23    7 12:26:48     509
----------------------------------------------------------------------
    01     UNTER UNS                     4   126   35
----------------------------------------------------------------------
 SE 02 001 Doech, Paul             425.917    27    8 12:22:42     211
 SE 02 008 Steinke, Detlef         427.040    31    6 12:31:19    1233
----------------------------------------------------------------------
    02     OHNE FURCHT                   2    58   14
----------------------------------------------------------------------
 SE 04 001 Poetter, Juergen        427.767    26   12 12:27:13     469
 SE 04 002 Timmermann, Franz       432.088    27   13 12:25:57     128
 SE 04 003 Erpenbeck, Norbert      431.493    33   13 12:27:29     239
----------------------------------------------------------------------
    04     AQUILLA                       3    86   38
----------------------------------------------------------------------
 SE 05 001 Gebr. Adamek+Sohn       425.438    32   12 12:27:12     686
 SE 05 004 Bruns, Hans             426.294    19    3 12:28:50     860
----------------------------------------------------------------------
    05     RUCK-ZUCK                     2    51   15
----------------------------------------------------------------------
 SE 07 001 Luer, Manfred           425.641    62   26 12:21:23     143
----------------------------------------------------------------------
    07     EILBOTE                       1    62   26
----------------------------------------------------------------------
 SE 08 001 Suer, Hermann           425.438    22    7 12:25:29     479
 SE 08 002 vom Hofe, Friedhelm     423.536    14    3 12:30:47    1745
 SE 08 003 Moellmann, Wilhelm      427.030    11    4 12:27:20     546
 SE 08 004 Zwiehoff, Heinrich      426.596    36   22 12:22:08     147
 SE 08 005 Hutmacher, Michael      426.548    30    6 12:28:30     757
 SE 08 007 Dlugosch u. Sohn        424.876    31   14 12:18:23      51
 SE 08 008 Hagen, Josef            427.181    17    8 12:31:33    1264
 SE 08 012 Nueckel, Rolf           427.050    10    4 12:33:30    1742
----------------------------------------------------------------------
    08     DER DREI ALTEN                8   171   68
----------------------------------------------------------------------
 SE 10 002 Fismann, Franz          424.148    20    6 12:23:35     361
 SE 10 003 Gebr. Matzanke          423.295    37    5 12:23:44     461
 SE 10 004 SG Durczak              422.681    22    8 12:27:23    1105
 SE 10 005 Durczak, Arnold         425.520    11    2 12:30:37    1336
 SE 10 006 Goehlich, Siegfried     425.775    18      12:39:16        
 SE 10 007 Anders, Michael         423.882    25    5 12:29:05    1278
----------------------------------------------------------------------
    10     LA PALOMA                     6   133   26
